カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
咲-Saki- | 小瀬川白望 |
声優誕生日 | |
内田秀さん | |
シンデレラブレイドシリーズ | シュガー |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
アイラちゃんがいないんですけど?
これ私だけじゃないですよね?
絵文字
🐸:カエル ⇒ このすば!
🦄:ユニコーン ⇒ ユニコーン
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7400枚 (218枚/台) | 12050枚 (354枚/台) | -17100枚 (-552枚/台) |
平均稼働 | 5829回転 | 6822回転 | 6325回転 |
勝率 | 16/34 | 18/34 | 11/31 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 16050枚 (518枚/台) | -4700枚 (-152枚/台) | 2250枚 (73枚/台) |
平均稼働 | 3509回転 | 3105回転 | 5578回転 |
勝率 | 16/31 | 9/31 | 11/31 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 20650枚 (666枚/台) | 22400枚 (723枚/台) | 37350枚 (1205枚/台) |
平均稼働 | 4205回転 | 3403回転 | 6989回転 |
勝率 | 16/31 | 17/31 | 20/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20650枚 (666枚/台) |
22400枚 (723枚/台) |
37350枚 (1205枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4205回転 | 3403回転 | 6989回転 | |||||||
勝率 | 16/31 | 17/31 | 20/31 | |||||||
2位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16050枚 (518枚/台) |
-4700枚 (-152枚/台) |
2250枚 (73枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3509回転 | 3105回転 | 5578回転 | |||||||
勝率 | 16/31 | 9/31 | 11/31 | |||||||
3位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7400枚 (218枚/台) |
12050枚 (354枚/台) |
-17100枚 (-552枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5829回転 | 6822回転 | 6325回転 | |||||||
勝率 | 16/34 | 18/34 | 11/31 | |||||||
4位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4550枚 (284枚/台) |
2200枚 (138枚/台) |
4800枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1457回転 | 1009回転 | 3007回転 | |||||||
勝率 | 6/16 | 6/16 | 5/16 | |||||||
5位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (870枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
3300枚 (660枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 968回転 | 1376回転 | 2904回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
6位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (315枚/台) |
1900枚 (190枚/台) |
-1500枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4944回転 | 3179回転 | 4616回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 3/10 | 3/10 | |||||||
7位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2900枚 (725枚/台) |
-2850枚 (-713枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7790回転 | 7275回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | / | |||||||
8位 新ハナビ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2500枚 (1250枚/台) |
-300枚 (-150枚/台) |
300枚 (100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2105回転 | 2935回転 | 687回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | |||||||
9位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1700枚 (340枚/台) |
1450枚 (290枚/台) |
-3150枚 (-630枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3288回転 | 4088回転 | 4214回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
10位 ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1650枚 (825枚/台) |
1150枚 (575枚/台) |
-2250枚 (-1125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3660回転 | 7925回転 | 2400回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 0/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 頭文字D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (870枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
3300枚 (660枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 968回転 | 1376回転 | 2904回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
2位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2900枚 (725枚/台) |
-2850枚 (-713枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7790回転 | 7275回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | / | |||||||
3位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20650枚 (666枚/台) |
22400枚 (723枚/台) |
37350枚 (1205枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4205回転 | 3403回転 | 6989回転 | |||||||
勝率 | 16/31 | 17/31 | 20/31 | |||||||
4位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16050枚 (518枚/台) |
-4700枚 (-152枚/台) |
2250枚 (73枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3509回転 | 3105回転 | 5578回転 | |||||||
勝率 | 16/31 | 9/31 | 11/31 | |||||||
5位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1700枚 (340枚/台) |
1450枚 (290枚/台) |
-3150枚 (-630枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3288回転 | 4088回転 | 4214回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
6位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3150枚 (315枚/台) |
1900枚 (190枚/台) |
-1500枚 (-150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4944回転 | 3179回転 | 4616回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 3/10 | 3/10 | |||||||
7位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4550枚 (284枚/台) |
2200枚 (138枚/台) |
4800枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1457回転 | 1009回転 | 3007回転 | |||||||
勝率 | 6/16 | 6/16 | 5/16 | |||||||
8位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7400枚 (218枚/台) |
12050枚 (354枚/台) |
-17100枚 (-552枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5829回転 | 6822回転 | 6325回転 | |||||||
勝率 | 16/34 | 18/34 | 11/31 | |||||||
9位 TIGER & BUNNY SP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 800枚 (200枚/台) |
-350枚 (-88枚/台) |
1800枚 (360枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 428回転 | 85回転 | 2304回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 1/5 | |||||||
10位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 650枚 (163枚/台) |
-6450枚 (-1613枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8098回転 | 7485回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | / |
台別差枚数BEST10
1位 730番台(けものフレンズ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7150枚 | -1400枚 | – |
回転数 | 9070回転 | 6240回転 | – |
2位 617番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6350枚 | -1500枚 | – |
回転数 | 6790回転 | 7880回転 | – |
3位 1215番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6150枚 | 0枚 | -1050枚 |
回転数 | 8380回転 | 40回転 | 3750回転 |
4位 618番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4450枚 | 700枚 | – |
回転数 | 7920回転 | 8470回転 | – |
5位 1208番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 5250枚 | -1050枚 |
回転数 | 10040回転 | 9740回転 | 2570回転 |
6位 888番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | 3200枚 | -1800枚 |
回転数 | 6890回転 | 8230回転 | 4620回転 |
7位 1000番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3350枚 | 2000枚 | -1500枚 |
回転数 | 7320回転 | 7560回転 | 4710回転 |
8位 885番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 1450枚 | -600枚 |
回転数 | 7490回転 | 7440回転 | 4090回転 |
9位 785番台(頭文字D) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3100枚 | 550枚 | 2700枚 |
回転数 | 1750回転 | 1250回転 | 3300回転 |
10位 1073番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3050枚 | 1050枚 | 750枚 |
回転数 | 7230回転 | 8060回転 | 4980回転 |
台別回転数BEST10
1位 1110番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 700枚 | -1450枚 | -1650枚 |
回転数 | 10150回転 | 3210回転 | 6580回転 |
2位 1208番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 5250枚 | -1050枚 |
回転数 | 10040回転 | 9740回転 | 2570回転 |
3位 1080番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1400枚 | -400枚 | -1650枚 |
回転数 | 9810回転 | 2830回転 | 4900回転 |
4位 1213番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -400枚 | 4200枚 | 6750枚 |
回転数 | 9530回転 | 10430回転 | 9880回転 |
5位 1205番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2650枚 | 2150枚 | -3150枚 |
回転数 | 9510回転 | 6940回転 | 3730回転 |
6位 730番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7150枚 | -1400枚 | – |
回転数 | 9070回転 | 6240回転 | – |
7位 600番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2700枚 | 400枚 | 1800枚 |
回転数 | 8940回転 | 4220回転 | 8090回転 |
8位 811番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3250枚 | -1800枚 | – |
回転数 | 8700回転 | 8480回転 | – |
9位 1253番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | -200枚 | 7650枚 |
回転数 | 8660回転 | 1660回転 | 10010回転 |
10位 608番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 550枚 | -1500枚 | 300枚 |
回転数 | 8660回転 | 6340回転 | 8820回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1262番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 5950枚 | 1800枚 |
回転数 | 850回転 | 8000回転 | 9490回転 |
2位 1208番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 5250枚 | -1050枚 |
回転数 | 10040回転 | 9740回転 | 2570回転 |
3位 612番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1750枚 | 5250枚 | – |
回転数 | 8290回転 | 8280回転 | – |
4位 1012番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 4600枚 | -2400枚 |
回転数 | 3170回転 | 7820回転 | 4220回転 |
5位 1065番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2350枚 | 4300枚 | -750枚 |
回転数 | 8190回転 | 9860回転 | 7810回転 |
6位 1213番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -400枚 | 4200枚 | 6750枚 |
回転数 | 9530回転 | 10430回転 | 9880回転 |
7位 772番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1100枚 | 3700枚 | -1350枚 |
回転数 | 980回転 | 4990回転 | 3170回転 |
8位 888番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | 3200枚 | -1800枚 |
回転数 | 6890回転 | 8230回転 | 4620回転 |
9位 613番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1650枚 | 3000枚 | – |
回転数 | 7750回転 | 8100回転 | – |
10位 677番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 2950枚 | – |
回転数 | 2410回転 | 4760回転 | – |
結果について
総差枚数:24700
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 Re:ゼロから始める異世界生活
20650枚(666枚/台)
3日連続です
Re:ゼロから始める異世界生活
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/24 | 5/23 | 5/22 | |||||||
台番 | 回転数 | 差枚数 | RB | 回転数 | 差枚数 | RB | 回転数 | 差枚数 | RB |
1205 | 9510 | 2650 | 10 | 6940 | 2150 | 8 | 3730 | -3150 | 0 |
1206 | 550 | -550 | 0 | 1800 | 700 | 2 | 8220 | 3300 | 12 |
1207 | 1280 | -50 | 1 | 670 | -600 | 0 | 9270 | 150 | 12 |
1208 | 10040 | 4350 | 19 | 9740 | 5250 | 18 | 2570 | -1050 | 1 |
1210 | 3370 | 1250 | 5 | 30 | 50 | 0 | 4700 | 1200 | 3 |
1211 | 3490 | 1500 | 5 | 830 | -850 | 0 | 10100 | 2250 | 17 |
1212 | 520 | -400 | 0 | 320 | -200 | 0 | 9000 | 3000 | 15 |
1213 | 9530 | -400 | 11 | 10430 | 4200 | 19 | 9880 | 6750 | 25 |
1215 | 8380 | 6150 | 13 | 40 | 0 | 0 | 3750 | -1050 | 2 |
1230 | 4700 | 250 | 3 | 8320 | 600 | 8 | 4940 | -2100 | 3 |
1231 | 3050 | -1400 | 1 | 3040 | -350 | 3 | 9650 | 2550 | 20 |
1232 | 8590 | 900 | 13 | 7640 | 2450 | 9 | 9120 | 4200 | 12 |
1233 | 870 | 350 | 1 | 3490 | -1650 | 1 | 4190 | 1200 | 3 |
1235 | 670 | -550 | 0 | 1230 | 550 | 1 | 3020 | -900 | 2 |
1236 | 870 | -600 | 0 | 1490 | 1000 | 2 | 8880 | -1050 | 8 |
1237 | 6780 | 2200 | 10 | 1980 | -1000 | 1 | 9990 | 600 | 13 |
1238 | 2410 | -550 | 1 | 980 | 500 | 1 | 8420 | -1200 | 6 |
1250 | 810 | -800 | 0 | 2160 | -400 | 1 | 4340 | 450 | 6 |
1251 | 570 | -400 | 0 | 3580 | 2600 | 5 | 8380 | 600 | 9 |
1252 | 6570 | 1000 | 7 | 6840 | -200 | 9 | 9250 | 4500 | 15 |
1253 | 8660 | 1350 | 13 | 1660 | -200 | 1 | 10010 | 7650 | 23 |
1255 | 1240 | 300 | 1 | 2220 | 350 | 2 | 1900 | -1500 | 0 |
1256 | 8440 | 800 | 10 | 5710 | -1750 | 3 | 1600 | -1350 | 0 |
1257 | 2030 | -250 | 1 | 960 | 750 | 1 | 8770 | 3450 | 17 |
1258 | 5400 | 3050 | 6 | 1950 | -300 | 1 | 5650 | -3150 | 2 |
1260 | 1890 | -1750 | 0 | 2880 | -700 | 2 | 9650 | 3000 | 15 |
1261 | 2030 | -500 | 1 | 2180 | 750 | 2 | 7810 | 2100 | 7 |
1262 | 850 | -600 | 0 | 8000 | 5950 | 11 | 9490 | 1800 | 18 |
1263 | 8050 | 950 | 10 | 650 | 500 | 1 | 7940 | 1800 | 13 |
1265 | 710 | -500 | 0 | 5970 | 2300 | 12 | 8200 | 4200 | 19 |
1266 | 8480 | 2900 | 13 | 1760 | -50 | 1 | 4240 | -900 | 2 |
10位 ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~
めちゃくちゃ出てた!というわけではないのですが
前日の回転数が気になりました
23日にガルパン何かありました??
島図(5/9更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
前夜祭 なんの?エスパス生誕日?シンフォキャラ誕?
前夜祭の煽りはこれまで無かったかな
5/4に5/3のやばたにえんの後夜祭煽りはありましたね
出玉は少しプラス程度でした
そこまで派手にはならないと思っています
絵文字
🎂:バースデーケーキ ⇒ まどか??
🎤:マイク ⇒ シンフォギア??
🆕:新しい ⇒ 新台
🎵:音符 ⇒ シンフォギア
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 8970枚 (249枚/台) | 11580枚 (322枚/台) | -10910枚 (-303枚/台) |
平均稼働 | 2783回転 | 4327回転 | 4760回転 |
勝率 | 14/36 | 17/36 | 14/36 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2010枚 (-87枚/台) | 4930枚 (214枚/台) | 8610枚 (359枚/台) |
平均稼働 | 185回転 | 722回転 | 3525回転 |
勝率 | 2/23 | 5/23 | 12/24 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 5250枚 (228枚/台) | -10110枚 (-440枚/台) | -3250枚 (-141枚/台) |
平均稼働 | 933回転 | 1482回転 | 2101回転 |
勝率 | 10/23 | 4/23 | 10/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8970枚 (249枚/台) |
11580枚 (322枚/台) |
-10910枚 (-303枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2783回転 | 4327回転 | 4760回転 | |||||||
勝率 | 14/36 | 17/36 | 14/36 | |||||||
2位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8090枚 (1156枚/台) |
-1360枚 (-194枚/台) |
200枚 (29枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2167回転 | 2013回転 | 4240回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 3/7 | 3/7 | |||||||
3位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7120枚 (1187枚/台) |
1630枚 (272枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6370回転 | 6217回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | / | |||||||
4位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (228枚/台) |
-10110枚 (-440枚/台) |
-3250枚 (-141枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 933回転 | 1482回転 | 2101回転 | |||||||
勝率 | 10/23 | 4/23 | 10/23 | |||||||
5位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3770枚 (628枚/台) |
1770枚 (295枚/台) |
3350枚 (558枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1565回転 | 460回転 | 4098回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 2/6 | 4/6 | |||||||
6位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3380枚 (676枚/台) |
-1140枚 (-228枚/台) |
-1750枚 (-350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1024回転 | 340回転 | 1936回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 0/5 | 2/5 | |||||||
7位 主役は銭形3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2900枚 (967枚/台) |
-50枚 (-17枚/台) |
-1010枚 (-337枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1187回転 | 40回転 | 1053回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
8位 政宗3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2070枚 (2070枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
-740枚 (-740枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1520回転 | 0回転 | 3130回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
9位 うしおととら 雷槍一閃 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1830枚 (915枚/台) |
-130枚 (-65枚/台) |
-590枚 (-295枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 205回転 | 75回転 | 750回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
10位 ガメラ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1770枚 (885枚/台) |
2190枚 (1095枚/台) |
1720枚 (860枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1490回転 | 2805回転 | 2340回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 2/2 | 1/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 けものフレンズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7120枚 (1187枚/台) |
1630枚 (272枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6370回転 | 6217回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | / | |||||||
2位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8090枚 (1156枚/台) |
-1360枚 (-194枚/台) |
200枚 (29枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2167回転 | 2013回転 | 4240回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 3/7 | 3/7 | |||||||
3位 主役は銭形3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2900枚 (967枚/台) |
-50枚 (-17枚/台) |
-1010枚 (-337枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1187回転 | 40回転 | 1053回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
4位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3380枚 (676枚/台) |
-1140枚 (-228枚/台) |
-1750枚 (-350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1024回転 | 340回転 | 1936回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 0/5 | 2/5 | |||||||
5位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3770枚 (628枚/台) |
1770枚 (295枚/台) |
3350枚 (558枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1565回転 | 460回転 | 4098回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 2/6 | 4/6 | |||||||
6位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8970枚 (249枚/台) |
11580枚 (322枚/台) |
-10910枚 (-303枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2783回転 | 4327回転 | 4760回転 | |||||||
勝率 | 14/36 | 17/36 | 14/36 | |||||||
7位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1210枚 (242枚/台) |
-60枚 (-12枚/台) |
-2870枚 (-574枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 196回転 | 42回転 | 1236回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
8位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 920枚 (230枚/台) |
-580枚 (-145枚/台) |
-1050枚 (-263枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 585回転 | 673回転 | 2855回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||
9位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (228枚/台) |
-10110枚 (-440枚/台) |
-3250枚 (-141枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 933回転 | 1482回転 | 2101回転 | |||||||
勝率 | 10/23 | 4/23 | 10/23 | |||||||
10位 BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 790枚 (198枚/台) |
-620枚 (-155枚/台) |
2470枚 (618枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 350回転 | 193回転 | 598回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 1/4 |
台別差枚数BEST10
1位 2169番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5210枚 | -750枚 | 550枚 |
回転数 | 9360回転 | 2540回転 | 6520回転 |
2位 2039番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4870枚 | -1030枚 | – |
回転数 | 4710回転 | 1920回転 | – |
3位 2052番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4260枚 | -140枚 | -1250枚 |
回転数 | 4030回転 | 220回転 | 3540回転 |
4位 2162番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3840枚 | 250枚 | -3200枚 |
回転数 | 5730回転 | 4970回転 | 2880回転 |
5位 4121番台(主役は銭形3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3440枚 | -60枚 | -930枚 |
回転数 | 1630回転 | 110回転 | 990回転 |
6位 2077番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2920枚 | -800枚 | -3260枚 |
回転数 | 6650回転 | 5130回転 | 6130回転 |
7位 2159番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2880枚 | -1620枚 | -320枚 |
回転数 | 6650回転 | 3370回転 | 3610回転 |
8位 3025番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2710枚 | 600枚 | 210枚 |
回転数 | 6680回転 | 1310回転 | 8080回転 |
9位 2084番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2660枚 | -1610枚 | -70枚 |
回転数 | 7830回転 | 1570回転 | 5610回転 |
10位 2070番台(ゼーガペイン2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2580枚 | 3210枚 | – |
回転数 | 6330回転 | 7090回転 | – |
台別回転数BEST10
