「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
咲-Saki- | 薄墨初美 |
ひぐらしのなく頃に | 北条鉄平 |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
渕上舞 | |
ペルソナ5 | 川上貞代 |
ガールズ&パンツァー | 西住みほ |
オーイズミ | DR.ミリオ |
えとたま | メイたん |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/5/28の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
咲‐Saki‐ | 1台 | 1台 | - |
1500枚 | -400枚 | - | |
3888回転 | 4842回転 | - | |
ペルソナ5 | 2台 | 5台 | 4台 |
0枚 | -200枚 | -253枚 | |
4116回転 | 3711回転 | 1340回転 | |
ガールズ&パンツァー 劇場版 | 2台 | 1台 | - |
-1500枚 | 5600枚 | - | |
3628回転 | 5189回転 | - | |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1台 | - | - |
-3000枚 | - | - | |
5627回転 | - | - | |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 6台 | 3台 | 8台 |
-3000枚 | 2500枚 | 2172枚 | |
5152回転 | 7209回転 | 5596回転 | |
1000ちゃん | 1台 | 1台 | - |
1200枚 | -1500枚 | - | |
7345回転 | 2962回転 | - | |
閃乱カグラ BURST UP | 2台 | 1台 | 3台 |
-3000枚 | 1400枚 | 1507枚 | |
5146回転 | 5824回転 | 1649回転 | |
OVERLORD絶対支配者光臨II | 2台 | 4台 | 6台 |
-1350枚 | 6200枚 | 741枚 | |
5696回転 | 4351回転 | 1818回転 | |
えとたま | 1台 | 1台 | - |
-900枚 | -2000枚 | - | |
2296回転 | 5774回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/05/28メール示唆画像
ぼいんれーメールをドロー!!
ぼいんれーメールをドロー!!
ぼいんれーメールをドロー!!
何を勘違いしているんだまだ私のバトルフェイズは終了していない
🏝メール3通
「なに勘違いしているんだ。 まだ俺のバトルフェイズは終了してないぜ 」
遊戯王の主人公「遊戯」のセリフオマージュ
『メール3通 トリプル追撃』
絵文字
🌈🏝🌈 開店時刻 🌈🏝🌈
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
🌈⚡🌈 入場抽選会 🌈⚡🌈
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/04/28 | 146950 | 結果記事へ |
2023/03/28 | 51500 | 結果記事へ |
2023/02/28 | 116000 | 結果記事へ |
2023年5月(日付)
2023年5月(差枚数)
2023年5月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 25650枚 (1973枚/台) |
-1950枚 (-150枚/台) |
-4350枚 (-335枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5610回転 | 5898回転 | 6613回転 | |||||||
勝率 | 9/13 | 4/13 | 5/13 | |||||||
2位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20250枚 (675枚/台) |
17400枚 (580枚/台) |
11850枚 (395枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4417回転 | 4309回転 | 3541回転 | |||||||
勝率 | 16/30 | 15/30 | 12/30 | |||||||
3位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10850枚 (571枚/台) |
22250枚 (1171枚/台) |
-12400枚 (-653枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7965回転 | 7568回転 | 8089回転 | |||||||
勝率 | 8/19 | 9/19 | 8/19 | |||||||
4位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (1200枚/台) |
-2550枚 (-510枚/台) |
-2400枚 (-480枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6583回転 | 5386回転 | 4952回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
5位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (1000枚/台) |
5550枚 (925枚/台) |
-2400枚 (-400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6090回転 | 6405回転 | 5021回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 2/6 | |||||||
6位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (5850枚/台) |
2250枚 (2250枚/台) |
-2100枚 (-2100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5948回転 | 6620回転 | 4836回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
7位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (1110枚/台) |
-1050枚 (-210枚/台) |
900枚 (180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5353回転 | 5287回転 | 4162回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
8位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (328枚/台) |
43200枚 (2700枚/台) |
13350枚 (834枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6489回転 | 6346回転 | 6198回転 | |||||||
勝率 | 7/16 | 9/16 | 4/16 | |||||||
9位 機動戦士ガンダムユニコーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (1050枚/台) |
-1500枚 (-300枚/台) |
-3600枚 (-720枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6611回転 | 5142回転 | 4640回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
10位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (870枚/台) |
150枚 (30枚/台) |
1950枚 (390枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5852回転 | 5871回転 | 6877回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 2/5 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -13650枚 (-1241枚/台) |
-2550枚 (-232枚/台) |
13650枚 (1241枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6709回転 | 6958回転 | 7323回転 | |||||||
勝率 | 3/11 | 4/11 | 7/11 | |||||||
2位 幼女戦記 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -10650枚 (-968枚/台) |
-3300枚 (-300枚/台) |
-8100枚 (-736枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5580回転 | 5365回転 | 3460回転 | |||||||
勝率 | 3/11 | 3/11 | 1/11 | |||||||
3位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -9900枚 (-1100枚/台) |
-1350枚 (-150枚/台) |
2400枚 (267枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5460回転 | 5455回転 | 6414回転 | |||||||
勝率 | 2/9 | 4/9 | 6/9 | |||||||
4位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8100枚 (-2700枚/台) |
5550枚 (1850枚/台) |
-2250枚 (-750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4720回転 | 4496回転 | 4769回転 | |||||||
勝率 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | |||||||
5位 這いよれ!ニャル子さん | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6300枚 (-1260枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
6300枚 (1260枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3981回転 | 5935回転 | 5829回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
6位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6000枚 (-300枚/台) |
4950枚 (248枚/台) |
2400枚 (120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7596回転 | 8008回転 | 8231回転 | |||||||
勝率 | 7/20 | 9/20 | 10/20 | |||||||
7位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5700枚 (-1425枚/台) |
-1650枚 (-413枚/台) |
4500枚 (1125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5439回転 | 5076回転 | 7530回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 2/4 | 4/4 | |||||||
8位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5550枚 (-179枚/台) |
-22950枚 (-740枚/台) |
4800枚 (155枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7491回転 | 7360回転 | 7449回転 | |||||||
勝率 | 13/31 | 8/31 | 15/31 | |||||||
9位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5400枚 (-1350枚/台) |
-1800枚 (-450枚/台) |
8100枚 (2025枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6311回転 | 5679回転 | 8786回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 1/4 | 4/4 | |||||||
10位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4950枚 (-990枚/台) |
3150枚 (630枚/台) |
8100枚 (1620枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6087回転 | 6503回転 | 7807回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 3/5 | 4/5 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 25650枚 (1973枚/台) |
-1950枚 (-150枚/台) |
-4350枚 (-335枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5610回転 | 5898回転 | 6613回転 | |||||||
勝率 | 9/13 | 4/13 | 5/13 | |||||||
2位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (1200枚/台) |
-2550枚 (-510枚/台) |
-2400枚 (-480枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6583回転 | 5386回転 | 4952回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
3位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (1110枚/台) |
-1050枚 (-210枚/台) |
900枚 (180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5353回転 | 5287回転 | 4162回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
4位 機動戦士ガンダムユニコーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (1050枚/台) |
-1500枚 (-300枚/台) |
-3600枚 (-720枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6611回転 | 5142回転 | 4640回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
5位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6000枚 (1000枚/台) |
5550枚 (925枚/台) |
-2400枚 (-400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6090回転 | 6405回転 | 5021回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 2/6 | |||||||
6位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (870枚/台) |
150枚 (30枚/台) |
1950枚 (390枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5852回転 | 5871回転 | 6877回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
7位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (780枚/台) |
5250枚 (1050枚/台) |
4500枚 (900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6166回転 | 6134回転 | 4889回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
8位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20250枚 (675枚/台) |
17400枚 (580枚/台) |
11850枚 (395枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4417回転 | 4309回転 | 3541回転 | |||||||
勝率 | 16/30 | 15/30 | 12/30 | |||||||
9位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10850枚 (571枚/台) |
22250枚 (1171枚/台) |
-12400枚 (-653枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7965回転 | 7568回転 | 8089回転 | |||||||
勝率 | 8/19 | 9/19 | 8/19 | |||||||
10位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2850枚 (570枚/台) |
-8250枚 (-1650枚/台) |
10050枚 (2010枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5648回転 | 5119回転 | 6876回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 0/5 | 5/5 |
台別差枚数BEST10
1位 657番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10500枚 | 13950枚 | 1350枚 |
回転数 | 8141回転 | 9134回転 | 8517回転 |
2位 755番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8700枚 | 150枚 | 900枚 |
回転数 | 4699回転 | 6539回転 | 7391回転 |
3位 606番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8550枚 | -300枚 | 6900枚 |
回転数 | 7014回転 | 4748回転 | 6673回転 |
4位 760番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7650枚 | 2550枚 | 1350枚 |
回転数 | 3552回転 | 6890回転 | 6741回転 |
5位 663番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7350枚 | -150枚 | -2100枚 |
回転数 | 8976回転 | 7310回転 | 7431回転 |
6位 666番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | -2550枚 | 1350枚 |
回転数 | 9442回転 | 7029回転 | 7917回転 |
7位 772番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | -4200枚 | 2850枚 |
回転数 | 8936回転 | 8321回転 | 9445回転 |
8位 1136番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | 3000枚 | -750枚 |
回転数 | 2981回転 | 5561回転 | 1849回転 |
9位 1006番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | 2700枚 | 600枚 |
回転数 | 7685回転 | 7699回転 | 7530回転 |
10位 662番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5850枚 | -600枚 | 5850枚 |
回転数 | 7733回転 | 7833回転 | 9023回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 660番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -5000枚 | -5000枚 |
回転数 | 8592回転 | 7247回転 | 8083回転 |
2位 661番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 7350枚 | -1650枚 |
回転数 | 7073回転 | 8943回転 | 8433回転 |
3位 650番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | -1200枚 | -900枚 |
回転数 | 8190回転 | 7369回転 | 8827回転 |
4位 668番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | -2700枚 | -4350枚 |
回転数 | 5286回転 | 7912回転 | 6681回転 |
5位 833番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | 3450枚 | -1200枚 |
回転数 | 6828回転 | 7973回転 | 7481回転 |
6位 613番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | -450枚 | -1350枚 |
回転数 | 6676回転 | 6411回転 | 4873回転 |
7位 1073番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | 1350枚 | 450枚 |
回転数 | 8666回転 | 8717回転 | 8314回転 |
8位 770番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -2250枚 | 450枚 |
回転数 | 6962回転 | 8365回転 | 7394回転 |
9位 1275番台(幼女戦記) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | 450枚 | -600枚 |
回転数 | 7339回転 | 5001回転 | 1556回転 |
10位 1056番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3750枚 | -450枚 | -300枚 |
回転数 | 4507回転 | 5313回転 | 3691回転 |
台別回転数BEST10
1位 1225番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | -600枚 | 450枚 |
回転数 | 10188回転 | 4709回転 | 6808回転 |
2位 1175番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 600枚 | 3450枚 |
回転数 | 9856回転 | 8056回転 | 7114回転 |
3位 1187番台(盾の勇者の成り上がり) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | -1200枚 | -750枚 |
回転数 | 9751回転 | 2530回転 | 1893回転 |
4位 1165番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | -1350枚 | -2400枚 |
回転数 | 9500回転 | 6645回転 | 7984回転 |
5位 666番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | -2550枚 | 1350枚 |
回転数 | 9442回転 | 7029回転 | 7917回転 |
6位 673番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | -1350枚 | -2100枚 |
回転数 | 9422回転 | 7767回転 | 3618回転 |
7位 670番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | 2400枚 | -3300枚 |
回転数 | 9029回転 | 8969回転 | 6292回転 |
8位 672番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | -600枚 | 1350枚 |
回転数 | 9003回転 | 7614回転 | 8690回転 |
9位 663番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7350枚 | -150枚 | -2100枚 |
回転数 | 8976回転 | 7310回転 | 7431回転 |
10位 1086番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | -1950枚 | -1800枚 |
回転数 | 8941回転 | 7960回転 | 6721回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 816番台(主役は銭形4) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 18900枚 | -1050枚 |
回転数 | 7260回転 | 7889回転 | 5825回転 |
2位 615番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | 14100枚 | 14850枚 |
回転数 | 7524回転 | 5350回転 | 5945回転 |
3位 657番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10500枚 | 13950枚 | 1350枚 |
回転数 | 8141回転 | 9134回転 | 8517回転 |
4位 616番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | 12600枚 | 2550枚 |
回転数 | 7015回転 | 6847回転 | 6554回転 |
5位 601番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 12150枚 | -150枚 |
回転数 | 6137回転 | 6993回転 | 4591回転 |
6位 637番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | 10650枚 | 5250枚 |
回転数 | 7999回転 | 8689回転 | 8287回転 |
7位 756番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2400枚 | 10050枚 | -1200枚 |
回転数 | 4391回転 | 5654回転 | 5749回転 |
8位 605番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 9750枚 | 0枚 |
回転数 | 6215回転 | 5730回転 | 5098回転 |
9位 656番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 8700枚 | -2550枚 |
回転数 | 8524回転 | 8342回転 | 7158回転 |
10位 857番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | 8400枚 | -1650枚 |
回転数 | 3600回転 | 4484回転 | 8241回転 |
結果について
総差枚数:5900
( ..)φメモメモ
珍しい
差枚数1位は、
スマスロ北斗の拳
メール内容的にもう少し全体差枚つくと思いましたけど
そこまで出なかったですね
ワースト1位に
炎炎ノ消防隊
ずっと調子よかったですけど
土日は下げ(?)たんですね
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | -6000枚(-300枚/台) |
平均回転数 | 7596回転 |
勝率 | 7/20 |
日付 | 2023/5/28 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
770番台 | 6962 回転 | -3900 枚 |
771番台 | 7819 回転 | -1200 枚 |
772番台 | 8936 回転 | 6900 枚 |
773番台 | 8314 回転 | 900 枚 |
775番台 | 6772 回転 | -1200 枚 |
776番台 | 6812 回転 | -2250 枚 |
777番台 | 7347 回転 | 3000 枚 |
778番台 | 8181 回転 | -1200 枚 |
780番台 | 7777 回転 | -3300 枚 |
781番台 | 7649 回転 | -3450 枚 |
782番台 | 8787 回転 | 2400 枚 |
783番台 | 7764 回転 | -750 枚 |
785番台 | 7619 回転 | 450 枚 |
786番台 | 7805 回転 | -150 枚 |
787番台 | 7746 回転 | -300 枚 |
788番台 | 6999 回転 | -1200 枚 |
800番台 | 5794 回転 | 600 枚 |
801番台 | 8025 回転 | 0 枚 |
802番台 | 7932 回転 | 750 枚 |
803番台 | 6885 回転 | -2100 枚 |
台数 | 11台 |
---|---|
機種差枚 | -13650枚(-1240枚/台) |
平均回転数 | 6708回転 |
勝率 | 3/11 |
日付 | 2023/5/28 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1032番台 | 7019 回転 | -1500 枚 |
1033番台 | 6126 回転 | -2700 枚 |
1035番台 | 5808 回転 | -1950 枚 |
1036番台 | 7037 回転 | 0 枚 |
1037番台 | 8185 回転 | 2100 枚 |
856番台 | 7332 回転 | -3300 枚 |
861番台 | 8315 回転 | 150 枚 |
862番台 | 5037 回転 | -1500 枚 |
863番台 | 6009 回転 | -3450 枚 |
865番台 | 6446 回転 | 600 枚 |
866番台 | 6481 回転 | -2100 枚 |
台数 | 7台 |
---|---|
機種差枚 | -1500枚(-214枚/台) |
平均回転数 | 6775回転 |
勝率 | 2/7 |
日付 | 2023/5/28 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
811番台 | 6788 回転 | 5100 枚 |
812番台 | 5693 回転 | -3600 枚 |
813番台 | 6586 回転 | -150 枚 |
815番台 | 6048 回転 | -300 枚 |
816番台 | 7260 回転 | -300 枚 |
817番台 | 7337 回転 | 1350 枚 |
818番台 | 7714 回転 | -3600 枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 盾の |
1180 盾の |
1181 盾の |
1182 盾の |
1183 盾の |
1185 盾の |
1186 盾の |
1187 盾の |
1188 盾の |
1200 盾の |
1201 盾の |
1202 盾の |
1203 盾の |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 |
-300 |
-1500 |
-1650 |
150 |
-1050 |
-750 |
3750 |
-1500 |
0 |
300 |
-1350 |
3300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 |
1205 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
-1650 |
6000 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
-2100 |
-2400 |
1081 甲鉄 |
1130 とあ |
900 |
2100 |
1131 とあ |
1177 この |
-1350 |
-1500 |
450 |
-450 |
0 |
-2250 |
-300 |
-3900 |
-2850 |
450 |
-1350 |
1050 |
-1950 |
1206 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
-3000 |
600 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
1200 |
5400 |
1082 甲鉄 |
1128 とあ |
1800 |
1800 |
1132 とあ |
1176 この |
-750 |
1267 幼女 |
1268 幼女 |
1270 幼女 |
1271 幼女 |
1272 幼女 |
1273 幼女 |
1275 幼女 |
1276 幼女 |
1277 幼女 |
1278 幼女 |
1280 幼女 |
-1050 |
1207 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
900 |
-2250 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
-450 |
-1350 |
1083 甲鉄 |
1127 とあ |
-750 |
-1950 |
1133 とあ |
1175 この |
5100 |
1266 ツイ |
1265 ツイ |
1263 ツイ |
1262 ツイ |
1261 ツイ |
1260 アイ |
1258 アイ |
1257 アイ |
1256 アイ |
1255 アイ |
1253 アイ |
-150 |
1208 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
1350 |
-1950 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
750 |
-750 |
1085 甲鉄 |
1126 とあ |
300 |
5250 |
1135 とあ |
1173 この |
-600 |
-1200 |
-450 |
2100 |
-1050 |
-900 |
-300 |
-1200 |
-600 |
-900 |
-1350 |
300 |
-2100 |
1210 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
4050 |
-150 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
-2100 |
150 |
1086 甲鉄 |
1125 とあ |
0 |
6750 |
1136 とあ |
1172 この |
0 |
-900 |
1211 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
2550 |
-900 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
-4050 |
-750 |
1087 甲鉄 |
1123 とあ |
-300 |
-1800 |
1137 とあ |
1171 この |
2550 |
1200 |
-1050 |
150 |
-1050 |
-450 |
-600 |
-1050 |
-900 |
-900 |
1500 |
-1050 |
-2550 |
1212 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
713 マイ |
-900 |
887 戦姫 |
750 |
-750 |
1013 戦姫 |
1072 甲鉄 |
750 |
-1350 |
1088 甲鉄 |
1122 とあ |
-900 |
-750 |
1138 とあ |
1170 この |
-1350 |
1230 An |
1231 An |
1232 An |
1233 An |
1235 An |
1236 ひぐ |
1237 ひぐ |
1238 ひぐ |
1250 ひぐ |
1251 ひぐ |
1252 ひぐ |
900 |
1213 劇場 |
||||||||||||||||||||||
712 マイ |
-2400 |
1800 |
715 アイ |
781 ソー |
-3450 |
2400 |
782 ソー |
886 戦姫 |
-1350 |
-1050 |
1015 戦姫 |
1071 甲鉄 |
-150 |
-1350 |
1100 甲鉄 |
1121 とあ |
300 |
4050 |
1150 とあ |
1168 この |
150 |
1228 Re |
1227 Re |
1226 Re |
1225 Re |
1223 Re |
1222 Re |
1221 マク |
1220 マク |
1218 マク |
1217 マク |
1216 マク |
-2250 |
1215 劇場 |
||||||||||||||||
711 マイ |
1800 |
3300 |
716 アイ |
780 ソー |
-3300 |
-750 |
783 ソー |
885 戦姫 |
750 |
1070 甲鉄 |
1950 |
450 |
1101 甲鉄 |
1120 とあ |
-1500 |
1167 この |
600 |
2250 |
900 |
-1350 |
4500 |
-1800 |
1500 |
0 |
-1200 |
-2700 |
300 |
