「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
閃乱カグラ | 鈴音先生 |
絶対衝激 | 大門寺笑 |
ソードアート・オンライン | アスナ |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
菅沼久義 | |
ペルソナ5 | 蛭田 |
坪井智浩 | |
ゼーガペイン | 島 |
風間勇刀 | |
アクエリオンシリーズ | グレン・アンダーソン |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/9/30の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
閃乱カグラ BURST UP | 2台 | 1台 | - |
9000枚 | 900枚 | - | |
7201回転 | 5131回転 | - | |
絶対衝激III | - | 1台 | - |
- | -1500枚 | - | |
- | 4868回転 | - | |
ペルソナ5 | - | 2台 | - |
- | 900枚 | - | |
- | 4353回転 | - | |
ソードアート・オンライン | 20台 | 32台 | 27台 |
27150枚 | 56300枚 | 46677枚 | |
7964回転 | 5174回転 | 4749回転 | |
ゼーガペイン2 | - | 1台 | - |
- | 2900枚 | - | |
- | 6228回転 | - | |
アクエリオン ALL STARS | - | 1台 | - |
- | -1900枚 | - | |
- | 2824回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/09/30メール示唆画像
月末
いつものスライムさんですね
SAOアスナ誕生日
絵文字
✨💧✨ 開店時刻 ✨💧✨
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
✨💧✨ 入場抽選会 ✨💧✨
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/08/30 | 171800 | 結果記事へ |
2023/07/30 | 93750 | 結果記事へ |
2023/06/30 | 148500 | 結果記事へ |
月末 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/08/31 | 75250 | 結果記事へ |
2023/07/31 | 266450 | 結果記事へ |
2023/06/30 | 148500 | 結果記事へ |
2023年9月(日付)
2023年9月(差枚数)
2023年9月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 32250枚 (1792枚/台) |
17400枚 (967枚/台) |
-50枚 (-3枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7353回転 | 8004回転 | 7657回転 | |||||||
勝率 | 11/18 | 13/18 | 10/18 | |||||||
2位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27300枚 (463枚/台) |
29300枚 (497枚/台) |
-10950枚 (-186枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7574回転 | 7077回転 | 6192回転 | |||||||
勝率 | 32/59 | 33/59 | 22/59 | |||||||
3位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27150枚 (1358枚/台) |
5500枚 (275枚/台) |
4050枚 (203枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7964回転 | 6724回転 | 5864回転 | |||||||
勝率 | 13/20 | 8/20 | 9/20 | |||||||
4位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 26300枚 (1644枚/台) |
-5000枚 (-313枚/台) |
12450枚 (778枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6719回転 | 6715回転 | 7077回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 7/16 | 10/16 | |||||||
5位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19200枚 (3840枚/台) |
-1900枚 (-380枚/台) |
17100枚 (3420枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7962回転 | 8140回転 | 8470回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
6位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 18450枚 (1419枚/台) |
5250枚 (404枚/台) |
-1500枚 (-115枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5713回転 | 4796回転 | 5447回転 | |||||||
勝率 | 7/13 | 5/13 | 5/13 | |||||||
7位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16350枚 (1486枚/台) |
11900枚 (1082枚/台) |
12000枚 (1091枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7790回転 | 7406回転 | 7450回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 6/11 | 6/11 | |||||||
8位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14700枚 (2100枚/台) |
8650枚 (1236枚/台) |
7350枚 (1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7252回転 | 5631回転 | 7826回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 3/7 | 4/7 | |||||||
9位 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12550枚 (965枚/台) |
-3500枚 (-269枚/台) |
-3600枚 (-277枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7860回転 | 7841回転 | 7661回転 | |||||||
勝率 | 9/13 | 7/13 | 4/13 | |||||||
10位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9300枚 (1860枚/台) |
-950枚 (-190枚/台) |
-1350枚 (-270枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7807回転 | 4370回転 | 3943回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 2/5 | 2/5 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -22100枚 (-2009枚/台) |
2750枚 (250枚/台) |
-7950枚 (-723枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6569回転 | 4551回転 | 5783回転 | |||||||
勝率 | 1/11 | 6/11 | 3/11 | |||||||
2位 バイオハザード:ヴェンデッタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -9900枚 (-1100枚/台) |
-3200枚 (-356枚/台) |
-150枚 (-17枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5610回転 | 2021回転 | 2741回転 | |||||||
勝率 | 2/9 | 1/9 | 3/9 | |||||||
3位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7200枚 (-2400枚/台) |
4700枚 (1567枚/台) |
-3000枚 (-1000枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5283回転 | 7209回転 | 5744回転 | |||||||
勝率 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | |||||||
4位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6300枚 (-1260枚/台) |
-3650枚 (-730枚/台) |
-300枚 (-60枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4054回転 | 4170回転 | 2769回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
5位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5850枚 (-1170枚/台) |
2850枚 (570枚/台) |
-1500枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5096回転 | 7161回転 | 5757回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 4/5 | 2/5 | |||||||
6位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5250枚 (-1050枚/台) |
3500枚 (700枚/台) |
-1350枚 (-270枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5898回転 | 5524回転 | 2510回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 5/5 | 1/5 | |||||||
7位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5100枚 (-1020枚/台) |
1150枚 (230枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6342回転 | 4320回転 | 5059回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
8位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5100枚 (-1700枚/台) |
2250枚 (750枚/台) |
-4050枚 (-1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5637回転 | 1314回転 | 5740回転 | |||||||
勝率 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | |||||||
9位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4200枚 (-1050枚/台) |
700枚 (175枚/台) |
600枚 (150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5692回転 | 3447回転 | 5250回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
10位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3750枚 (-1875枚/台) |
-1800枚 (-900枚/台) |
-150枚 (-75枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6633回転 | 3378回転 | 2214回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 からくりサーカス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19200枚 (3840枚/台) |
-1900枚 (-380枚/台) |
17100枚 (3420枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7962回転 | 8140回転 | 8470回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | |||||||
2位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14700枚 (2100枚/台) |
8650枚 (1236枚/台) |
7350枚 (1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7252回転 | 5631回転 | 7826回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 3/7 | 4/7 | |||||||
3位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9300枚 (1860枚/台) |
-950枚 (-190枚/台) |
-1350枚 (-270枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7807回転 | 4370回転 | 3943回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
4位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 32250枚 (1792枚/台) |
17400枚 (967枚/台) |
-50枚 (-3枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7353回転 | 8004回転 | 7657回転 | |||||||
勝率 | 11/18 | 13/18 | 10/18 | |||||||
5位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8400枚 (1680枚/台) |
150枚 (30枚/台) |
14550枚 (2910枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6704回転 | 6565回転 | 6548回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 2/5 | 5/5 | |||||||
6位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 26300枚 (1644枚/台) |
-5000枚 (-313枚/台) |
12450枚 (778枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6719回転 | 6715回転 | 7077回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 7/16 | 10/16 | |||||||
7位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16350枚 (1486枚/台) |
11900枚 (1082枚/台) |
12000枚 (1091枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7790回転 | 7406回転 | 7450回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 6/11 | 6/11 | |||||||
8位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 18450枚 (1419枚/台) |
5250枚 (404枚/台) |
-1500枚 (-115枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5713回転 | 4796回転 | 5447回転 | |||||||
勝率 | 7/13 | 5/13 | 5/13 | |||||||
9位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 27150枚 (1358枚/台) |
5500枚 (275枚/台) |
4050枚 (203枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7964回転 | 6724回転 | 5864回転 | |||||||
勝率 | 13/20 | 8/20 | 9/20 | |||||||
10位 戦国†恋姫 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6750枚 (1350枚/台) |
-3650枚 (-730枚/台) |
-1050枚 (-210枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6389回転 | 6255回転 | 5780回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 1/5 | 2/5 |
台別差枚数BEST10
1位 653番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 19050枚 | -3200枚 | 1950枚 |
回転数 | 6242回転 | 9178回転 | 6733回転 |
2位 616番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 13200枚 | -5000枚 | 3000枚 |
回転数 | 6339回転 | 8851回転 | 6754回転 |
3位 830番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12900枚 | -2050枚 | 7350枚 |
回転数 | 7838回転 | 8306回転 | 8523回転 |
4位 823番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12300枚 | -600枚 | -2250枚 |
回転数 | 6165回転 | 1781回転 | 9059回転 |
5位 608番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10500枚 | 750枚 | 4350枚 |
回転数 | 6843回転 | 7376回転 | 7017回転 |
6位 767番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9300枚 | 850枚 | -450枚 |
回転数 | 4848回転 | 4151回転 | 5005回転 |
7位 1271番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7800枚 | -1350枚 | 4500枚 |
回転数 | 8255回転 | 7036回転 | 8758回転 |
8位 666番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7500枚 | -2900枚 | -4050枚 |
回転数 | 6927回転 | 7472回転 | 7654回転 |
9位 1060番台(閃乱カグラ BURST UP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7350枚 | -1050枚 | -600枚 |
回転数 | 7408回転 | 4472回転 | 3181回転 |
10位 785番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | -2450枚 | -900枚 |
回転数 | 7279回転 | 3714回転 | 6806回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 5200枚 | -5000枚 |
回転数 | 6296回転 | 7224回転 | 6894回転 |
2位 617番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1000枚 | 3450枚 |
回転数 | 7355回転 | 3419回転 | 6512回転 |
3位 1203番台(傷物語 ‐始マリノ刻‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 2200枚 | -750枚 |
回転数 | 7186回転 | 6936回転 | 6743回転 |
4位 1228番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -4050枚 | -2100枚 |
回転数 | 5942回転 | 6012回転 | 4696回転 |
5位 1221番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | -2200枚 | -600枚 |
回転数 | 4768回転 | 4053回転 | 7188回転 |
6位 761番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4650枚 | 0枚 | 2250枚 |
回転数 | 6176回転 | 6294回転 | 6382回転 |
7位 1238番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4650枚 | 2000枚 | 1650枚 |
回転数 | 7771回転 | 7847回転 | 9169回転 |
8位 867番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | -500枚 | -900枚 |
回転数 | 4613回転 | 1988回転 | 2145回転 |
9位 1113番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | -1200枚 | -600枚 |
回転数 | 4970回転 | 4178回転 | 8283回転 |
10位 826番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | 550枚 | 6750枚 |
回転数 | 7704回転 | 8509回転 | 8317回転 |
台別回転数BEST10
1位 1168番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | 600枚 | -150枚 |
回転数 | 9635回転 | 7580回転 | 4925回転 |
2位 1185番台(傷物語 ‐始マリノ刻‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | 250枚 | -1350枚 |
回転数 | 9490回転 | 8078回転 | 8519回転 |
3位 832番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 1100枚 | 9600枚 |
回転数 | 9347回転 | 6891回転 | 8778回転 |
4位 1167番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | -1100枚 | 2550枚 |
回転数 | 9338回転 | 4451回転 | 7994回転 |
5位 1171番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1350枚 | -900枚 | -150枚 |
回転数 | 9318回転 | 7911回転 | 6449回転 |
6位 1105番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | -550枚 | -1350枚 |
回転数 | 9258回転 | 5255回転 | 2599回転 |
7位 1252番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2400枚 | -300枚 | -450枚 |
回転数 | 9252回転 | 3844回転 | 7194回転 |
8位 1000番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | -1050枚 | 150枚 |
回転数 | 9249回転 | 6296回転 | 8709回転 |
9位 1082番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1350枚 | 3000枚 | 3600枚 |
回転数 | 9155回転 | 4753回転 | 7711回転 |
10位 827番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3900枚 | -2750枚 | 5100枚 |
回転数 | 9093回転 | 3917回転 | 8700回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 822番台(主役は銭形4) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 13950枚 | 2400枚 |
回転数 | 5723回転 | 8860回転 | 7295回転 |
2位 755番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | 10100枚 | 750枚 |
回転数 | 5509回転 | 4798回転 | 5551回転 |
3位 651番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3600枚 | 8600枚 | -1950枚 |
回転数 | 8172回転 | 7209回転 | 7960回転 |
4位 1172番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1350枚 | 5850枚 | 750枚 |
回転数 | 8753回転 | 7836回転 | 8076回転 |
5位 603番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | 5800枚 | 750枚 |
回転数 | 6577回転 | 6121回転 | 7264回転 |
6位 783番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | 5750枚 | -1650枚 |
回転数 | 7667回転 | 7744回転 | 2669回転 |
7位 1005番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 5600枚 | -1050枚 |
回転数 | 8157回転 | 8096回転 | 5926回転 |
8位 1276番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | 5400枚 | -2700枚 |
回転数 | 6837回転 | 7802回転 | 6617回転 |
9位 856番台(防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 5400枚 | 2100枚 |
回転数 | 6702回転 | 7656回転 | 6866回転 |
10位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 5200枚 | -5000枚 |
回転数 | 6296回転 | 7224回転 | 6894回転 |
結果について
総差枚数:153550
( ..)φメモメモ
ソードアート・オンライン
3店舗とも強いですね
アスナ生誕
1500人で9時15分くらい??に打ち切り
他店も含めめちゃくちゃ抽選人数集まってましたね
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
革命機ヴァルヴレイヴ
からくりサーカス
めちゃ出てる👀
いや炎炎とか北斗、銭形も凄いですね
あとなんかアイジャグも凄い
ですぎぃ
前日全台?っぽかった鏡さんはワーストの方で3位 のみすぎぃ
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | 27150枚(1357枚/台) |
平均回転数 | 7964回転 |
勝率 | 13/20 |
日付 | 2023/9/30 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
770番台 | 8529回転 | 450枚 |
771番台 | 7795回転 | -1050枚 |
772番台 | 8059回転 | -1350枚 |
773番台 | 8928回転 | 2100枚 |
775番台 | 7949回転 | -2100枚 |
776番台 | 7922回転 | 1500枚 |
777番台 | 8204回転 | 3900枚 |
778番台 | 7718回転 | -1350枚 |
780番台 | 8677回転 | 1800枚 |
781番台 | 8130回転 | 3300枚 |
782番台 | 7562回転 | 5100枚 |
783番台 | 7667回転 | 3150枚 |
785番台 | 7279回転 | 7050枚 |
786番台 | 8997回転 | 2850枚 |
787番台 | 7670回転 | -1800枚 |
788番台 | 5912回転 | -2250枚 |
800番台 | 7721回転 | 2400枚 |
801番台 | 7482回転 | -900枚 |
802番台 | 8600回転 | 750枚 |
803番台 | 8488回転 | 3600枚 |
台数 | 18台 |
---|---|
機種差枚 | 32250枚(1791枚/台) |
平均回転数 | 7353回転 |
勝率 | 11/18 |
日付 | 2023/9/30 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
636番台 | 8025回転 | 150枚 |
637番台 | 7848回転 | -150枚 |
638番台 | 6394回転 | 2550枚 |
650番台 | 6833回転 | -300枚 |
651番台 | 8172回転 | 3600枚 |
652番台 | 6764回転 | -1200枚 |
653番台 | 6242回転 | 19050枚 |
655番台 | 7951回転 | -2250枚 |
656番台 | 6699回転 | 300枚 |
657番台 | 7592回転 | -3300枚 |
658番台 | 6923回転 | 450枚 |
660番台 | 7850回転 | 3150枚 |
661番台 | 6976回転 | 2850枚 |
662番台 | 7355回転 | 600枚 |
663番台 | 7876回転 | -450枚 |
665番台 | 8524回転 | -2550枚 |
666番台 | 6927回転 | 7500枚 |
667番台 | 7403回転 | 2250枚 |
台数 | 16台 |
---|---|
機種差枚 | 26300枚(1643枚/台) |
平均回転数 | 6718回転 |
勝率 | 10/16 |
日付 | 2023/9/30 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
600番台 | 6173回転 | 4800枚 |
601番台 | 6861回転 | 1200枚 |
602番台 | 7153回転 | 300枚 |
603番台 | 6577回転 | 3150枚 |
605番台 | 6949回転 | -1350枚 |
606番台 | 7135回転 | 2850枚 |
607番台 | 7207回転 | 1200枚 |
608番台 | 6843回転 | 10500枚 |
610番台 | 6889回転 | 4350枚 |
611番台 | 6296回転 | -5000枚 |
612番台 | 6712回転 | 6000枚 |
613番台 | 5791回転 | -3600枚 |
615番台 | 5497回転 | -3000枚 |
616番台 | 6339回転 | 13200枚 |
617番台 | 7355回転 | -5000枚 |
618番台 | 7726回転 | -3300枚 |
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | 19200枚(3840枚/台) |
平均回転数 | 7962回転 |
勝率 | 3/5 |
日付 | 2023/9/30 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
828番台 | 7339回転 | -150枚 |
830番台 | 7838回転 | 12900枚 |
831番台 | 8329回転 | -2550枚 |
832番台 | 9347回転 | 5550枚 |
833番台 | 6958回転 | 3450枚 |
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | 12550枚(965枚/台) |
平均回転数 | 7859回転 |
勝率 | 9/13 |
日付 | 2023/9/30 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1178番台 | 8575回転 | 2700枚 |
1180番台 | 8081回転 | 150枚 |
1181番台 | 7406回転 | -1800枚 |
1182番台 | 8813回転 | 0枚 |
1183番台 | 7017回転 | 3900枚 |
1185番台 | 9490回転 | -1050枚 |
1186番台 | 6840回転 | 450枚 |
1187番台 | 6591回転 | 2400枚 |
1188番台 | 8389回転 | 1050枚 |
1200番台 | 7833回転 | 1500枚 |
1201番台 | 7843回転 | 4050枚 |
1202番台 | 8113回転 | 4200枚 |
1203番台 | 7186回転 | -5000枚 |
台数 | 18台 |
---|---|
機種差枚 | 32250枚(1791枚/台) |
平均回転数 | 7353回転 |
勝率 | 11/18 |
日付 | 2023/9/30 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
636番台 | 8025回転 | 150枚 |
637番台 | 7848回転 | -150枚 |
638番台 | 6394回転 | 2550枚 |
650番台 | 6833回転 | -300枚 |
651番台 | 8172回転 | 3600枚 |
652番台 | 6764回転 | -1200枚 |
653番台 | 6242回転 | 19050枚 |
655番台 | 7951回転 | -2250枚 |
656番台 | 6699回転 | 300枚 |
657番台 | 7592回転 | -3300枚 |
658番台 | 6923回転 | 450枚 |
660番台 | 7850回転 | 3150枚 |
661番台 | 6976回転 | 2850枚 |
662番台 | 7355回転 | 600枚 |
663番台 | 7876回転 | -450枚 |
665番台 | 8524回転 | -2550枚 |
666番台 | 6927回転 | 7500枚 |
667番台 | 7403回転 | 2250枚 |
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | 8400枚(1680枚/台) |
平均回転数 | 6704回転 |
勝率 | 4/5 |
日付 | 2023/9/30 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
675番台 | 6308回転 | 2250枚 |
676番台 | 7576回転 | 3450枚 |
677番台 | 7128回転 | 3450枚 |
678番台 | 6850回転 | 600枚 |
680番台 | 5660回転 | -1350枚 |
台数 | 9台 |
---|---|
機種差枚 | 2850枚(316枚/台) |
平均回転数 | 6989回転 |
勝率 | 4/9 |
日付 | 2023/9/30 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
850番台 | 6266回転 | -300枚 |
851番台 | 7154回転 | 1950枚 |
852番台 | 5578回転 | -600枚 |
853番台 | 8787回転 | 2250枚 |
855番台 | 8059回転 | -1050枚 |
856番台 | 6702回転 | 0枚 |
857番台 | 6135回転 | -1950枚 |
858番台 | 6826回転 | 1650枚 |
860番台 | 7397回転 | 900枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 傷物 |
1180 傷物 |
1181 傷物 |
1182 傷物 |
1183 傷物 |
1185 傷物 |
1186 傷物 |
1187 傷物 |
1188 傷物 |
1200 傷物 |
1201 傷物 |
1202 傷物 |
1203 傷物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 |
150 |
-1800 |
0 |
3900 |
-1050 |
450 |
2400 |
1050 |
1500 |
4050 |
4200 |
-5000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650 |
1205 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 甲鉄 |
0 |
3600 |
1006 甲鉄 |
1080 甲鉄 |
300 |
2250 |
1081 甲鉄 |
1130 戦姫 |
0 |
-300 |
1131 戦姫 |
1177 この |
-450 |
-1650 |
3000 |
2400 |
7800 |
-1050 |
-1650 |
600 |
1950 |
6150 |
1350 |
-2550 |
-1050 |
1206 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1003 甲鉄 |
3000 |
900 |
1007 甲鉄 |
1078 甲鉄 |
1950 |
-1350 |
1082 甲鉄 |
1128 戦姫 |
600 |
1200 |
1132 戦姫 |
1176 この |
1800 |
1267 炎炎 |
1268 炎炎 |
1270 炎炎 |
1271 炎炎 |
1272 炎炎 |
1273 炎炎 |
1275 炎炎 |
1276 炎炎 |
1277 炎炎 |
1278 炎炎 |
1280 炎炎 |
1050 |
1207 劇場 |
