「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
この素晴らしい世界に祝福を! | リーン |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
川田紳司 | |
転生したらスライムだった件 | フットマン |
マクロスΔ | チャック・マスタング |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/10/6の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
転生したらスライムだった件 | 20台 | 9台 | 14台 |
9900枚 | -12000枚 | -10239枚 | |
8766回転 | 5840回転 | 5450回転 | |
マクロスデルタ | 4台 | 4台 | - |
-1500枚 | 7100枚 | - | |
3805回転 | 4950回転 | - | |
この素晴らしい世界に祝福を! | 16台 | 13台 | 7台 |
10650枚 | 8000枚 | -489枚 | |
7556回転 | 2606回転 | 2338回転 |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/10/06メール示唆画像
6日いつものー
絵文字
✨✨✨ 開店時刻 ✨✨✨
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
✨✨✨ 入場抽選会 ✨✨✨
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/09/06 | 51500 | 結果記事へ |
2023/08/06 | 9150 | 結果記事へ |
2023/07/06 | 30300 | 結果記事へ |
6の日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/09/26 | 126000 | 結果記事へ |
2023/09/16 | 139700 | 結果記事へ |
2023/09/06 | 51500 | 結果記事へ |
2023年10月(日付)
2023年10月(差枚数)
2023年10月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 主役は銭形4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19500枚 (2786枚/台) |
-3900枚 (-557枚/台) |
-6750枚 (-964枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7228回転 | 4292回転 | 5266回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 2/7 | 2/7 | |||||||
2位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17100枚 (280枚/台) |
18850枚 (309枚/台) |
-13950枚 (-229枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6824回転 | 4802回転 | 5173回転 | |||||||
勝率 | 32/61 | 32/61 | 24/61 | |||||||
3位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12450枚 (2075枚/台) |
1100枚 (183枚/台) |
-3400枚 (-567枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7668回転 | 2737回転 | 4077回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 3/6 | 2/6 | |||||||
4位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11400枚 (633枚/台) |
-2050枚 (-114枚/台) |
-18250枚 (-1014枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7747回転 | 7460回転 | 7747回転 | |||||||
勝率 | 9/18 | 9/18 | 7/18 | |||||||
5位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10650枚 (666枚/台) |
3100枚 (194枚/台) |
7550枚 (472枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7557回転 | 5017回転 | 5731回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 5/16 | 8/16 | |||||||
6位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9900枚 (1980枚/台) |
5200枚 (1040枚/台) |
11750枚 (2350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8185回転 | 7494回転 | 7724回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | |||||||
7位 転生したらスライムだった件 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9900枚 (495枚/台) |
4050枚 (203枚/台) |
-25500枚 (-1275枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8766回転 | 8496回転 | 8450回転 | |||||||
勝率 | 9/20 | 10/20 | 6/20 | |||||||
8位 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8700枚 (669枚/台) |
-2600枚 (-200枚/台) |
-5150枚 (-396枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7118回転 | 4943回転 | 4958回転 | |||||||
勝率 | 6/13 | 5/13 | 6/13 | |||||||
9位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (1620枚/台) |
1650枚 (330枚/台) |
3100枚 (620枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6147回転 | 4195回転 | 4313回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | |||||||
10位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5700枚 (1425枚/台) |
-3300枚 (-825枚/台) |
-2750枚 (-688枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6789回転 | 5934回転 | 4212回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 1/4 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -14400枚 (-720枚/台) |
4250枚 (213枚/台) |
45000枚 (2250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6758回転 | 5438回転 | 8580回転 | |||||||
勝率 | 5/20 | 6/20 | 15/20 | |||||||
2位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -13350枚 (-1027枚/台) |
14700枚 (1131枚/台) |
6050枚 (465枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5551回転 | 3191回転 | 4572回転 | |||||||
勝率 | 2/13 | 6/13 | 7/13 | |||||||
3位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -10200枚 (-364枚/台) |
8000枚 (286枚/台) |
3950枚 (141枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6281回転 | 4419回転 | 5814回転 | |||||||
勝率 | 10/28 | 10/28 | 12/28 | |||||||
4位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5700枚 (-1425枚/台) |
-950枚 (-238枚/台) |
2800枚 (700枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3721回転 | 1950回転 | 4982回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | |||||||
5位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5550枚 (-1110枚/台) |
1600枚 (320枚/台) |
3800枚 (760枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6633回転 | 6858回転 | 6155回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
6位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4500枚 (-1500枚/台) |
3150枚 (1050枚/台) |
-1700枚 (-567枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3742回転 | 3399回転 | 4529回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
7位 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3900枚 (-433枚/台) |
-6800枚 (-756枚/台) |
8400枚 (933枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4181回転 | 3740回転 | 6704回転 | |||||||
勝率 | 3/9 | 1/9 | 5/9 | |||||||
8位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3450枚 (-1725枚/台) |
-2000枚 (-1000枚/台) |
-800枚 (-400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3699回転 | 1447回転 | 2981回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
9位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3150枚 (-1575枚/台) |
250枚 (125枚/台) |
-4350枚 (-2175枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3540回転 | 3317回転 | 5494回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
10位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3000枚 (-1500枚/台) |
-350枚 (-175枚/台) |
-600枚 (-300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3835回転 | 2900回転 | 783回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 1/2 | 0/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 主役は銭形4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 19500枚 (2786枚/台) |
-3900枚 (-557枚/台) |
-6750枚 (-964枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7228回転 | 4292回転 | 5266回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 2/7 | 2/7 | |||||||
2位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12450枚 (2075枚/台) |
1100枚 (183枚/台) |
-3400枚 (-567枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7668回転 | 2737回転 | 4077回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 3/6 | 2/6 | |||||||
3位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9900枚 (1980枚/台) |
5200枚 (1040枚/台) |
11750枚 (2350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8185回転 | 7494回転 | 7724回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | |||||||
4位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (1620枚/台) |
1650枚 (330枚/台) |
3100枚 (620枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6147回転 | 4195回転 | 4313回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | |||||||
5位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5700枚 (1425枚/台) |
-3300枚 (-825枚/台) |
-2750枚 (-688枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6789回転 | 5934回転 | 4212回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
6位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4650枚 (1163枚/台) |
8000枚 (2000枚/台) |
7800枚 (1950枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4231回転 | 2469回転 | 1753回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
7位 エヴァンゲリオン ~未来への創造~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3850枚 (770枚/台) |
2750枚 (550枚/台) |
-5700枚 (-1140枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7360回転 | 6568回転 | 6159回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
8位 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8700枚 (669枚/台) |
-2600枚 (-200枚/台) |
-5150枚 (-396枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7118回転 | 4943回転 | 4958回転 | |||||||
勝率 | 6/13 | 5/13 | 6/13 | |||||||
9位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10650枚 (666枚/台) |
3100枚 (194枚/台) |
7550枚 (472枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7557回転 | 5017回転 | 5731回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 5/16 | 8/16 | |||||||
10位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11400枚 (633枚/台) |
-2050枚 (-114枚/台) |
-18250枚 (-1014枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7747回転 | 7460回転 | 7747回転 | |||||||
勝率 | 9/18 | 9/18 | 7/18 |
台別差枚数BEST10
1位 808番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12000枚 | -700枚 | 600枚 |
回転数 | 8324回転 | 3629回転 | 5507回転 |
2位 821番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12000枚 | -1400枚 | -250枚 |
回転数 | 9815回転 | 3003回転 | 6120回転 |
3位 617番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10800枚 | 10400枚 | -1400枚 |
回転数 | 6079回転 | 6259回転 | 4106回転 |
4位 1182番台(傷物語 ‐始マリノ刻‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9450枚 | -1950枚 | 750枚 |
回転数 | 9996回転 | 8636回転 | 2716回転 |
5位 831番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9150枚 | -5000枚 | 1100枚 |
回転数 | 9397回転 | 6935回転 | 7232回転 |
6位 826番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8100枚 | 1950枚 | -2250枚 |
回転数 | 8152回転 | 4188回転 | 5227回転 |
7位 836番台(エヴァンゲリオン ~未来への創造~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7650枚 | 3200枚 | 1900枚 |
回転数 | 7547回転 | 5380回転 | 6815回転 |
8位 608番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7500枚 | -1600枚 | -500枚 |
回転数 | 7020回転 | 6322回転 | 4707回転 |
9位 1210番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | 350枚 | 5200枚 |
回転数 | 9339回転 | 8860回転 | 8820回転 |
10位 816番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6150枚 | -1250枚 | -2400枚 |
回転数 | 8790回転 | 1798回転 | 4012回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 837番台(エヴァンゲリオン ~未来への創造~) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 750枚 | -3450枚 |
回転数 | 7527回転 | 8270回転 | 6961回転 |
2位 1057番台(織田信奈の野望 全国版) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1700枚 | 550枚 |
回転数 | 6900回転 | 2066回転 | 2678回転 |
3位 601番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | 13100枚 | 400枚 |
回転数 | 6601回転 | 6165回転 | 7673回転 |
4位 756番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | -400枚 | 350枚 |
回転数 | 4352回転 | 5439回転 | 5961回転 |
5位 786番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | 2800枚 | -2350枚 |
回転数 | 8688回転 | 7554回転 | 8080回転 |
6位 838番台(エヴァンゲリオン ~未来への創造~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | -2550枚 | -3300枚 |
回転数 | 6445回転 | 3854回転 | 3836回転 |
7位 806番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | 1600枚 | -2250枚 |
回転数 | 4790回転 | 3748回転 | 3266回転 |
8位 611番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | 700枚 | -5000枚 |
回転数 | 7361回転 | 4442回転 | 5503回転 |
9位 800番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | -500枚 | -400枚 |
回転数 | 6630回転 | 6027回転 | 7820回転 |
10位 1217番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | 0枚 | -3100枚 |
回転数 | 7990回転 | 9263回転 | 8671回転 |
台別回転数BEST10
1位 1182番台(傷物語 ‐始マリノ刻‐) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9450枚 | -1950枚 | 750枚 |
回転数 | 9996回転 | 8636回転 | 2716回転 |
2位 1162番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | -50枚 | 1200枚 |
回転数 | 9934回転 | 7205回転 | 3538回転 |
3位 821番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12000枚 | -1400枚 | -250枚 |
回転数 | 9815回転 | 3003回転 | 6120回転 |
4位 1226番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1350枚 | 4350枚 | 100枚 |
回転数 | 9787回転 | 9275回転 | 7569回転 |
5位 827番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | -1850枚 | 400枚 |
回転数 | 9769回転 | 2891回転 | 7664回転 |
6位 788番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | -1200枚 | 100枚 |
回転数 | 9737回転 | 4574回転 | 8204回転 |
7位 1187番台(傷物語 ‐始マリノ刻‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | -850枚 | 350枚 |
回転数 | 9711回転 | 2082回転 | 2754回転 |
8位 1236番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3900枚 | 2100枚 | 900枚 |
回転数 | 9483回転 | 2009回転 | 3899回転 |
9位 1068番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 2000枚 | 1800枚 |
回転数 | 9458回転 | 4749回転 | 7413回転 |
10位 1211番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | 3750枚 | -2450枚 |
回転数 | 9416回転 | 9009回転 | 7753回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 601番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | 13100枚 | 400枚 |
回転数 | 6601回転 | 6165回転 | 7673回転 |
2位 617番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10800枚 | 10400枚 | -1400枚 |
回転数 | 6079回転 | 6259回転 | 4106回転 |
3位 1113番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 7300枚 | -900枚 |
回転数 | 3667回転 | 8004回転 | 2717回転 |
4位 603番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2550枚 | 7100枚 | -1450枚 |
回転数 | 6403回転 | 6915回転 | 5898回転 |
5位 1215番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | 6950枚 | -1550枚 |
回転数 | 9313回転 | 9291回転 | 8955回転 |
6位 602番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | 6750枚 | 2550枚 |
回転数 | 6221回転 | 6972回転 | 7418回転 |
7位 832番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 6250枚 | 9500枚 |
回転数 | 7595回転 | 8896回転 | 7743回転 |
8位 605番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | 6150枚 | 1900枚 |
回転数 | 5574回転 | 6435回転 | 5176回転 |
9位 1006番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1350枚 | 6050枚 | -1250枚 |
回転数 | 4491回転 | 7995回転 | 7861回転 |
10位 1188番台(傷物語 ‐始マリノ刻‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | 5900枚 | 350枚 |
回転数 | 6723回転 | 6687回転 | 3577回転 |
結果について
総差枚数:69500
( ..)φメモメモ
戦国コレクション5
いい感じ
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | 12450枚(2075枚/台) |
平均回転数 | 7668回転 |
勝率 | 5/6 |
日付 | 2023/10/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1236番台 | 9483回転 | 3900枚 |
1237番台 | 2952回転 | 3150枚 |
1238番台 | 8421回転 | 2100枚 |
1250番台 | 9058回転 | 3150枚 |
1251番台 | 9280回転 | -450枚 |
1252番台 | 6815回転 | 600枚 |
台数 | 4台 |
---|---|
機種差枚 | 5700枚(1425枚/台) |
平均回転数 | 6788回転 |
勝率 | 3/4 |
日付 | 2023/10/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1027番台 | 7353回転 | 2850枚 |
1028番台 | 9230回転 | 1650枚 |
1030番台 | 3274回転 | -1200枚 |
1031番台 | 7298回転 | 2400枚 |
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | 9900枚(495枚/台) |
平均回転数 | 8766回転 |
勝率 | 9/20 |
日付 | 2023/10/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1205番台 | 9042回転 | -450枚 |
1206番台 | 9204回転 | -450枚 |
1207番台 | 9166回転 | 2400枚 |
1208番台 | 9393回転 | 1350枚 |
1210番台 | 9339回転 | 7050枚 |
1211番台 | 9416回転 | 2100枚 |
1212番台 | 8928回転 | 1650枚 |
1213番台 | 7754回転 | 4050枚 |
1215番台 | 9313回転 | 3750枚 |
1216番台 | 9358回転 | -2250枚 |
1217番台 | 7990回転 | -4050枚 |
1218番台 | 7756回転 | -2850枚 |
1220番台 | 7902回転 | -2100枚 |
1221番台 | 8380回転 | -2700枚 |
1222番台 | 8719回転 | -2250枚 |
1223番台 | 8806回転 | 4350枚 |
1225番台 | 7912回転 | -900枚 |
1226番台 | 9787回転 | -1350枚 |
1227番台 | 8856回転 | 4500枚 |
1228番台 | 8304回転 | -1950枚 |
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | 3850枚(770枚/台) |
平均回転数 | 7359回転 |
勝率 | 3/5 |
日付 | 2023/10/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
835番台 | 9211回転 | 4650枚 |
836番台 | 7547回転 | 7650枚 |
837番台 | 7527回転 | -5000枚 |
838番台 | 6445回転 | -4350枚 |
850番台 | 6068回転 | 900枚 |
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | 8700枚(669枚/台) |
平均回転数 | 7117回転 |
勝率 | 6/13 |
日付 | 2023/10/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1178番台 | 5619回転 | -1950枚 |
1180番台 | 7896回転 | 1650枚 |
1181番台 | 7145回転 | -1350枚 |
1182番台 | 9996回転 | 9450枚 |
1183番台 | 6407回転 | -150枚 |
1185番台 | 6658回転 | 3300枚 |
1186番台 | 4007回転 | 900枚 |
1187番台 | 9711回転 | -1500枚 |
1188番台 | 6723回転 | 1050枚 |
1200番台 | 7126回転 | 1800枚 |
1201番台 | 7618回転 | -900枚 |
1202番台 | 6656回転 | -2700枚 |
1203番台 | 6966回転 | -900枚 |
台数 | 18台 |
---|---|
機種差枚 | 11400枚(633枚/台) |
平均回転数 | 7747回転 |
勝率 | 9/18 |
日付 | 2023/10/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
636番台 | 7776回転 | -1200枚 |
637番台 | 7704回転 | 1500枚 |
638番台 | 8562回転 | 1800枚 |
650番台 | 8075回転 | -1350枚 |
651番台 | 7580回転 | 2250枚 |
652番台 | 8178回転 | 900枚 |
653番台 | 8133回転 | -2400枚 |
655番台 | 6780回転 | -750枚 |
656番台 | 7772回転 | -1050枚 |
657番台 | 8619回転 | 1800枚 |
658番台 | 8038回転 | -600枚 |
660番台 | 7201回転 | -300枚 |
661番台 | 7095回転 | -2250枚 |
662番台 | 7017回転 | -1050枚 |
663番台 | 7472回転 | 3300枚 |
665番台 | 7781回転 | 1050枚 |
666番台 | 8193回転 | 4950枚 |
667番台 | 7471回転 | 4800枚 |
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | -5550枚(-1110枚/台) |
平均回転数 | 6633回転 |
勝率 | 1/5 |
日付 | 2023/10/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1032番台 | 6777回転 | -2850枚 |
1033番台 | 6989回転 | 3000枚 |
1035番台 | 5240回転 | -2250枚 |
1036番台 | 6984回転 | -2550枚 |
1037番台 | 7175回転 | -900枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 傷物 |
1180 傷物 |
1181 傷物 |
1182 傷物 |
1183 傷物 |
1185 傷物 |
1186 傷物 |
1187 傷物 |
1188 傷物 |
1200 傷物 |
1201 傷物 |
1202 傷物 |
1203 傷物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1950 |
1650 |
-1350 |
9450 |
-150 |
3300 |
900 |
-1500 |
1050 |
1800 |
-900 |
-2700 |
-900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-450 |
1205 転生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
-1650 |
-1350 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
-2100 |
1050 |
1081 甲鉄 |
1130 甲鉄 |
600 |
-1200 |
1131 甲鉄 |
1177 この |
-2400 |
-1200 |
1350 |
-750 |
-600 |
3000 |
150 |
1200 |
-450 |
0 |
1200 |
1650 |
-450 |
1206 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
-900 |
-900 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
-1200 |
-450 |
1082 甲鉄 |
1128 甲鉄 |
-1200 |
600 |
1132 甲鉄 |
1176 この |
300 |
1267 劇場 |
1268 劇場 |
1270 劇場 |
1271 劇場 |
1272 劇場 |
1273 劇場 |
1275 劇場 |
1276 劇場 |
1277 劇場 |
1278 劇場 |
1280 劇場 |
2400 |
1207 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
-1350 |
-2100 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
4500 |
-750 |
1083 甲鉄 |
1127 甲鉄 |
1950 |
750 |
1133 甲鉄 |
1175 この |
1350 |
1266 ツイ |
1265 ツイ |
1263 ツイ |
1262 ツイ |
1261 ツイ |
1260 コー |
1258 コー |
1257 コー |
1256 コー |
1255 コー |
1253 コー |
1350 |
1208 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
3000 |
2700 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
4500 |
-1950 |
1085 甲鉄 |
1126 甲鉄 |
2100 |
1200 |
1135 甲鉄 |
1173 この |
1200 |
-1050 |
150 |
2250 |
-300 |
1200 |
0 |
-1350 |
750 |
3450 |
-1500 |
-1500 |
7050 |
1210 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
1800 |
1800 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
1500 |
300 |
1086 甲鉄 |
1125 甲鉄 |
750 |
-1500 |
1136 甲鉄 |
1172 この |
-1800 |
2100 |
1211 転生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
-1800 |
1200 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
1800 |
300 |
1087 甲鉄 |
1123 甲鉄 |
150 |
-450 |
1137 甲鉄 |
1171 この |
1050 |
3300 |
-1050 |
600 |
150 |
-450 |
3900 |
3150 |
2100 |
3150 |
-450 |
600 |
1650 |
1212 転生 |
||||||||||||||||||||||||
713 マイ |
-450 |
887 戦姫 |
150 |
-150 |
1013 戦姫 |
1072 甲鉄 |
-1500 |
0 |
1088 甲鉄 |
1122 甲鉄 |
1950 |
450 |
1138 甲鉄 |
1170 この |
-1950 |
1230 戦国 |
1231 戦国 |
1232 戦国 |
1233 戦国 |
