「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
咲-Saki- | 赤阪郁乃 |
ソードアート・オンライン | キリト |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
MAKO | |
閃乱カグラ | 両奈 |
咲-Saki- | 松実宥 |
渡辺久美子 | |
犬夜叉 | 七宝 |
北川勝博 | |
バジリスクシリーズ | 霞刑部 |
愛河里花子 | |
ガールズ&パンツァー | 冷泉久子 |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/10/7の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
閃乱カグラ BURST UP | 2台 | 1台 | - |
1800枚 | 200枚 | - | |
6232回転 | 2366回転 | - | |
犬夜叉 | - | 1台 | - |
- | -1900枚 | - | |
- | 2064回転 | - | |
咲‐Saki‐ | 1台 | 1台 | - |
750枚 | -1100枚 | - | |
5265回転 | 4722回転 | - | |
バジリスク絆2 | - | 2台 | - |
- | -2700枚 | - | |
- | 3932回転 | - | |
ソードアート・オンライン | 20台 | 32台 | 28台 |
44650枚 | 5400枚 | 17188枚 | |
8497回転 | 4738回転 | 4888回転 | |
ガールズ&パンツァー 劇場版 | 1台 | 1台 | - |
-2550枚 | -1100枚 | - | |
5637回転 | 3871回転 | - | |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1台 | 1台 | - |
-1050枚 | 2600枚 | - | |
4324回転 | 4220回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/10/07メール示唆画像
最近の7の日はこれ
でっかい7!
絵文字
✨✨✨ 開店時刻 ✨✨✨
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
✨✨✨ 入場抽選会 ✨✨✨
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/09/07 | 72000 | 結果記事へ |
2023/08/07 | 139150 | 結果記事へ |
2023/07/07 | 46350 | 結果記事へ |
2023年10月(日付)
2023年10月(差枚数)
2023年10月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:68200枚(173/377)
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 44650枚 (2233枚/台) |
-14400枚 (-720枚/台) |
4250枚 (213枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8497回転 | 6758回転 | 5438回転 | |||||||
勝率 | 16/20 | 5/20 | 6/20 | |||||||
2位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20550枚 (2283枚/台) |
4650枚 (517枚/台) |
-11200枚 (-1244枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6263回転 | 6622回転 | 3283回転 | |||||||
勝率 | 6/9 | 3/9 | 0/9 | |||||||
3位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17550枚 (4388枚/台) |
4650枚 (1163枚/台) |
8000枚 (2000枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3166回転 | 4231回転 | 2469回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
4位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10200枚 (364枚/台) |
-10200枚 (-364枚/台) |
8000枚 (286枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5948回転 | 6281回転 | 4419回転 | |||||||
勝率 | 16/28 | 10/28 | 10/28 | |||||||
5位 転生したらスライムだった件 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8950枚 (448枚/台) |
9900枚 (495枚/台) |
4050枚 (203枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8275回転 | 8766回転 | 8496回転 | |||||||
勝率 | 10/20 | 9/20 | 10/20 | |||||||
6位 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7800枚 (867枚/台) |
-3900枚 (-433枚/台) |
-6800枚 (-756枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5708回転 | 4181回転 | 3740回転 | |||||||
勝率 | 4/9 | 3/9 | 1/9 | |||||||
7位 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6450枚 (496枚/台) |
8700枚 (669枚/台) |
-2600枚 (-200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7591回転 | 7118回転 | 4943回転 | |||||||
勝率 | 6/13 | 6/13 | 5/13 | |||||||
8位 織田信奈の野望 全国版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6150枚 (2050枚/台) |
-2750枚 (-917枚/台) |
-150枚 (-50枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5454回転 | 5637回転 | 3598回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | |||||||
9位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (870枚/台) |
-450枚 (-90枚/台) |
-1350枚 (-270枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5275回転 | 6132回転 | 4469回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
10位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (234枚/台) |
10650枚 (666枚/台) |
3100枚 (194枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6620回転 | 7557回転 | 5017回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 10/16 | 5/16 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -20400枚 (-1275枚/台) |
-1050枚 (-66枚/台) |
40200枚 (2513枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5831回転 | 6254回転 | 5613回転 | |||||||
勝率 | 4/16 | 7/16 | 9/16 | |||||||
2位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -11850枚 (-1693枚/台) |
19500枚 (2786枚/台) |
-3900枚 (-557枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5713回転 | 7228回転 | 4292回転 | |||||||
勝率 | 1/7 | 3/7 | 2/7 | |||||||
3位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7650枚 (-125枚/台) |
17100枚 (280枚/台) |
18850枚 (309枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6484回転 | 6824回転 | 4802回転 | |||||||
勝率 | 25/61 | 32/61 | 32/61 | |||||||
4位 エヴァンゲリオン ~未来への創造~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -7200枚 (-1440枚/台) |
3850枚 (770枚/台) |
2750枚 (550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7272回転 | 7360回転 | 6568回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 3/5 | 3/5 | |||||||
5位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6900枚 (-531枚/台) |
-13350枚 (-1027枚/台) |
14700枚 (1131枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4404回転 | 5551回転 | 3191回転 | |||||||
勝率 | 4/13 | 2/13 | 6/13 | |||||||
6位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5450枚 (-1090枚/台) |
9900枚 (1980枚/台) |
5200枚 (1040枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8054回転 | 8185回転 | 7494回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
7位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3600枚 (-720枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
-2900枚 (-580枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5003回転 | 5145回転 | 3050回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
8位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3300枚 (-330枚/台) |
1200枚 (120枚/台) |
-2250枚 (-225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5999回転 | 6140回転 | 4200回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
9位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2700枚 (-245枚/台) |
5550枚 (505枚/台) |
1550枚 (141枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5601回転 | 5522回転 | 5118回転 | |||||||
勝率 | 3/11 | 6/11 | 5/11 | |||||||
10位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2550枚 (-2550枚/台) |
-900枚 (-900枚/台) |
450枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5637回転 | 4626回転 | 1788回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17550枚 (4388枚/台) |
4650枚 (1163枚/台) |
8000枚 (2000枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3166回転 | 4231回転 | 2469回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
2位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20550枚 (2283枚/台) |
4650枚 (517枚/台) |
-11200枚 (-1244枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6263回転 | 6622回転 | 3283回転 | |||||||
勝率 | 6/9 | 3/9 | 0/9 | |||||||
3位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 44650枚 (2233枚/台) |
-14400枚 (-720枚/台) |
4250枚 (213枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8497回転 | 6758回転 | 5438回転 | |||||||
勝率 | 16/20 | 5/20 | 6/20 | |||||||
4位 織田信奈の野望 全国版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6150枚 (2050枚/台) |
-2750枚 (-917枚/台) |
-150枚 (-50枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5454回転 | 5637回転 | 3598回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | |||||||
5位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (870枚/台) |
-450枚 (-90枚/台) |
-1350枚 (-270枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5275回転 | 6132回転 | 4469回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
6位 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7800枚 (867枚/台) |
-3900枚 (-433枚/台) |
-6800枚 (-756枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5708回転 | 4181回転 | 3740回転 | |||||||
勝率 | 4/9 | 3/9 | 1/9 | |||||||
7位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3300枚 (660枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
2800枚 (560枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6319回転 | 5865回転 | 4474回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | |||||||
8位 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6450枚 (496枚/台) |
8700枚 (669枚/台) |
-2600枚 (-200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7591回転 | 7118回転 | 4943回転 | |||||||
勝率 | 6/13 | 6/13 | 5/13 | |||||||
9位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (450枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
-1700枚 (-425枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6536回転 | 3805回転 | 2912回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
10位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2250枚 (450枚/台) |
8100枚 (1620枚/台) |
1650枚 (330枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6450回転 | 6147回転 | 4195回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 4/5 | 4/5 |
台別差枚数BEST10
1位 858番台(防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9750枚 | -1650枚 | -1250枚 |
回転数 | 7956回転 | 2578回転 | 2737回転 |
2位 610番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9600枚 | -1650枚 | -850枚 |
回転数 | 5972回転 | 6601回転 | 5946回転 |
3位 873番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9600枚 | 750枚 | 2550枚 |
回転数 | 2813回転 | 4202回転 | 4418回転 |
4位 636番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7500枚 | -1200枚 | 3650枚 |
回転数 | 7786回転 | 7776回転 | 8296回転 |
5位 770番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7200枚 | -750枚 | -1550枚 |
回転数 | 8431回転 | 7532回転 | 5077回転 |
6位 816番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | 6150枚 | -1250枚 |
回転数 | 7836回転 | 8790回転 | 1798回転 |
7位 756番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | -4350枚 | -400枚 |
回転数 | 5057回転 | 4352回転 | 5439回転 |
8位 660番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | -300枚 | 350枚 |
回転数 | 6931回転 | 7201回転 | 8558回転 |
9位 772番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6600枚 | 900枚 | -300枚 |
回転数 | 8845回転 | 8334回転 | 4939回転 |
10位 817番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6600枚 | -1800枚 | -1300枚 |
回転数 | 5587回転 | 6949回転 | 1156回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 613番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 150枚 | -3650枚 |
回転数 | 6822回転 | 7002回転 | 6648回転 |
2位 615番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 900枚 | -2050枚 |
回転数 | 6230回転 | 5355回転 | 3247回転 |
3位 618番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 2700枚 | -1800枚 |
回転数 | 6362回転 | 6274回転 | 3086回転 |
4位 663番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 3300枚 | 550枚 |
回転数 | 7661回転 | 7472回転 | 7555回転 |
5位 781番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -600枚 | -1850枚 |
回転数 | 7609回転 | 7918回転 | 3586回転 |
6位 833番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -900枚 | -850枚 |
回転数 | 8287回転 | 8675回転 | 7279回転 |
7位 1206番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -450枚 | -1400枚 |
回転数 | 9408回転 | 9204回転 | 8551回転 |
8位 800番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | -4050枚 | -500枚 |
回転数 | 8663回転 | 6630回転 | 6027回転 |
9位 835番台(エヴァンゲリオン ~未来への創造~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | 4650枚 | -300枚 |
回転数 | 7878回転 | 9211回転 | 6646回転 |
10位 655番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | -750枚 | 5000枚 |
回転数 | 7484回転 | 6780回転 | 8527回転 |
台別回転数BEST10
1位 773番台(ソードアート・オンライン) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | -1950枚 | 3600枚 |
回転数 | 9790回転 | 3945回転 | 9261回転 |
2位 782番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | -600枚 | -2150枚 |
回転数 | 9622回転 | 7958回転 | 5054回転 |
3位 1206番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -450枚 | -1400枚 |
回転数 | 9408回転 | 9204回転 | 8551回転 |
4位 1208番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | 1350枚 | -3900枚 |
回転数 | 9298回転 | 9393回転 | 6838回転 |
5位 788番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | 750枚 | -1200枚 |
回転数 | 9296回転 | 9737回転 | 4574回転 |
6位 1171番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 1050枚 | -550枚 |
回転数 | 9161回転 | 9349回転 | 1730回転 |
7位 1168番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | 3450枚 | -1200枚 |
回転数 | 9157回転 | 9037回転 | 7609回転 |
8位 1182番台(傷物語 ‐始マリノ刻‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 9450枚 | -1950枚 |
回転数 | 9136回転 | 9996回転 | 8636回転 |
9位 1213番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | 4050枚 | 700枚 |
回転数 | 9106回転 | 7754回転 | 7497回転 |
10位 1216番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | -2250枚 | -1900枚 |
回転数 | 9035回転 | 9358回転 | 9209回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 808番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 12000枚 | -700枚 |
回転数 | 8058回転 | 8324回転 | 3629回転 |
2位 821番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 12000枚 | -1400枚 |
回転数 | 7122回転 | 9815回転 | 3003回転 |
3位 617番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | 10800枚 | 10400枚 |
回転数 | 7212回転 | 6079回転 | 6259回転 |
4位 1182番台(傷物語 ‐始マリノ刻‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 9450枚 | -1950枚 |
回転数 | 9136回転 | 9996回転 | 8636回転 |
5位 831番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | 9150枚 | -5000枚 |
回転数 | 8874回転 | 9397回転 | 6935回転 |
6位 826番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3600枚 | 8100枚 | 1950枚 |
回転数 | 5752回転 | 8152回転 | 4188回転 |
7位 836番台(エヴァンゲリオン ~未来への創造~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2400枚 | 7650枚 | 3200枚 |
回転数 | 6066回転 | 7547回転 | 5380回転 |
8位 608番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | 7500枚 | -1600枚 |
回転数 | 6268回転 | 7020回転 | 6322回転 |
9位 1210番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | 7050枚 | 350枚 |
回転数 | 7328回転 | 9339回転 | 8860回転 |
10位 816番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7050枚 | 6150枚 | -1250枚 |
回転数 | 7836回転 | 8790回転 | 1798回転 |
結果について
総差枚数:68200
( ..)φメモメモ
あ、、ガルパン全然だめだ(笑)
ソードアート・オンライン キリト誕生日しっかりしてますね
転スラ奥壁の方はしっかり出てるなー
とある科学の超電磁砲なんだこれ
出玉はすごい
ソードアート・オンライン
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | 44650枚(2232枚/台) |
平均回転数 | 8497回転 |
勝率 | 16/20 |
日付 | 2023/10/7 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
770番台 | 8431回転 | 7200枚 |
771番台 | 7814回転 | 900枚 |
772番台 | 8845回転 | 6600枚 |
773番台 | 9790回転 | 450枚 |
775番台 | 8188回転 | 3300枚 |
776番台 | 7985回転 | 6300枚 |
777番台 | 8098回転 | 3000枚 |
778番台 | 8455回転 | 1650枚 |
780番台 | 8269回転 | 1500枚 |
781番台 | 7609回転 | -5000枚 |
782番台 | 9622回転 | 3000枚 |
783番台 | 7961回転 | -1500枚 |
785番台 | 8156回転 | 4500枚 |
786番台 | 8682回転 | 2250枚 |
787番台 | 8676回転 | 5550枚 |
788番台 | 9296回転 | 2550枚 |
800番台 | 8663回転 | -4950枚 |
801番台 | 8793回転 | -1350枚 |
802番台 | 7948回転 | 4500枚 |
803番台 | 8668回転 | 4200枚 |
転生したらスライムだった件
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | 8950枚(447枚/台) |
平均回転数 | 8274回転 |
勝率 | 10/20 |
日付 | 2023/10/7 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1205番台 | 8019回転 | 300枚 |
1206番台 | 9408回転 | -5000枚 |
1207番台 | 7951回転 | 3450枚 |
1208番台 | 9298回転 | 3750枚 |
1210番台 | 7328回転 | 2550枚 |
1211番台 | 7290回転 | -3000枚 |
1212番台 | 7522回転 | -150枚 |
1213番台 | 9106回転 | 4950枚 |
1215番台 | 9001回転 | 3600枚 |
1216番台 | 9035回転 | -1500枚 |
1217番台 | 7995回転 | 1050枚 |
1218番台 | 8704回転 | -2100枚 |
1220番台 | 8364回転 | -1050枚 |
1221番台 | 8744回転 | 2550枚 |
1222番台 | 7263回転 | 450枚 |
1223番台 | 8106回転 | -1800枚 |
1225番台 | 8340回転 | 0枚 |
1226番台 | 8524回転 | -1650枚 |
1227番台 | 6761回転 | -150枚 |
1228番台 | 8738回転 | 2700枚 |
エヴァンゲリオン ~未来への創造~
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | -7200枚(-1440枚/台) |
平均回転数 | 7271回転 |
勝率 | 1/5 |
日付 | 2023/10/7 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
835番台 | 7878回転 | -4950枚 |
836番台 | 6066回転 | -2400枚 |
837番台 | 6733回転 | -1500枚 |
838番台 | 7451回転 | -900枚 |
850番台 | 8230回転 | 2550枚 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | 6450枚(496枚/台) |
平均回転数 | 7590回転 |
勝率 | 6/13 |
日付 | 2023/10/7 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1178番台 | 7073回転 | 750枚 |
1180番台 | 8721回転 | 3600枚 |
1181番台 | 7707回転 | 3000枚 |
1182番台 | 9136回転 | 5250枚 |
1183番台 | 6706回転 | -2850枚 |
1185番台 | 8202回転 | -450枚 |
1186番台 | 7638回転 | -1050枚 |
1187番台 | 6283回転 | 2550枚 |
1188番台 | 8843回転 | -1350枚 |
1200番台 | 8261回転 | 3450枚 |
1201番台 | 8959回転 | -750枚 |
1202番台 | 5600回転 | -2700枚 |
1203番台 | 5550回転 | -3000枚 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
台数 | 18台 |
---|---|
機種差枚 | -650枚(-36枚/台) |
平均回転数 | 7357回転 |
勝率 | 9/18 |
日付 | 2023/10/7 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
636番台 | 7786回転 | 7500枚 |
637番台 | 7184回転 | -1200枚 |
638番台 | 7597回転 | -3750枚 |
650番台 | 8261回転 | 1800枚 |
651番台 | 6337回転 | 450枚 |
652番台 | 8418回転 | 1650枚 |
653番台 | 7213回転 | -1950枚 |
655番台 | 7484回転 | -4500枚 |
656番台 | 7273回転 | -1500枚 |
657番台 | 7118回転 | 150枚 |
658番台 | 7605回転 | 2250枚 |
660番台 | 6931回転 | 6750枚 |
661番台 | 6574回転 | 300枚 |
662番台 | 7895回転 | -3750枚 |
663番台 | 7661回転 | -5000枚 |
665番台 | 7782回転 | -1800枚 |
666番台 | 7385回転 | 5400枚 |
667番台 | 5924回転 | -3450枚 |
グランベルム
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | -600枚(-120枚/台) |
平均回転数 | 6240回転 |
勝率 | 3/5 |
日付 | 2023/10/7 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1032番台 | 5742回転 | -3000枚 |
1033番台 | 7085回転 | 450枚 |
1035番台 | 6826回転 | 1500枚 |
1036番台 | 5216回転 | -2850枚 |
1037番台 | 6332回転 | 3300枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 傷物 |
1180 傷物 |
1181 傷物 |
1182 傷物 |
1183 傷物 |
1185 傷物 |
1186 傷物 |
1187 傷物 |
1188 傷物 |
1200 傷物 |
1201 傷物 |
1202 傷物 |
1203 傷物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 |
3600 |
3000 |
5250 |
-2850 |
-450 |
-1050 |
2550 |
-1350 |
3450 |
-750 |
-2700 |
-3000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 |
1205 転生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
6300 |
1500 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
3750 |
-450 |
1081 甲鉄 |
1130 甲鉄 |
1200 |
-750 |
1131 甲鉄 |
1177 この |
-1200 |
-750 |
-1200 |
2250 |
300 |
-600 |
-300 |
1950 |
-600 |
0 |
-1800 |
-1950 |
-5000 |
1206 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
150 |
600 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
-900 |
-1650 |
1082 甲鉄 |
1128 甲鉄 |
1500 |
-150 |
1132 甲鉄 |
1176 この |
1350 |
1267 劇場 |
1268 劇場 |
1270 劇場 |
1271 劇場 |
1272 劇場 |
1273 劇場 |
1275 劇場 |
1276 劇場 |
1277 劇場 |
1278 劇場 |
1280 劇場 |
3450 |
1207 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
900 |
4650 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
-1800 |
-2100 |
1083 甲鉄 |
1127 甲鉄 |
900 |
450 |
1133 甲鉄 |
1175 この |
-900 |
1266 ツイ |
1265 ツイ |
1263 ツイ |
1262 ツイ |
1261 ツイ |
1260 コー |
1258 コー |
1257 コー |
1256 コー |
1255 コー |
1253 コー |
3750 |
1208 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
-600 |
-150 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
-2550 |
600 |
1085 甲鉄 |
1126 甲鉄 |
-1950 |
2250 |
1135 甲鉄 |
1173 この |
900 |
1650 |
300 |
0 |
-1350 |
-1650 |
0 |
150 |
-600 |
-1350 |
1200 |
600 |
2550 |
1210 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
-2250 |
1200 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
-1350 |
600 |
1086 甲鉄 |
1125 甲鉄 |
1050 |
1800 |
1136 甲鉄 |
1172 この |
900 |
-3000 |
1211 転生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
600 |
