「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
閃乱カグラ | 叢むらくも |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
平野綾 | |
ガールズ&パンツァー | アリサ |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/10/8の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
閃乱カグラ BURST UP | 2台 | 1台 | - |
-900枚 | 2100枚 | - | |
4339回転 | 3737回転 | - | |
ガールズ&パンツァー 劇場版 | 1台 | 1台 | - |
2550枚 | 1400枚 | - | |
6721回転 | 5309回転 | - | |
ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | 1台 | 1台 | - |
-150枚 | 200枚 | - | |
6080回転 | 4550回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/10/08メール示唆画像
全画面虹メール
先月の8日もこれでしたね
絵文字
無し
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/09/08 | 61050 | 結果記事へ |
2023/08/08 | 88650 | 結果記事へ |
2023/07/08 | 118750 | 結果記事へ |
2023年10月(日付)
2023年10月(差枚数)
2023年10月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 34800枚 (570枚/台) |
-7650枚 (-125枚/台) |
17100枚 (280枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6000回転 | 6484回転 | 6824回転 | |||||||
勝率 | 29/61 | 25/61 | 32/61 | |||||||
2位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 33400枚 (1856枚/台) |
-650枚 (-36枚/台) |
11400枚 (633枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6940回転 | 7357回転 | 7747回転 | |||||||
勝率 | 10/18 | 9/18 | 9/18 | |||||||
3位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20250枚 (1266枚/台) |
-20400枚 (-1275枚/台) |
-1050枚 (-66枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5257回転 | 5831回転 | 6254回転 | |||||||
勝率 | 5/16 | 4/16 | 7/16 | |||||||
4位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14100枚 (504枚/台) |
10200枚 (364枚/台) |
-10200枚 (-364枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5889回転 | 5948回転 | 6281回転 | |||||||
勝率 | 13/28 | 16/28 | 10/28 | |||||||
5位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10200枚 (2040枚/台) |
-600枚 (-120枚/台) |
-5550枚 (-1110枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6164回転 | 6240回転 | 6633回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
6位 転生したらスライムだった件 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (383枚/台) |
8950枚 (448枚/台) |
9900枚 (495枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7678回転 | 8275回転 | 8766回転 | |||||||
勝率 | 12/20 | 10/20 | 9/20 | |||||||
7位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7350枚 (565枚/台) |
-6900枚 (-531枚/台) |
-13350枚 (-1027枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4076回転 | 4404回転 | 5551回転 | |||||||
勝率 | 5/13 | 4/13 | 2/13 | |||||||
8位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6600枚 (413枚/台) |
3750枚 (234枚/台) |
10650枚 (666枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7195回転 | 6620回転 | 7557回転 | |||||||
勝率 | 7/16 | 10/16 | 10/16 | |||||||
9位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (1750枚/台) |
-1050枚 (-350枚/台) |
-4500枚 (-1500枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5398回転 | 3433回転 | 3742回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
10位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (1088枚/台) |
1800枚 (450枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5311回転 | 6536回転 | 3805回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 からくりサーカス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8550枚 (-1710枚/台) |
-5450枚 (-1090枚/台) |
9900枚 (1980枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7133回転 | 8054回転 | 8185回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
2位 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8550枚 (-950枚/台) |
7800枚 (867枚/台) |
-3900枚 (-433枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5522回転 | 5708回転 | 4181回転 | |||||||
勝率 | 2/9 | 4/9 | 3/9 | |||||||
3位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6650枚 (-333枚/台) |
44650枚 (2233枚/台) |
-14400枚 (-720枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6201回転 | 8497回転 | 6758回転 | |||||||
勝率 | 7/20 | 16/20 | 5/20 | |||||||
4位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5550枚 (-1388枚/台) |
1050枚 (263枚/台) |
-5700枚 (-1425枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3715回転 | 5419回転 | 3721回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
5位 傷物語 ‐始マリノ刻‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4650枚 (-358枚/台) |
6450枚 (496枚/台) |
8700枚 (669枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6330回転 | 7591回転 | 7118回転 | |||||||
勝率 | 4/13 | 6/13 | 6/13 | |||||||
6位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3900枚 (-1950枚/台) |
-1500枚 (-750枚/台) |
-3150枚 (-1575枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3714回転 | 5270回転 | 3540回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
7位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3300枚 (-1650枚/台) |
-2100枚 (-1050枚/台) |
-1350枚 (-675枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3251回転 | 4094回転 | 2600回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
8位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3150枚 (-1575枚/台) |
-600枚 (-300枚/台) |
1350枚 (675枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4174回転 | 5191回転 | 7002回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
9位 にゃんこ大戦争 BIGBANG | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3000枚 (-3000枚/台) |
1500枚 (1500枚/台) |
-1500枚 (-1500枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2954回転 | 3870回転 | 3736回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
10位 咲‐Saki‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3000枚 (-3000枚/台) |
750枚 (750枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4093回転 | 5265回転 | 4084回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 グランベルム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10200枚 (2040枚/台) |
-600枚 (-120枚/台) |
-5550枚 (-1110枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6164回転 | 6240回転 | 6633回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
2位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 33400枚 (1856枚/台) |
-650枚 (-36枚/台) |
11400枚 (633枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6940回転 | 7357回転 | 7747回転 | |||||||
勝率 | 10/18 | 9/18 | 9/18 | |||||||
3位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5250枚 (1750枚/台) |
-1050枚 (-350枚/台) |
-4500枚 (-1500枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5398回転 | 3433回転 | 3742回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
4位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20250枚 (1266枚/台) |
-20400枚 (-1275枚/台) |
-1050枚 (-66枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5257回転 | 5831回転 | 6254回転 | |||||||
勝率 | 5/16 | 4/16 | 7/16 | |||||||
5位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (1088枚/台) |
1800枚 (450枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5311回転 | 6536回転 | 3805回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
6位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2850枚 (713枚/台) |
1350枚 (338枚/台) |
5700枚 (1425枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2992回転 | 4929回転 | 6789回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
7位 織田信奈の野望 全国版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2100枚 (700枚/台) |
6150枚 (2050枚/台) |
-2750枚 (-917枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6555回転 | 5454回転 | 5637回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | |||||||
8位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3000枚 (600枚/台) |
-1350枚 (-270枚/台) |
1500枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5193回転 | 5110回転 | 4151回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
9位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 34800枚 (570枚/台) |
-7650枚 (-125枚/台) |
17100枚 (280枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6000回転 | 6484回転 | 6824回転 | |||||||
勝率 | 29/61 | 25/61 | 32/61 | |||||||
10位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7350枚 (565枚/台) |
-6900枚 (-531枚/台) |
-13350枚 (-1027枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4076回転 | 4404回転 | 5551回転 | |||||||
勝率 | 5/13 | 4/13 | 2/13 |
台別差枚数BEST10
1位 656番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 16500枚 | -1500枚 | -1050枚 |
回転数 | 6993回転 | 7273回転 | 7772回転 |
2位 616番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 14850枚 | -1200枚 | -1650枚 |
回転数 | 6903回転 | 6585回転 | 4252回転 |
3位 657番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12900枚 | 150枚 | 1800枚 |
回転数 | 7459回転 | 7118回転 | 8619回転 |
4位 618番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9150枚 | -5000枚 | 2700枚 |
回転数 | 6765回転 | 6362回転 | 6274回転 |
5位 802番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8850枚 | 4500枚 | 3300枚 |
回転数 | 7546回転 | 7948回転 | 9038回転 |
6位 1130番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8850枚 | 1200枚 | 600枚 |
回転数 | 8337回転 | 6357回転 | 7303回転 |
7位 652番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8250枚 | 1650枚 | 900枚 |
回転数 | 7386回転 | 8418回転 | 8178回転 |
8位 608番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7800枚 | -4200枚 | 7500枚 |
回転数 | 5795回転 | 6268回転 | 7020回転 |
9位 766番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7650枚 | -1200枚 | -900枚 |
回転数 | 4983回転 | 3319回転 | 6172回転 |
10位 837番台(エヴァンゲリオン ~未来への創造~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7200枚 | -1500枚 | -5000枚 |
回転数 | 7411回転 | 6733回転 | 7527回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 667番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -3450枚 | 4800枚 |
回転数 | 6764回転 | 5924回転 | 7471回転 |
2位 800番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -4950枚 | -4050枚 |
回転数 | 7764回転 | 8663回転 | 6630回転 |
3位 836番台(エヴァンゲリオン ~未来への創造~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -2400枚 | 7650枚 |
回転数 | 7605回転 | 6066回転 | 7547回転 |
4位 658番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | 2250枚 | -600枚 |
回転数 | 7360回転 | 7605回転 | 8038回転 |
5位 653番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | -1950枚 | -2400枚 |
回転数 | 5823回転 | 7213回転 | 8133回転 |
6位 830番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | -3750枚 | -3750枚 |
回転数 | 8365回転 | 7883回転 | 7748回転 |
7位 605番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | -2100枚 | -2850枚 |
回転数 | 6592回転 | 6059回転 | 5574回転 |
8位 833番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -5000枚 | -900枚 |
回転数 | 7035回転 | 8287回転 | 8675回転 |
9位 876番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -1500枚 | 1050枚 |
回転数 | 4542回転 | 4358回転 | 4426回転 |
10位 615番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3750枚 | -5000枚 | 900枚 |
回転数 | 5629回転 | 6230回転 | 5355回転 |
台別回転数BEST10
1位 822番台(主役は銭形4) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | -3000枚 | -1200枚 |
回転数 | 10072回転 | 5726回転 | 5543回転 |
2位 780番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 1500枚 | -1650枚 |
回転数 | 9525回転 | 8269回転 | 4921回転 |
3位 1165番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2850枚 | -1500枚 | -900枚 |
回転数 | 9270回転 | 4101回転 | 8039回転 |
4位 786番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1950枚 | 2250枚 | -4350枚 |
回転数 | 9230回転 | 8682回転 | 8688回転 |
5位 1115番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 150枚 | 1800枚 |
回転数 | 9155回転 | 7660回転 | 7679回転 |
6位 1076番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | -2550枚 | 4500枚 |
回転数 | 8927回転 | 6144回転 | 8366回転 |
7位 1206番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -5000枚 | -450枚 |
回転数 | 8839回転 | 9408回転 | 9204回転 |
8位 878番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | -1650枚 | 0枚 |
回転数 | 8799回転 | 3378回転 | 6572回転 |
9位 1168番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | 1950枚 | 3450枚 |
回転数 | 8743回転 | 9157回転 | 9037回転 |
10位 1078番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -900枚 | -1200枚 |
回転数 | 8736回転 | 5892回転 | 7964回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 858番台(防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2250枚 | 9750枚 | -1650枚 |
回転数 | 2738回転 | 7956回転 | 2578回転 |
2位 610番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6900枚 | 9600枚 | -1650枚 |
回転数 | 5630回転 | 5972回転 | 6601回転 |
3位 873番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1350枚 | 9600枚 | 750枚 |
回転数 | 1973回転 | 2813回転 | 4202回転 |
4位 636番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | 7500枚 | -1200枚 |
回転数 | 8381回転 | 7786回転 | 7776回転 |
5位 770番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 7200枚 | -750枚 |
回転数 | 6390回転 | 8431回転 | 7532回転 |
6位 816番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 7050枚 | 6150枚 |
回転数 | 4633回転 | 7836回転 | 8790回転 |
7位 756番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | 6900枚 | -4350枚 |
回転数 | 6056回転 | 5057回転 | 4352回転 |
8位 660番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | 6750枚 | -300枚 |
回転数 | 7518回転 | 6931回転 | 7201回転 |
9位 817番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 6600枚 | -1800枚 |
回転数 | 5609回転 | 5587回転 | 6949回転 |
10位 772番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 6600枚 | 900枚 |
回転数 | 4552回転 | 8845回転 | 8334回転 |
結果について
総差枚数:91650
( ..)φメモメモ
戦国乙女!
33400枚
新台の転スラはそこそこのプラスをキープしてる?
キリト誕生日翌日のSAOはぼっこぼこや(笑)
後夜祭云々は出なかった生誕の翌日?
最近のアスナ、シリカ、キリト、まどかの内容を見るとそうですね
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | 7650枚(382枚/台) |
平均回転数 | 7677回転 |
勝率 | 12/20 |
日付 | 2023/10/8 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1205番台 | 6675回転 | 750枚 |
1206番台 | 8839回転 | 4200枚 |
1207番台 | 7187回転 | 2100枚 |
1208番台 | 8531回転 | 1050枚 |
1210番台 | 6868回転 | -3450枚 |
1211番台 | 8274回転 | -2700枚 |
1212番台 | 6696回転 | -1650枚 |
1213番台 | 8227回転 | -2700枚 |
1215番台 | 8094回転 | 3300枚 |
1216番台 | 7865回転 | 600枚 |
1217番台 | 8318回転 | -1050枚 |
1218番台 | 7479回転 | 2250枚 |
1220番台 | 8289回転 | 900枚 |
1221番台 | 6410回転 | -2400枚 |
1222番台 | 8035回転 | -450枚 |
1223番台 | 7284回転 | 1200枚 |
1225番台 | 8050回転 | 2550枚 |
1226番台 | 7730回転 | -1650枚 |
1227番台 | 7402回転 | 4050枚 |
1228番台 | 7302回転 | 750枚 |
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | 100枚(20枚/台) |
平均回転数 | 6308回転 |
勝率 | 3/5 |
日付 | 2023/10/8 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
835番台 | 7495回転 | -2850枚 |
836番台 | 7605回転 | -5000枚 |
837番台 | 7411回転 | 7200枚 |
838番台 | 4983回転 | 150枚 |
850番台 | 4048回転 | 600枚 |
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | -4650枚(-357枚/台) |
平均回転数 | 6330回転 |
勝率 | 4/13 |
日付 | 2023/10/8 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1178番台 | 6607回転 | 1350枚 |
1180番台 | 4188回転 | 0枚 |
1181番台 | 5503回転 | -150枚 |
1182番台 | 5563回転 | -1650枚 |
1183番台 | 6224回転 | 2250枚 |
1185番台 | 6630回転 | -2100枚 |
1186番台 | 8208回転 | -300枚 |
1187番台 | 8068回転 | -450枚 |
1188番台 | 5706回転 | -2400枚 |
1200番台 | 6155回転 | -750枚 |
1201番台 | 5451回転 | -3300枚 |
1202番台 | 7879回転 | 2700枚 |
1203番台 | 6109回転 | 150枚 |
台数 | 18台 |
---|---|
機種差枚 | 33400枚(1855枚/台) |
平均回転数 | 6940回転 |
勝率 | 10/18 |
日付 | 2023/10/8 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
636番台 | 8381回転 | 3000枚 |
637番台 | 6890回転 | -2550枚 |
638番台 | 6793回転 | -2850枚 |
650番台 | 5676回転 | -3150枚 |
651番台 | 6634回転 | 900枚 |
652番台 | 7386回転 | 8250枚 |
653番台 | 5823回転 | -4800枚 |
655番台 | 6176回転 | -2850枚 |
656番台 | 6993回転 | 16500枚 |
657番台 | 7459回転 | 12900枚 |
658番台 | 7360回転 | -4950枚 |
660番台 | 7518回転 | 1050枚 |
661番台 | 6910回転 | -1050枚 |
662番台 | 6575回転 | 5850枚 |
663番台 | 6680回転 | 4800枚 |
665番台 | 7944回転 | 2100枚 |
666番台 | 6961回転 | 5250枚 |
667番台 | 6764回転 | -5000枚 |
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | 10200枚(2040枚/台) |
平均回転数 | 6164回転 |
勝率 | 4/5 |
日付 | 2023/10/8 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1032番台 | 6386回転 | 3450枚 |
1033番台 | 6461回転 | 3300枚 |
1035番台 | 6295回転 | 1500枚 |
1036番台 | 7030回転 | 3150枚 |
1037番台 | 4648回転 | -1200枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 傷物 |
1180 傷物 |
1181 傷物 |
1182 傷物 |
1183 傷物 |
1185 傷物 |
1186 傷物 |
1187 傷物 |
1188 傷物 |
1200 傷物 |
1201 傷物 |
1202 傷物 |
1203 傷物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 |
0 |
-150 |
-1650 |
2250 |
-2100 |
-300 |
-450 |
-2400 |
-750 |
-3300 |
2700 |
150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 |
1205 転生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
-2700 |
1350 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
2700 |
-1350 |
1081 甲鉄 |
1130 甲鉄 |
8850 |
2400 |
1131 甲鉄 |
1177 この |
900 |
-1500 |
4650 |
-1200 |
-750 |
-1350 |
1200 |
-600 |
-2250 |
0 |
0 |
-300 |
4200 |
1206 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
1350 |
-2100 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
5550 |
-1050 |
1082 甲鉄 |
1128 甲鉄 |
2400 |
1800 |
1132 甲鉄 |
1176 この |
-2400 |
1267 劇場 |
1268 劇場 |
1270 劇場 |
1271 劇場 |
1272 劇場 |
1273 劇場 |
1275 劇場 |
1276 劇場 |
1277 劇場 |
1278 劇場 |
1280 劇場 |
2100 |
1207 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
-1350 |
-1950 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
3300 |
-1350 |
1083 甲鉄 |
1127 甲鉄 |
-300 |
300 |
1133 甲鉄 |
1175 この |
-900 |
1266 ツイ |
1265 ツイ |
1263 ツイ |
1262 ツイ |
1261 ツイ |
1260 コー |
1258 コー |
1257 コー |
1256 コー |
1255 コー |
1253 コー |
1050 |
1208 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
2700 |
1650 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
4650 |
1650 |
1085 甲鉄 |
1126 甲鉄 |
3150 |
-3450 |
1135 甲鉄 |
1173 この |
-1350 |
1650 |
1350 |
-900 |
-900 |
-450 |
750 |
-1050 |
1650 |
-1050 |
-750 |
-750 |
-3450 |
1210 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
-2100 |
5550 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
750 |
-150 |
1086 甲鉄 |
1125 甲鉄 |
-600 |
1650 |
1136 甲鉄 |
1172 この |
2700 |
-2700 |
1211 転生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
-1350 |
-150 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
-1200 |
1350 |
1087 甲鉄 |
1123 甲鉄 |
150 |
1200 |
1137 甲鉄 |
1171 この |
-750 |
2250 |
-450 |
-150 |
1050 |
-150 |
-2700 |
-750 |
300 |
-2850 |
5700 |
300 |
-1650 |
1212 転生 |
||||||||||||||||||||||||
713 マイ |
-1650 |
887 戦姫 |
-600 |
300 |
1013 戦姫 |
1072 甲鉄 |
1050 |
-600 |
1088 甲鉄 |
1122 甲鉄 |
-450 |
-450 |
1138 甲鉄 |
1170 この |
3750 |
1230 戦国 |
1231 戦国 |
1232 戦国 |
1233 戦国 |
1235 戦国 |
1236 戦国 |
1237 戦国 |
1238 戦国 |
1250 戦国 |
1251 戦国 |
1252 戦国 |
-2700 |
1213 転生 |
||||||||||||||||||||||
712 マイ |
-600 |
-1500 |
715 アイ |
781 ソー |
-450 |
150 |
782 ソー |
886 戦姫 |
450 |
-750 |
1015 戦姫 |
1071 甲鉄 |
600 |
-1050 |
1100 甲鉄 |
1121 甲鉄 |
1650 |
600 |
1150 甲鉄 |
1168 この |
3450 |
1228 転生 |
1227 転生 |
1226 転生 |
1225 転生 |
1223 転生 |
1222 転生 |
1221 転生 |
1220 転生 |
1218 転生 |
1217 転生 |
1216 転生 |
3300 |
1215 転生 |
||||||||||||||||
711 マイ |
750 |
1950 |
716 アイ |
780 ソー |
4350 |
-2850 |
