「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
記事一覧を示唆画像で見る
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
ツインエンジェル | 神無月咲枝 |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/10/17の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
ツインエンジェルPARTY | 5台 | 4台 | 8台 |
-1450枚 | -600枚 | -5697枚 | |
2939回転 | 389回転 | 1042回転 |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/10/17メール示唆画像
7の日で固定化してきてますね
でっかい7!
絵文字
🌈🌈🌈 開店時刻 🌈🌈🌈
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
🌈🌈🌈 入場抽選会 🌈🌈🌈
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/09/17 | -2300 | 結果記事へ |
2023/08/17 | 38550 | 結果記事へ |
2023/07/17 | 7550 | 結果記事へ |
2023年10月(日付)
2023年10月(差枚数)
2023年10月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
TOTAL差枚数:42750枚(158/377)
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 41800枚 (1672枚/台) |
18450枚 (738枚/台) |
-7850枚 (-436枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7437回転 | 7754回転 | 7053回転 | |||||||
勝率 | 16/25 | 12/25 | 6/18 | |||||||
2位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 20150枚 (330枚/台) |
35400枚 (580枚/台) |
-13500枚 (-221枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5192回転 | 6303回転 | 5924回転 | |||||||
勝率 | 32/61 | 32/61 | 26/61 | |||||||
3位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12550枚 (1569枚/台) |
-5750枚 (-719枚/台) |
-9900枚 (-1980枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7722回転 | 6934回転 | 8441回転 | |||||||
勝率 | 4/8 | 4/8 | 0/5 | |||||||
4位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11700枚 (1671枚/台) |
-6750枚 (-964枚/台) |
-9450枚 (-1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4475回転 | 5576回転 | 6254回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 2/7 | 1/7 | |||||||
5位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4600枚 (418枚/台) |
-4950枚 (-450枚/台) |
9600枚 (873枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3663回転 | 5590回転 | 6753回転 | |||||||
勝率 | 4/11 | 3/11 | 7/11 | |||||||
6位 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4000枚 (444枚/台) |
2400枚 (267枚/台) |
-7800枚 (-867枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4824回転 | 5022回転 | 5607回転 | |||||||
勝率 | 5/9 | 5/9 | 3/9 | |||||||
7位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (780枚/台) |
1950枚 (390枚/台) |
-3600枚 (-720枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2564回転 | 4943回転 | 4260回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
8位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3400枚 (1700枚/台) |
-1050枚 (-525枚/台) |
-900枚 (-450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4600回転 | 4224回転 | 6931回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
9位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2650枚 (663枚/台) |
6000枚 (1500枚/台) |
1200枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2728回転 | 6331回転 | 5103回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
10位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2450枚 (613枚/台) |
-2700枚 (-675枚/台) |
-150枚 (-38枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 909回転 | 4679回転 | 5915回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 2/4 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -18000枚 (-643枚/台) |
-900枚 (-32枚/台) |
19350枚 (691枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4141回転 | 6162回転 | 7099回転 | |||||||
勝率 | 9/28 | 12/28 | 18/28 | |||||||
2位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -11300枚 (-706枚/台) |
-13050枚 (-816枚/台) |
57550枚 (3597枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5462回転 | 5620回転 | 6710回転 | |||||||
勝率 | 4/16 | 3/16 | 9/16 | |||||||
3位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6700枚 (-1340枚/台) |
-9650枚 (-1930枚/台) |
-4050枚 (-810枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6195回転 | 6357回転 | 6763回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
4位 戦国コレクション5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6450枚 (-1075枚/台) |
-2550枚 (-425枚/台) |
-6000枚 (-1000枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3501回転 | 5315回転 | 5560回転 | |||||||
勝率 | 1/6 | 4/6 | 1/6 | |||||||
5位 ソードアート・オンライン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5500枚 (-275枚/台) |
5550枚 (278枚/台) |
-6900枚 (-345枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5367回転 | 5820回転 | 5537回転 | |||||||
勝率 | 7/20 | 10/20 | 6/20 | |||||||
6位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4900枚 (-1225枚/台) |
1800枚 (450枚/台) |
-3900枚 (-975枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2245回転 | 1811回転 | 3899回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
7位 蛇喰夢子という女 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4300枚 (-2150枚/台) |
5100枚 (2550枚/台) |
4500枚 (2250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3232回転 | 2153回転 | 4170回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | |||||||
8位 戦国†恋姫 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2850枚 (-570枚/台) |
2250枚 (450枚/台) |
1800枚 (360枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4341回転 | 6159回転 | 6332回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
9位 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2800枚 (-467枚/台) |
-2250枚 (-375枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3302回転 | 4800回転 | 3743回転 | |||||||
勝率 | 1/6 | 3/6 | 1/6 | |||||||
10位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2550枚 (-638枚/台) |
-3750枚 (-938枚/台) |
-3600枚 (-900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3139回転 | 2714回転 | 4151回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 0/4 | 1/4 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 41800枚 (1672枚/台) |
18450枚 (738枚/台) |
-7850枚 (-436枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7437回転 | 7754回転 | 7053回転 | |||||||
勝率 | 16/25 | 12/25 | 6/18 | |||||||
2位 主役は銭形4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11700枚 (1671枚/台) |
-6750枚 (-964枚/台) |
-9450枚 (-1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4475回転 | 5576回転 | 6254回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 2/7 | 1/7 | |||||||
3位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 12550枚 (1569枚/台) |
-5750枚 (-719枚/台) |
-9900枚 (-1980枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7722回転 | 6934回転 | 8441回転 | |||||||
勝率 | 4/8 | 4/8 | 0/5 | |||||||
4位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (780枚/台) |
1950枚 (390枚/台) |
-3600枚 (-720枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2564回転 | 4943回転 | 4260回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | |||||||
5位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2650枚 (663枚/台) |
6000枚 (1500枚/台) |
1200枚 (300枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2728回転 | 6331回転 | 5103回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
6位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2450枚 (613枚/台) |
-2700枚 (-675枚/台) |
-150枚 (-38枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 909回転 | 4679回転 | 5915回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
7位 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4000枚 (444枚/台) |
2400枚 (267枚/台) |
-7800枚 (-867枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4824回転 | 5022回転 | 5607回転 | |||||||
勝率 | 5/9 | 5/9 | 3/9 | |||||||
8位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2150枚 (430枚/台) |
-7650枚 (-1530枚/台) |
-16650枚 (-1850枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4189回転 | 5589回転 | 5915回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 1/5 | 2/9 | |||||||
9位 炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4600枚 (418枚/台) |
-4950枚 (-450枚/台) |
9600枚 (873枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3663回転 | 5590回転 | 6753回転 | |||||||
勝率 | 4/11 | 3/11 | 7/11 | |||||||
10位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1750枚 (350枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
-900枚 (-180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3454回転 | 4797回転 | 4239回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
台別差枚数BEST10
1位 857番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 12900枚 | -750枚 | – |
回転数 | 6659回転 | 7334回転 | – |
2位 833番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10600枚 | 3750枚 | – |
回転数 | 6420回転 | 7294回転 | – |
3位 806番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9600枚 | 150枚 | – |
回転数 | 8392回転 | 8480回転 | – |
4位 636番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8900枚 | 3900枚 | – |
回転数 | 8134回転 | 8774回転 | – |
5位 653番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8050枚 | 1650枚 | – |
回転数 | 7042回転 | 7528回転 | – |
6位 660番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7150枚 | -2550枚 | – |
回転数 | 3672回転 | 4426回転 | – |
7位 812番台(主役は銭形4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7150枚 | -1950枚 | – |
回転数 | 6968回転 | 2474回転 | – |
8位 1218番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6950枚 | 1650枚 | 5400枚 |
回転数 | 9217回転 | 8234回転 | 8544回転 |
9位 831番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | -600枚 | – |
回転数 | 8345回転 | 8299回転 | – |
10位 673番台(炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6100枚 | -1050枚 | 1050枚 |
回転数 | 7663回転 | 4019回転 | 6241回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 603番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -3300枚 | 1950枚 |
回転数 | 5090回転 | 6733回転 | 7653回転 |
2位 832番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -600枚 | – |
回転数 | 8325回転 | 7298回転 | – |
3位 1220番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 450枚 | -1950枚 |
回転数 | 9725回転 | 8678回転 | 7608回転 |
4位 1207番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4150枚 | 600枚 | -3900枚 |
回転数 | 5809回転 | 7709回転 | 6109回転 |
5位 886番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4100枚 | -300枚 | 3450枚 |
回転数 | 6418回転 | 3409回転 | 7806回転 |
6位 612番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3950枚 | 6750枚 | 6750枚 |
回転数 | 4739回転 | 6231回転 | 7030回転 |
7位 1228番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3900枚 | -1350枚 | -4950枚 |
回転数 | 7836回転 | 7640回転 | 7141回転 |
8位 607番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3750枚 | -1650枚 | 14250枚 |
回転数 | 5898回転 | 5196回転 | 5649回転 |
9位 1188番台(傷物語 ‐始マリノ刻‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3600枚 | -150枚 | 1500枚 |
回転数 | 7888回転 | 7235回転 | 6427回転 |
10位 1036番台(グランベルム) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | -2250枚 | -1800枚 |
回転数 | 3675回転 | 6179回転 | 5984回転 |
台別回転数BEST10
1位 1220番台(転生したらスライムだった件) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 450枚 | -1950枚 |
回転数 | 9725回転 | 8678回転 | 7608回転 |
2位 1227番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1950枚 | 600枚 | -1500枚 |
回転数 | 9504回転 | 8036回転 | 6168回転 |
3位 1222番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2900枚 | 3300枚 | 3300枚 |
回転数 | 9364回転 | 8856回転 | 8059回転 |
4位 1107番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 650枚 | -300枚 | -900枚 |
回転数 | 9334回転 | 4477回転 | 6602回転 |
5位 637番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1750枚 | -4350枚 | – |
回転数 | 9217回転 | 6234回転 | – |
6位 1218番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6950枚 | 1650枚 | 5400枚 |
回転数 | 9217回転 | 8234回転 | 8544回転 |
7位 1163番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3800枚 | -1050枚 | 1500枚 |
回転数 | 9194回転 | 8987回転 | 8362回転 |
8位 1125番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2050枚 | -150枚 | -450枚 |
回転数 | 9174回転 | 2933回転 | 5464回転 |
9位 1087番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 900枚 | -1350枚 | 2700枚 |
回転数 | 9118回転 | 8436回転 | 7749回転 |
10位 1217番台(転生したらスライムだった件) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2250枚 | 1500枚 | -1500枚 |
回転数 | 9106回転 | 7930回転 | 8192回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 610番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2050枚 | 8700枚 | -2250枚 |
回転数 | 4826回転 | 5933回転 | 6221回転 |
2位 763番台(エヴァンゲリオン ~未来への創造~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1600枚 | 8250枚 | – |
回転数 | 1142回転 | 5379回転 | – |
3位 612番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3950枚 | 6750枚 | 6750枚 |
回転数 | 4739回転 | 6231回転 | 7030回転 |
4位 820番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1550枚 | 6600枚 | – |
回転数 | 8113回転 | 8245回転 | – |
5位 751番台(蛇喰夢子という女) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2000枚 | 6300枚 | 3750枚 |
回転数 | 3278回転 | 3388回転 | 3800回転 |
6位 1062番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5600枚 | 5850枚 | 450枚 |
回転数 | 7078回転 | 9551回転 | 6873回転 |
7位 1117番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 650枚 | 5700枚 | -3000枚 |
回転数 | 3509回転 | 7849回転 | 4124回転 |
8位 615番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2400枚 | 5400枚 | 4350枚 |
回転数 | 5313回転 | 5961回転 | 6965回転 |
9位 861番台(ひぐらしのなく頃に祭2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -550枚 | 5250枚 | 900枚 |
回転数 | 947回転 | 6708回転 | 5498回転 |
10位 830番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3550枚 | 5100枚 | – |
回転数 | 7168回転 | 7855回転 | – |
結果について
総差枚数:42750
( ..)φメモメモ
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
乙女が凄いぞ
🧭に触発されました?
リゼロの回転数が毎日そこそこ付いてるので
確認
「中間は使ってるかなー」くらい
転生したらスライムだった件
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | -1450枚(-72枚/台) |
平均回転数 | 7665回転 |
勝率 | 9/20 |
日付 | 2023/10/17 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1205番台 | 8746回転 | 4350枚 |
1206番台 | 7686回転 | -3250枚 |
1207番台 | 5809回転 | -4150枚 |
1208番台 | 7935回転 | 4100枚 |
1210番台 | 4949回転 | -2800枚 |
1211番台 | 7608回転 | 800枚 |
1212番台 | 6552回転 | -1950枚 |
1213番台 | 7233回転 | 1050枚 |
1215番台 | 6027回転 | -2250枚 |
1216番台 | 7587回転 | -2200枚 |
1217番台 | 9106回転 | 2250枚 |
1218番台 | 9217回転 | 6950枚 |
1220番台 | 9725回転 | -5000枚 |
1221番台 | 7922回転 | 5050枚 |
1222番台 | 9364回転 | 2900枚 |
1223番台 | 6393回転 | -1000枚 |
1225番台 | 7390回転 | 550枚 |
1226番台 | 6729回転 | -1000枚 |
1227番台 | 9504回転 | -1950枚 |
1228番台 | 7836回転 | -3900枚 |
エヴァンゲリオン ~未来への創造~
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | -250枚(-50枚/台) |
平均回転数 | 2019回転 |
勝率 | 1/5 |
日付 | 2023/10/17 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
763番台 | 1142回転 | -1600枚 |
765番台 | 1228回転 | -1200枚 |
766番台 | 2652回転 | -250枚 |
767番台 | 1167回転 | -1750枚 |
768番台 | 3907回転 | 4550枚 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | 1800枚(138枚/台) |
平均回転数 | 3700回転 |
勝率 | 7/13 |
日付 | 2023/10/17 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1178番台 | 1591回転 | -500枚 |
1180番台 | 3672回転 | 1750枚 |
1181番台 | 306回転 | 400枚 |
1182番台 | 2807回転 | 2200枚 |
1183番台 | 4500回転 | 2650枚 |
1185番台 | 5727回転 | 1100枚 |
1186番台 | 6710回転 | -2000枚 |
1187番台 | 2476回転 | -1450枚 |
1188番台 | 7888回転 | -3600枚 |
1200番台 | 2918回転 | -2150枚 |
1201番台 | 3971回転 | 50枚 |
1202番台 | 419回転 | -450枚 |
1203番台 | 5120回転 | 3800枚 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
台数 | 25台 |
---|---|
機種差枚 | 41800枚(1672枚/台) |
平均回転数 | 7436回転 |
勝率 | 16/25 |
日付 | 2023/10/17 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
820番台 | 8113回転 | 1550枚 |
821番台 | 6809回転 | -1550枚 |
822番台 | 7561回転 | 3100枚 |
823番台 | 7098回転 | 4650枚 |
825番台 | 7037回転 | -1850枚 |
826番台 | 8406回転 | 5650枚 |
827番台 | 6858回転 | -2300枚 |
828番台 | 7524回転 | 700枚 |
830番台 | 7168回転 | 3550枚 |
831番台 | 8345回転 | 6750枚 |
832番台 | 8325回転 | -5000枚 |
833番台 | 6420回転 | 10600枚 |
835番台 | 7534回転 | 1050枚 |
836番台 | 7273回転 | 700枚 |
837番台 | 6558回転 | -400枚 |
838番台 | 7268回転 | 150枚 |
850番台 | 7506回転 | -2600枚 |
851番台 | 8082回転 | -1950枚 |
852番台 | 7678回転 | 3400枚 |
853番台 | 7966回転 | 2250枚 |
855番台 | 7581回転 | -1250枚 |
856番台 | 8067回転 | 1000枚 |
857番台 | 6659回転 | 12900枚 |
858番台 | 5465回転 | -450枚 |
860番台 | 8621回転 | 1150枚 |
グランベルム
台数 | 5台 |
---|---|
機種差枚 | -6700枚(-1340枚/台) |
平均回転数 | 6194回転 |
勝率 | 1/5 |
日付 | 2023/10/17 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1032番台 | 6216回転 | 2050枚 |
1033番台 | 6260回転 | -3150枚 |
1035番台 | 7432回転 | -1900枚 |
1036番台 | 3675回転 | -3450枚 |
1037番台 | 7390回転 | -250枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 傷物 |
1180 傷物 |
1181 傷物 |
1182 傷物 |
1183 傷物 |
1185 傷物 |
1186 傷物 |
1187 傷物 |
1188 傷物 |
1200 傷物 |
1201 傷物 |
1202 傷物 |
1203 傷物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-500 |
1750 |
400 |
2200 |
2650 |
1100 |
-2000 |
-1450 |
-3600 |
-2150 |
50 |
-450 |
3800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4350 |
1205 転生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
600 |
350 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
-1100 |
-1800 |
1081 甲鉄 |
1130 甲鉄 |
350 |
-850 |
1131 甲鉄 |
1177 この |
300 |
1250 |
-450 |
1900 |
-550 |
-550 |
-250 |
250 |
3550 |
-150 |
-2000 |
-1200 |
-3250 |
1206 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
-900 |
200 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
-1700 |
-2100 |
1082 甲鉄 |
1128 甲鉄 |
2250 |
3750 |
1132 甲鉄 |
1176 この |
-1200 |
1267 劇場 |
1268 劇場 |
1270 劇場 |
1271 劇場 |
1272 劇場 |
1273 劇場 |
1275 劇場 |
1276 劇場 |
1277 劇場 |
1278 劇場 |
1280 劇場 |
-4150 |
1207 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
-1650 |
-1750 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
650 |
-3000 |
1083 甲鉄 |
1127 甲鉄 |
4200 |
-600 |
1133 甲鉄 |
1175 この |
-900 |
1266 ツイ |
1265 ツイ |
1263 ツイ |
1262 ツイ |
1261 ツイ |
1260 コー |
1258 コー |
1257 コー |
1256 コー |
1255 コー |
1253 コー |
4100 |
1208 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
-600 |
-1100 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
2050 |
-1000 |
1085 甲鉄 |
1126 甲鉄 |
-1300 |
-650 |
1135 甲鉄 |
1173 この |
-150 |
-300 |
100 |
100 |
-1450 |
100 |
-700 |
0 |
-950 |
-350 |
400 |
-1200 |
-2800 |
1210 転生 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
-2200 |
-2850 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
3100 |
1800 |
1086 甲鉄 |
1125 甲鉄 |
2050 |
-2050 |
1136 甲鉄 |
1172 この |
-1150 |
800 |
1211 転生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
-2950 |
-2400 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
-1350 |
900 |
1087 甲鉄 |
1123 甲鉄 |
1300 |
-2400 |
1137 甲鉄 |
1171 この |
100 |
2950 |
-2200 |
-950 |
-1650 |
-1000 |
-1150 |
-1350 |
-3150 |
3000 |
-2000 |
-1800 |
-1950 |
1212 転生 |
||||||||||||||||||||||||
713 マイ |
1750 |
887 戦姫 |
400 |
5000 |
1013 戦姫 |
1072 甲鉄 |
1550 |
-750 |
1088 甲鉄 |
1122 甲鉄 |
-250 |
100 |
1138 甲鉄 |
1170 この |
-450 |
1230 戦国 |
1231 戦国 |
1232 戦国 |
1233 戦国 |
1235 戦国 |
1236 戦国 |
1237 戦国 |
1238 戦国 |
1250 戦国 |
1251 戦国 |
1252 戦国 |
1050 |
1213 転生 |
||||||||||||||||||||||
712 マイ |
800 |
1850 |
715 アイ |
781 ソー |
-2250 |
0 |
782 ソー |
886 戦姫 |
-4100 |
-600 |
1015 戦姫 |
1071 甲鉄 |
-450 |
1500 |
1100 甲鉄 |
1121 甲鉄 |
900 |
-1000 |
1150 甲鉄 |
1168 この |
-600 |
1228 転生 |
1227 転生 |
1226 転生 |
1225 転生 |
1223 転生 |
1222 転生 |
1221 転生 |
1220 転生 |
1218 転生 |
1217 転生 |
1216 転生 |
-2250 |
1215 転生 |
||||||||||||||||
711 マイ |
-600 |
-100 |
716 アイ |
780 ソー |
