「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動キャラ誕生日ピックアップ
キャラ誕生日 | |
---|---|
絶対衝激 | 大門寺優 |
とあるシリーズ | 御坂美琴 |
声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
佐藤利奈 | |
秘宝伝シリーズ | シャロン |
咲-Saki- | 臼沢塞 |
ペルソナ5 | 新島真 |
ゼーガペイン | ミズサワ |
とあるシリーズ | 御坂美琴 |
緑川光 | |
コードギアス | 黎星刻 |
AngelBeats! | フィッシュ斎藤 |
関連機種の台数・結果一覧
※2023/5/2の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
絶対衝激III | 1台 | 1台 | - |
-1800枚 | -600枚 | - | |
3215回転 | 4467回転 | - | |
CREA Newクレアの秘宝伝 | - | - | 1台 |
- | - | -778枚 | |
- | - | 635回転 | |
咲‐Saki‐ | 1台 | 1台 | - |
-1500枚 | 1000枚 | - | |
3878回転 | 3524回転 | - | |
ペルソナ5 | 4台 | 5台 | 5台 |
7050枚 | -3500枚 | 421枚 | |
7229回転 | 3892回転 | 2095回転 | |
ゼーガペイン2 | 1台 | - | - |
1350枚 | - | - | |
5934回転 | - | - | |
コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2台 | 3台 | 3台 |
-3600枚 | -3100枚 | -4531枚 | |
3989回転 | 4337回転 | 2387回転 | |
とある科学の超電磁砲 | 30台 | 19台 | 7台 |
65850枚 | -300枚 | 3790枚 | |
5656回転 | 5284回転 | 5338回転 | |
Angel Beats! | 5台 | 3台 | - |
-1500枚 | -4100枚 | - | |
6205回転 | 3284回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2023/05/02メール示唆画像
アキバパチ屋戦争
見覚えあるなー
・・・
調べました
2022/10/24
これですね
TVアニメ「アキバ冥途戦争」のオマージュ
絵文字
⚡⚡⚡ 開店時刻 ⚡⚡⚡
10:00
業界団体指針に従いまして
お客様のマスク着用について
『お客様個々の判断に委ねる』
形に変更させて頂きます
⚡⚡⚡ 入場抽選会 ⚡⚡⚡
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2023/04/02 | 29350 | 結果記事へ |
2023/03/02 | 89900 | 結果記事へ |
2023/02/02 | 47600 | 結果記事へ |
2023年5月(日付)
2023年5月(差枚数)
2023年5月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 65850枚 (2195枚/台) |
-22050枚 (-735枚/台) |
20700枚 (690枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5656回転 | 4164回転 | 4568回転 | |||||||
勝率 | 24/30 | 9/30 | 14/30 | |||||||
2位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22400枚 (1400枚/台) |
-14750枚 (-922枚/台) |
44850枚 (2803枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6651回転 | 5993回転 | 6259回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 6/16 | 7/16 | |||||||
3位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16950枚 (1413枚/台) |
7350枚 (613枚/台) |
11100枚 (925枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6697回転 | 6217回転 | 6737回転 | |||||||
勝率 | 7/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
4位 機動戦士ガンダムユニコーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13800枚 (1380枚/台) |
-2850枚 (-285枚/台) |
10950枚 (1095枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5995回転 | 5786回転 | 7076回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 3/10 | 7/10 | |||||||
5位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13650枚 (853枚/台) |
-5100枚 (-319枚/台) |
13650枚 (853枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8320回転 | 6168回転 | 7969回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 7/16 | 10/16 | |||||||
6位 ペルソナ5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (1763枚/台) |
5400枚 (1350枚/台) |
-6450枚 (-1613枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7230回転 | 2498回転 | 3851回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |||||||
7位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (189枚/台) |
12300枚 (397枚/台) |
20400枚 (658枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6677回転 | 5787回転 | 7257回転 | |||||||
勝率 | 15/31 | 15/31 | 19/31 | |||||||
8位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (1088枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
-150枚 (-38枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6511回転 | 6222回転 | 6293回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
9位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4200枚 (700枚/台) |
-1500枚 (-250枚/台) |
8400枚 (1400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6628回転 | 3868回転 | 7314回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 5/6 | |||||||
10位 盾の勇者の成り上がり | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (253枚/台) |
4800枚 (300枚/台) |
21300枚 (1331枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6526回転 | 4860回転 | 7175回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 7/16 | 10/16 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -19500枚 (-975枚/台) |
6550枚 (328枚/台) |
27350枚 (1368枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8497回転 | 8617回転 | 8470回転 | |||||||
勝率 | 6/20 | 8/20 | 9/20 | |||||||
2位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6150枚 (-473枚/台) |
-19250枚 (-1481枚/台) |
4150枚 (319枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6728回転 | 6682回転 | 6539回転 | |||||||
勝率 | 5/13 | 4/13 | 4/13 | |||||||
3位 ハッピージャグラーVIII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4800枚 (-960枚/台) |
-1350枚 (-270枚/台) |
2250枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6182回転 | 4594回転 | 6433回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
4位 バイオハザード RE:2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4650枚 (-930枚/台) |
-4800枚 (-960枚/台) |
-600枚 (-120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6234回転 | 4044回転 | 6446回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
5位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3900枚 (-1300枚/台) |
-600枚 (-200枚/台) |
-6000枚 (-2000枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4025回転 | 5196回転 | 3261回転 | |||||||
勝率 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | |||||||
6位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3600枚 (-1800枚/台) |
-750枚 (-375枚/台) |
4500枚 (2250枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3989回転 | 4969回転 | 6287回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | |||||||
7位 マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3300枚 (-3300枚/台) |
-1950枚 (-1950枚/台) |
-3000枚 (-3000枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5229回転 | 2478回転 | 4500回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
8位 緋弾のアリアII | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2850枚 (-713枚/台) |
-3000枚 (-750枚/台) |
10650枚 (2130枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5554回転 | 5527回転 | 7611回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 5/5 | |||||||
9位 閃乱カグラ BURST UP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2850枚 (-1425枚/台) |
-1650枚 (-825枚/台) |
300枚 (150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5455回転 | 5762回転 | 5649回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
10位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2700枚 (-450枚/台) |
10500枚 (1750枚/台) |
15450枚 (2575枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5400回転 | 5364回転 | 9069回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 3/6 | 5/6 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 とある科学の超電磁砲 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 65850枚 (2195枚/台) |
-22050枚 (-735枚/台) |
20700枚 (690枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5656回転 | 4164回転 | 4568回転 | |||||||
勝率 | 24/30 | 9/30 | 14/30 | |||||||
2位 ペルソナ5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (1763枚/台) |
5400枚 (1350枚/台) |
-6450枚 (-1613枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7230回転 | 2498回転 | 3851回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |||||||
3位 HEY!エリートサラリーマン鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16950枚 (1413枚/台) |
7350枚 (613枚/台) |
11100枚 (925枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6697回転 | 6217回転 | 6737回転 | |||||||
勝率 | 7/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
4位 革命機ヴァルヴレイヴ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22400枚 (1400枚/台) |
-14750枚 (-922枚/台) |
44850枚 (2803枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6651回転 | 5993回転 | 6259回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 6/16 | 7/16 | |||||||
5位 機動戦士ガンダムユニコーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13800枚 (1380枚/台) |
-2850枚 (-285枚/台) |
10950枚 (1095枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5995回転 | 5786回転 | 7076回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 3/10 | 7/10 | |||||||
6位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (1088枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
-150枚 (-38枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6511回転 | 6222回転 | 6293回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
7位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13650枚 (853枚/台) |
-5100枚 (-319枚/台) |
13650枚 (853枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8320回転 | 6168回転 | 7969回転 | |||||||
勝率 | 10/16 | 7/16 | 10/16 | |||||||
8位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4200枚 (700枚/台) |
-1500枚 (-250枚/台) |
8400枚 (1400枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6628回転 | 3868回転 | 7314回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 5/6 | |||||||
9位 這いよれ!ニャル子さん | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2100枚 (420枚/台) |
9600枚 (1920枚/台) |
-3000枚 (-750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6909回転 | 6889回転 | 6102回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 5/5 | 1/4 | |||||||
10位 モンスターハンターワールド:アイスボーン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1650枚 (413枚/台) |
7800枚 (1950枚/台) |
7050枚 (1763枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7349回転 | 6835回転 | 6299回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 2/4 |
台別差枚数BEST10
1位 612番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 13200枚 | -2550枚 | -750枚 |
回転数 | 5705回転 | 4634回転 | 6731回転 |
2位 1152番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9450枚 | -1050枚 | 900枚 |
回転数 | 4589回転 | 5067回転 | 4801回転 |
3位 786番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9150枚 | -1650枚 | 16500枚 |
回転数 | 8502回転 | 7574回転 | 9237回転 |
4位 1131番台(とある科学の超電磁砲) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9000枚 | -1800枚 | -300枚 |
回転数 | 4422回転 | 5569回転 | 4754回転 |
5位 610番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7650枚 | 1350枚 | -150枚 |
回転数 | 6417回転 | 7001回転 | 6651回転 |
6位 1166番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7200枚 | -2550枚 | 2550枚 |
回転数 | 9745回転 | 5223回転 | 7419回転 |
7位 613番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | 2550枚 | -1200枚 |
回転数 | 6543回転 | 6328回転 | 6407回転 |
8位 1110番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 2550枚 | -2550枚 |
回転数 | 7662回転 | 7177回転 | 7334回転 |
9位 603番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -300枚 | -750枚 |
回転数 | 7002回転 | 5834回転 | 6749回転 |
10位 815番台(HEY!エリートサラリーマン鏡) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | 1200枚 | -300枚 |
回転数 | 7930回転 | 7446回転 | 3879回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 600番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 600枚 | -2250枚 |
回転数 | 7208回転 | 6039回転 | 5637回転 |
2位 608番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -450枚 | 600枚 |
回転数 | 6379回転 | 4720回転 | 6623回転 |
3位 777番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -3450枚 | 18750枚 |
回転数 | 8847回転 | 8685回転 | 8143回転 |
4位 781番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1350枚 | 900枚 |
回転数 | 8089回転 | 7851回転 | 9439回転 |
5位 801番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -2100枚 | 450枚 |
回転数 | 8568回転 | 9717回転 | 8483回転 |
6位 1216番台(戦国コレクション5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -1050枚 | – |
回転数 | 7554回転 | 8165回転 | – |
7位 768番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4650枚 | 1350枚 | 4350枚 |
回転数 | 7087回転 | 7028回転 | 6712回転 |
8位 803番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4650枚 | -1350枚 | -2850枚 |
回転数 | 8447回転 | 8142回転 | 8888回転 |
9位 617番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4500枚 | -5000枚 | 15000枚 |
回転数 | 6817回転 | 6309回転 | 4652回転 |
10位 770番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4350枚 | 2400枚 | -5000枚 |
回転数 | 8028回転 | 7666回転 | 7921回転 |
台別回転数BEST10
1位 1158番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | 150枚 | -900枚 |
回転数 | 9893回転 | 7280回転 | 6514回転 |
2位 1166番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7200枚 | -2550枚 | 2550枚 |
回転数 | 9745回転 | 5223回転 | 7419回転 |
3位 1256番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 5550枚 | 1800枚 |
回転数 | 9639回転 | 10327回転 | 9639回転 |
4位 1267番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | -1350枚 | – |
回転数 | 9522回転 | 2025回転 | – |
5位 1160番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 900枚 | -150枚 |
回転数 | 9462回転 | 6109回転 | 7043回転 |
6位 752番台(幼女戦記) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 2850枚 | 2550枚 |
回転数 | 9374回転 | 6568回転 | 6410回転 |
7位 638番台(モンスターハンターワールド:アイスボーン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | -600枚 | -150枚 |
回転数 | 9128回転 | 6091回転 | 4784回転 |
8位 1172番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | -1200枚 | 750枚 |
回転数 | 9124回転 | 3410回転 | 6782回転 |
9位 800番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 12750枚 | 5250枚 |
回転数 | 9104回転 | 9687回転 | 9117回転 |
10位 802番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | 450枚 | -3300枚 |
回転数 | 9087回転 | 8609回転 | 8324回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 785番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2400枚 | 13200枚 | 150枚 |
回転数 | 8103回転 | 9329回転 | 8097回転 |
2位 800番台(ゴブリンスレイヤー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 12750枚 | 5250枚 |
回転数 | 9104回転 | 9687回転 | 9117回転 |
3位 1076番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 7200枚 | -3600枚 |
回転数 | 7552回転 | 8000回転 | 7132回転 |
4位 1253番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 5700枚 | 1800枚 |
回転数 | 4980回転 | 7850回転 | 6707回転 |
5位 1256番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 5550枚 | 1800枚 |
回転数 | 9639回転 | 10327回転 | 9639回転 |
6位 1072番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 5550枚 | 2850枚 |
回転数 | 6702回転 | 8204回転 | 8509回転 |
7位 762番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | 5250枚 | -2550枚 |
回転数 | 6767回転 | 5195回転 | 6238回転 |
8位 750番台(幼女戦記) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | 5100枚 | -450枚 |
回転数 | 5418回転 | 9043回転 | 6600回転 |
9位 1213番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 5100枚 | – |
回転数 | 4011回転 | 9254回転 | – |
10位 667番台(アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 4950枚 | -4650枚 |
回転数 | 8095回転 | 9025回転 | 8239回転 |
結果について
総差枚数:88200
( ..)φメモメモ
御坂美琴誕生日
とある科学の超電磁砲
65000枚
すごーーーーー
台数 | 30台 |
---|---|
機種差枚 | 65850枚(2195枚/台) |
平均回転数 | 5656回転 |
勝率 | 24/30 |
日付 | 2023/5/2 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1111番台 | 6226 回転 | 750 枚 |
1112番台 | 6182 回転 | -900 枚 |
1113番台 | 6256 回転 | -150 枚 |
1115番台 | 5743 回転 | 600 枚 |
1116番台 | 5034 回転 | 1050 枚 |
1117番台 | 7286 回転 | -2400 枚 |
1118番台 | 5739 回転 | 1800 枚 |
1120番台 | 4719 回転 | 4350 枚 |
1121番台 | 6198 回転 | 1050 枚 |
1122番台 | 6174 回転 | 1350 枚 |
1123番台 | 5302 回転 | 2700 枚 |
1125番台 | 4932 回転 | 4350 枚 |
1126番台 | 5891 回転 | 3600 枚 |
1127番台 | 5353 回転 | 3450 枚 |
1128番台 | 6246 回転 | 450 枚 |
1130番台 | 6010 回転 | 2550 枚 |
1131番台 | 4422 回転 | 9000 枚 |
1132番台 | 4774 回転 | 4500 枚 |
1133番台 | 5371 回転 | 1350 枚 |
1135番台 | 4940 回転 | 2850 枚 |
1136番台 | 5519 回転 | 2400 枚 |
1137番台 | 5849 回転 | 1950 枚 |
1138番台 | 5817 回転 | 2700 枚 |
1150番台 | 5223 回転 | -1350 枚 |
1151番台 | 5949 回転 | 1200 枚 |
1152番台 | 4589 回転 | 9450 枚 |
1153番台 | 5783 回転 | 4500 枚 |
1155番台 | 5025 回転 | 3450 枚 |
1156番台 | 6436 回転 | -450 枚 |
1157番台 | 6693 回転 | -300 枚 |
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | -6150枚(-473枚/台) |
平均回転数 | 6728回転 |
勝率 | 5/13 |
日付 | 2023/5/2 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
753番台 | 6238 回転 | -1800 枚 |
755番台 | 6544 回転 | 1350 枚 |
756番台 | 6781 回転 | -450 枚 |
757番台 | 6418 回転 | 2400 枚 |
758番台 | 7600 回転 | -1650 枚 |
760番台 | 6799 回転 | -1950 枚 |
761番台 | 6418 回転 | 4650 枚 |
762番台 | 6767 回転 | 1050 枚 |
763番台 | 6270 回転 | 1200 枚 |
765番台 | 6276 回転 | -2100 枚 |
766番台 | 6610 回転 | -1200 枚 |
767番台 | 7660 回転 | -3000 枚 |
768番台 | 7087 回転 | -4650 枚 |
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | -19500枚(-975枚/台) |
平均回転数 | 8497回転 |
勝率 | 6/20 |
日付 | 2023/5/2 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
770番台 | 8028 回転 | -4350 枚 |
771番台 | 8845 回転 | -2850 枚 |
772番台 | 8960 回転 | 3000 枚 |
773番台 | 8786 回転 | 0 枚 |
775番台 | 8455 回転 | -750 枚 |
776番台 | 7549 回転 | -2550 枚 |
777番台 | 8847 回転 | -5000 枚 |
778番台 | 8790 回転 | -3300 枚 |
780番台 | 8579 回転 | -2550 枚 |
781番台 | 8089 回転 | -5000 枚 |
782番台 | 8292 回転 | -1800 枚 |
783番台 | 8644 回転 | 4050 枚 |
785番台 | 8103 回転 | -2400 枚 |
786番台 | 8502 回転 | 9150 枚 |
787番台 | 8822 回転 | -2700 枚 |
788番台 | 7448 回転 | 1050 枚 |
800番台 | 9104 回転 | 5100 枚 |
801番台 | 8568 回転 | -5000 枚 |
802番台 | 9087 回転 | 1050 枚 |
803番台 | 8447 回転 | -4650 枚 |
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | -2550枚(-425枚/台) |
平均回転数 | 7375回転 |
勝率 | 2/6 |
日付 | 2023/5/2 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
661番台 | 8095 回転 | 1350 枚 |
662番台 | 6005 回転 | -2550 枚 |
663番台 | 6612 回転 | -300 枚 |
665番台 | 8548 回転 | -1800 枚 |
666番台 | 6896 回転 | 0 枚 |
667番台 | 8095 回転 | 750 枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 劇場 |
1180 劇場 |
1181 劇場 |
1182 劇場 |
1183 劇場 |
1185 劇場 |
1186 劇場 |
1187 劇場 |
1188 劇場 |
1200 劇場 |
1201 劇場 |
1202 劇場 |
1203 劇場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 |
750 |
-900 |
2250 |
-1050 |
150 |
-1650 |
-900 |
-450 |
600 |
-1650 |
-150 |
750 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 |
1205 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 戦姫 |
300 |
3150 |
1006 戦姫 |
1080 甲鉄 |
-3000 |
2550 |
1081 甲鉄 |
1130 とあ |
2550 |
9000 |
1131 とあ |
1177 この |
1200 |
450 |
1500 |
-1050 |
1950 |
2250 |
-900 |
1950 |
-2100 |
-150 |
-1200 |
1350 |
2100 |
1206 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1003 戦姫 |
1050 |
1500 |
1007 戦姫 |
1078 甲鉄 |
-3900 |
1200 |
1082 甲鉄 |
1128 とあ |
450 |
4500 |
1132 とあ |
1176 この |
900 |
1267 アイ |
1268 アイ |
1270 アイ |
1271 アイ |
1272 アイ |
1273 アイ |
1275 ツイ |
1276 ツイ |
1277 ツイ |
1278 ツイ |
1280 ツイ |
-1050 |
1207 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1002 戦姫 |
900 |
-1800 |
1008 戦姫 |
1077 甲鉄 |
-1800 |
1500 |
1083 甲鉄 |
1127 とあ |
3450 |
1350 |
1133 とあ |
1175 この |
3150 |
1266 マク |
1265 マク |
1263 マク |
1262 マク |
1261 マク |
1260 Re |
1258 Re |
1257 Re |
1256 Re |
1255 Re |
1253 Re |
-1200 |
1208 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1001 戦姫 |
2700 |
-1050 |
1010 戦姫 |
1076 甲鉄 |
-600 |
2550 |
1085 甲鉄 |
1126 とあ |
3600 |
2850 |
1135 とあ |
1173 この |
-2550 |
-750 |
1050 |
-1050 |
-1500 |
-300 |
-1350 |
1800 |
-300 |
300 |
-1650 |
-1500 |
-150 |
1210 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
1000 戦姫 |
-1350 |
4200 |
1011 戦姫 |
1075 甲鉄 |
900 |
750 |
1086 甲鉄 |
1125 とあ |
4350 |
2400 |
1136 とあ |
1172 この |
-600 |
1500 |
1211 劇場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 戦姫 |
2250 |
-2100 |
1012 戦姫 |
1073 甲鉄 |
1350 |
-3750 |
1087 甲鉄 |
1123 とあ |
2700 |
1950 |
1137 とあ |
1171 この |
750 |
-2550 |
-600 |
300 |
300 |
1050 |
-1050 |
-600 |
1800 |
750 |
1500 |
-600 |
0 |
1212 劇場 |
||||||||||||||||||||||||
