「アキバの示唆内容を考察
設定の入れ方、傾向、癖を把握しよう!」
誕生日ピックアップ
誕生日一覧ページへ移動声優誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
石原夏織 | |
閃乱カグラ | 夜桜 |
咲-Saki- | 清水谷竜華 |
ハイスクールD×D | 村山 |
ソードアート・オンライン | ティーゼ・シュトリーネン |
大地葉 | |
転生したらスライムだった件 | スフィア |
戦国乙女シリーズ | 北条ウジマサ |
ハイスクールD×D | 八坂 |
ガールズ&パンツァー | サルガッソーのムラカミ、ペパロニ |
アカメが斬る! | 皇帝 |
Rio | メリッサ |
大西沙織 | |
冴えない彼女の育て方 | 澤村・スペンサー・英梨々 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | アイズ・ヴァレンシュタイン |
小林直人 | |
ペルソナ5 | 武石 |
関連機種の台数・結果一覧
※2024/8/6の結果データからカウント機種名 | 🏝 | 🧭 | 🍎 |
---|---|---|---|
閃乱カグラ BURST UP | 1台 | - | - |
750枚 | - | - | |
3278回転 | - | - | |
転生したらスライムだった件 | 2台 | - | 3台 |
-3300枚 | - | 1184枚 | |
3673回転 | - | 1389回転 | |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 32台 | 45台 | 21台 |
25950枚 | 52400枚 | -9808枚 | |
6679回転 | 5668回転 | 6102回転 | |
咲‐Saki‐ | - | 1台 | - |
- | 2800枚 | - | |
- | 6154回転 | - | |
冴えない彼女の育てかた | - | 1台 | 2台 |
- | -1300枚 | -940枚 | |
- | 5073回転 | 1069回転 | |
ペルソナ5 | - | 1台 | - |
- | 1100枚 | - | |
- | 4696回転 | - | |
ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | - | 1台 | - |
- | 2000枚 | - | |
- | 5297回転 | - | |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 8台 | 6台 | 6台 |
-2250枚 | 16600枚 | 9961枚 | |
4657回転 | 7789回転 | 4882回転 | |
ソードアート・オンライン | 20台 | 21台 | 7台 |
2100枚 | -2400枚 | 24枚 | |
6374回転 | 4045回転 | 2584回転 | |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 35台 | 14台 | 7台 |
8400枚 | 3500枚 | 4710枚 | |
3310回転 | 3048回転 | 1659回転 | |
アカメが斬る!2 | 4台 | 4台 | 5台 |
7050枚 | -6500枚 | -4975枚 | |
5614回転 | 2163回転 | 896回転 | |
スーパーリオエース | - | 1台 | - |
- | 0枚 | - | |
- | 0回転 | - |
※表示形式 | |||
---|---|---|---|
機種名 | 台数 | 台数 | 台数 |
差枚 | 差枚 | 差枚 | |
Ave回転 | Ave回転 | Ave回転 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
日時:2024/08/06メール示唆画像
6日いつもの画像です
最近の6の日の結果すごいですね👀👀
全部10万枚超えてる
絵文字
✨✨✨ 開店時刻 ✨✨✨
10:00
✨✨✨ 入場抽選会 ✨✨✨
9:30〆切
🏝過去結果
同日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2024/07/06 | 119250 | 結果記事へ |
2024/06/06 | 123300 | 結果記事へ |
2024/05/06 | 121150 | 結果記事へ |
6の日 | ||
---|---|---|
日付 | 差枚数 | リンク |
2024/07/26 | 210700 | 結果記事へ |
2024/07/16 | 134200 | 結果記事へ |
2024/07/06 | 119250 | 結果記事へ |
2024年8月(日付)
2024年8月(差枚数)
2024年8月(平均回転数)
結果
差枚数紹介
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 25950枚 (811枚/台) |
11200枚 (350枚/台) |
34150枚 (1067枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6680回転 | 4664回転 | 6396回転 | |||||||
勝率 | 12/32 | 11/32 | 15/32 | |||||||
2位 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13650枚 (2275枚/台) |
-3450枚 (-575枚/台) |
6000枚 (1000枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6618回転 | 5821回転 | 6844回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 1/6 | 3/6 | |||||||
3位 ToLOVEるダークネス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13050枚 (653枚/台) |
30750枚 (1538枚/台) |
-7800枚 (-709枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7211回転 | 6977回転 | 6887回転 | |||||||
勝率 | 10/20 | 13/20 | 4/11 | |||||||
4位 ガールズ&パンツァー 最終章 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8400枚 (240枚/台) |
21800枚 (623枚/台) |
7050枚 (196枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3311回転 | 1890回転 | 3402回転 | |||||||
勝率 | 17/35 | 19/35 | 15/36 | |||||||
5位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (612枚/台) |
8500枚 (654枚/台) |
11250枚 (865枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5553回転 | 4720回転 | 5664回転 | |||||||
勝率 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | |||||||
6位 モンキーターンV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (638枚/台) |
6400枚 (533枚/台) |
2400枚 (200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7956回転 | 6664回転 | 7805回転 | |||||||
勝率 | 7/12 | 5/12 | 5/12 | |||||||
7位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (956枚/台) |
600枚 (75枚/台) |
-23300枚 (-2913枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8000回転 | 7776回転 | 7189回転 | |||||||
勝率 | 4/8 | 3/8 | 1/8 | |||||||
8位 アカメが斬る!2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (1763枚/台) |
-850枚 (-213枚/台) |
-3000枚 (-750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5614回転 | 2773回転 | 5508回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
9位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5100枚 (182枚/台) |
400枚 (14枚/台) |
9450枚 (338枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6901回転 | 4631回転 | 6972回転 | |||||||
勝率 | 14/28 | 9/28 | 15/28 | |||||||
10位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (435枚/台) |
-2750枚 (-275枚/台) |
750枚 (75枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5906回転 | 4005回転 | 6394回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 4/10 | 4/10 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 Lゴッドイーター リザレクション | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -15200枚 (-1169枚/台) |
20300枚 (1562枚/台) |
11400枚 (877枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8329回転 | 8367回転 | 8570回転 | |||||||
勝率 | 2/13 | 7/13 | 5/13 | |||||||
2位 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -10550枚 (-812枚/台) |
33950枚 (2612枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8174回転 | 8068回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 5/13 | 7/13 | / | |||||||
3位 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -10000枚 (-323枚/台) |
-15650枚 (-505枚/台) |
100枚 (3枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8440回転 | 7177回転 | 7928回転 | |||||||
勝率 | 12/31 | 11/31 | 14/31 | |||||||
4位 スマスロ炎炎ノ消防隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6750枚 (-519枚/台) |
-3750枚 (-288枚/台) |
-11400枚 (-877枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6575回転 | 4412回転 | 5956回転 | |||||||
勝率 | 5/13 | 4/13 | 5/13 | |||||||
5位 D4DJ Pachi‐Slot Mix | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5400枚 (-900枚/台) |
1400枚 (233枚/台) |
0枚 (枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6554回転 | 7375回転 | 回転 | |||||||
勝率 | 1/6 | 3/6 | / | |||||||
6位 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3900枚 (-488枚/台) |
-11350枚 (-1419枚/台) |
-2400枚 (-240枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5406回転 | 3988回転 | 5100回転 | |||||||
勝率 | 1/8 | 2/8 | 3/10 | |||||||
7位 ゴブリンスレイヤー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3750枚 (-3750枚/台) |
-3400枚 (-3400枚/台) |
7050枚 (7050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5442回転 | 3526回転 | 6927回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
8位 転生したらスライムだった件 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3300枚 (-1650枚/台) |
-2300枚 (-1150枚/台) |
-3900枚 (-1950枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3674回転 | 2470回転 | 4705回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
9位 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2250枚 (-281枚/台) |
5700枚 (713枚/台) |
-7950枚 (-994枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4658回転 | 4795回転 | 4725回転 | |||||||
勝率 | 3/8 | 6/8 | 0/8 | |||||||
10位 ストライク・ザ・ブラッド | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2100枚 (-2100枚/台) |
-700枚 (-700枚/台) |
3900枚 (3900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3199回転 | 1978回転 | 9554回転 | |||||||
勝率 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13650枚 (2275枚/台) |
-3450枚 (-575枚/台) |
6000枚 (1000枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6618回転 | 5821回転 | 6844回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 1/6 | 3/6 | |||||||
2位 アカメが斬る!2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7050枚 (1763枚/台) |
-850枚 (-213枚/台) |
-3000枚 (-750枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5614回転 | 2773回転 | 5508回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
3位 からくりサーカス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (956枚/台) |
600枚 (75枚/台) |
-23300枚 (-2913枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8000回転 | 7776回転 | 7189回転 | |||||||
勝率 | 4/8 | 3/8 | 1/8 | |||||||
4位 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 25950枚 (811枚/台) |
11200枚 (350枚/台) |
34150枚 (1067枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6680回転 | 4664回転 | 6396回転 | |||||||
勝率 | 12/32 | 11/32 | 15/32 | |||||||
5位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (810枚/台) |
800枚 (160枚/台) |
-1650枚 (-330枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5785回転 | 4563回転 | 4722回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
6位 ミスタージャグラー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3450枚 (690枚/台) |
4450枚 (890枚/台) |
5700枚 (1140枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8209回転 | 7346回転 | 8084回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | |||||||
7位 ToLOVEるダークネス | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13050枚 (653枚/台) |
30750枚 (1538枚/台) |
-7800枚 (-709枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7211回転 | 6977回転 | 6887回転 | |||||||
勝率 | 10/20 | 13/20 | 4/11 | |||||||
8位 モンキーターンV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (638枚/台) |
6400枚 (533枚/台) |
2400枚 (200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7956回転 | 6664回転 | 7805回転 | |||||||
勝率 | 7/12 | 5/12 | 5/12 | |||||||
9位 グランベルム | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7950枚 (612枚/台) |
8500枚 (654枚/台) |
11250枚 (865枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5553回転 | 4720回転 | 5664回転 | |||||||
勝率 | 6/13 | 6/13 | 6/13 | |||||||
10位 スマスロ北斗の拳 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (480枚/台) |
-1850枚 (-370枚/台) |
-4200枚 (-840枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4722回転 | 1669回転 | 5051回転 | |||||||
勝率 | 1/5 | 1/5 | 0/5 |
台別差枚数BEST10
1位 615番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 16650枚 | -1150枚 | 900枚 |
回転数 | 8754回転 | 3492回転 | 6880回転 |
2位 736番台(ゲゲゲの鬼太郎 覚醒) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 15150枚 | 5550枚 | – |
回転数 | 9399回転 | 9231回転 | – |
3位 1166番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 14850枚 | -700枚 | -2100枚 |
回転数 | 7895回転 | 5353回転 | 5860回転 |
4位 667番台(革命機ヴァルヴレイヴ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 14400枚 | -4300枚 | 300枚 |
回転数 | 5079回転 | 6498回転 | 4816回転 |
5位 601番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10950枚 | 15450枚 | 6600枚 |
回転数 | 7478回転 | 8049回転 | 6339回転 |
6位 1186番台(グランベルム) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9300枚 | -1050枚 | -600枚 |
回転数 | 6481回転 | 4051回転 | 6827回転 |
7位 836番台(スマスロ北斗の拳) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 9150枚 | -400枚 | – |
回転数 | 3236回転 | 495回転 | – |
8位 1223番台(ToLOVEるダークネス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8250枚 | -5000枚 | -1350枚 |
回転数 | 5640回転 | 6910回転 | 6552回転 |
9位 687番台(痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 8100枚 | -2800枚 | – |
回転数 | 6283回転 | 5305回転 | – |
10位 1221番台(ToLOVEるダークネス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7950枚 | 550枚 | -5000枚 |
回転数 | 6636回転 | 7568回転 | 8098回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 675番台(Lゴッドイーター リザレクション) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -2700枚 | – |
回転数 | 8827回転 | 8911回転 | – |
2位 728番台(ゲゲゲの鬼太郎 覚醒) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -5000枚 | – |
回転数 | 7526回転 | 8698回転 | – |
3位 1071番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 4300枚 | 4650枚 |
回転数 | 9122回転 | 9495回転 | 8386回転 |
4位 1082番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 7900枚 | -3000枚 |
回転数 | 7668回転 | 9180回転 | 5616回転 |
5位 1212番台(ToLOVEるダークネス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 1550枚 | – |
回転数 | 7291回転 | 6971回転 | – |
6位 1220番台(ToLOVEるダークネス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 13550枚 | -5000枚 |
回転数 | 8459回転 | 5183回転 | 7384回転 |
7位 1227番台(ToLOVEるダークネス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | -5000枚 | 1650枚 |
回転数 | 8578回転 | 7829回転 | 6908回転 |
8位 731番台(ゲゲゲの鬼太郎 覚醒) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | -2400枚 | – |
回転数 | 9075回転 | 6173回転 | – |
9位 732番台(ゲゲゲの鬼太郎 覚醒) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | -3350枚 | – |
回転数 | 8159回転 | 7264回転 | – |
10位 827番台(からくりサーカス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4950枚 | -3100枚 | – |
回転数 | 7487回転 | 8356回転 | – |
台別回転数BEST10
1位 1108番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 7150枚 | -2700枚 |
回転数 | 10039回転 | 8184回転 | 6654回転 |
2位 1106番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | -3750枚 | -5000枚 |
回転数 | 10005回転 | 4654回転 | 6097回転 |
3位 1102番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1050枚 | 2300枚 | 1500枚 |
回転数 | 9537回転 | 8792回転 | 7990回転 |
4位 677番台(Lゴッドイーター リザレクション) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 2350枚 | – |
回転数 | 9466回転 | 9386回転 | – |
5位 1101番台(戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | -3300枚 | -5000枚 |
回転数 | 9424回転 | 6509回転 | 7671回転 |
6位 763番台(スマスロ炎炎ノ消防隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6750枚 | 1200枚 | -750枚 |
回転数 | 9405回転 | 8393回転 | 5653回転 |
7位 736番台(ゲゲゲの鬼太郎 覚醒) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 15150枚 | 5550枚 | – |
回転数 | 9399回転 | 9231回転 | – |
8位 1252番台(マジカルハロウィン8) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | -250枚 | – |
回転数 | 9376回転 | 2653回転 | – |
9位 737番台(ゲゲゲの鬼太郎 覚醒) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 2850枚 | – |
回転数 | 9369回転 | 7692回転 | – |
10位 816番台(モンキーターンV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | 1350枚 | 5700枚 |
回転数 | 9356回転 | 8506回転 | 8606回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 601番台(戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 10950枚 | 15450枚 | 6600枚 |
回転数 | 7478回転 | 8049回転 | 6339回転 |
2位 1220番台(ToLOVEるダークネス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -5000枚 | 13550枚 | -5000枚 |
回転数 | 8459回転 | 5183回転 | 7384回転 |
3位 751番台(ゲゲゲの鬼太郎 覚醒) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4200枚 | 11750枚 | – |
回転数 | 6805回転 | 7904回転 | – |
4位 1226番台(ToLOVEるダークネス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | 11600枚 | -2850枚 |
回転数 | 7174回転 | 6073回転 | 6816回転 |
5位 738番台(ゲゲゲの鬼太郎 覚醒) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | 10600枚 | – |
回転数 | 7485回転 | 8518回転 | – |
6位 671番台(Lゴッドイーター リザレクション) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 10000枚 | – |
回転数 | 8854回転 | 9339回転 | – |
7位 670番台(Lゴッドイーター リザレクション) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 9850枚 | – |
回転数 | 8187回転 | 8400回転 | – |
8位 730番台(ゲゲゲの鬼太郎 覚醒) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | 9800枚 | – |
回転数 | 7657回転 | 10246回転 | – |
9位 1217番台(ToLOVEるダークネス) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 8550枚 | -4500枚 |
回転数 | 6840回転 | 7200回転 | 7087回転 |
10位 771番台(ソードアート・オンライン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 8550枚 | 3600枚 |
回転数 | 3885回転 | 8925回転 | 9014回転 |
結果について
総差枚数:44200
( ..)φメモメモ
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
最近ほんと強いですね
ToLOVEるダークネス
増台したToLOVEるさん扱い良いかな?
台数 | 32台 |
---|---|
機種差枚 | 25950枚(810枚/台) |
平均回転数 | 6679回転 |
勝率 | 12/32 |
日付 | 2024/8/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1158番台 | 6937回転 | -1500枚 |
1160番台 | 7121回転 | -2550枚 |
1161番台 | 4823回転 | -2850枚 |
1162番台 | 5587回転 | -3150枚 |
1163番台 | 5107回転 | -2400枚 |
1165番台 | 5020回転 | -1050枚 |
1166番台 | 7895回転 | 14850枚 |
1167番台 | 6948回転 | -300枚 |
1168番台 | 7874回転 | 6600枚 |
1170番台 | 6658回転 | -750枚 |
1171番台 | 5387回転 | -3150枚 |
1172番台 | 5820回転 | -1950枚 |
1173番台 | 5961回転 | -4200枚 |
1175番台 | 5050回転 | -2250枚 |
1176番台 | 6848回転 | 150枚 |
1177番台 | 6123回転 | -2250枚 |
600番台 | 7927回転 | 2100枚 |
601番台 | 7478回転 | 10950枚 |
602番台 | 6554回転 | -3150枚 |
603番台 | 5186回転 | -2250枚 |
605番台 | 6400回転 | 3900枚 |
606番台 | 4910回転 | -3750枚 |
607番台 | 5893回転 | -2250枚 |
608番台 | 6729回転 | 600枚 |
610番台 | 8088回転 | -600枚 |
611番台 | 7235回転 | 1800枚 |
612番台 | 7738回転 | 6600枚 |
613番台 | 7691回転 | 3150枚 |
615番台 | 8754回転 | 16650枚 |
616番台 | 7340回転 | -1200枚 |
617番台 | 7915回転 | -4350枚 |
618番台 | 8755回転 | 4500枚 |
台数 | 20台 |
---|---|
機種差枚 | 13050枚(652枚/台) |
平均回転数 | 7210回転 |
勝率 | 10/20 |
日付 | 2024/8/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1205番台 | 7116回転 | -450枚 |
1206番台 | 7701回転 | -450枚 |
1207番台 | 7084回転 | -2250枚 |
1208番台 | 7461回転 | -4650枚 |
1210番台 | 6640回転 | 4200枚 |
1211番台 | 6693回転 | 6750枚 |
1212番台 | 7291回転 | -5000枚 |
1213番台 | 8232回転 | -3450枚 |
1215番台 | 7035回転 | 2250枚 |
1216番台 | 7064回転 | 4800枚 |
1217番台 | 6840回転 | 3300枚 |
1218番台 | 6922回転 | 2250枚 |
1220番台 | 8459回転 | -5000枚 |
1221番台 | 6636回転 | 7950枚 |
1222番台 | 6731回転 | 1950枚 |
1223番台 | 5640回転 | 8250枚 |
1225番台 | 6896回転 | -1800枚 |
1226番台 | 7174回転 | 1200枚 |
1227番台 | 8578回転 | -5000枚 |
1228番台 | 8023回転 | -1800枚 |
台数 | 13台 |
---|---|
機種差枚 | -10550枚(-811枚/台) |
平均回転数 | 8174回転 |
勝率 | 5/13 |
日付 | 2024/8/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
727番台 | 8899回転 | -450枚 |
728番台 | 7526回転 | -5000枚 |
730番台 | 7657回転 | 1350枚 |
731番台 | 9075回転 | -4950枚 |
732番台 | 8159回転 | -4950枚 |
733番台 | 6911回転 | -4500枚 |
735番台 | 9320回転 | 300枚 |
736番台 | 9399回転 | 15150枚 |
737番台 | 9369回転 | -300枚 |
738番台 | 7485回転 | -4050枚 |
750番台 | 7069回転 | 300枚 |
751番台 | 6805回転 | -4200枚 |
752番台 | 8594回転 | 750枚 |
台数 | 6台 |
---|---|
機種差枚 | -5400枚(-900枚/台) |
平均回転数 | 6553回転 |
勝率 | 1/6 |
日付 | 2024/8/6 |
各台データ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1253番台 | 6401回転 | -1500枚 |
1255番台 | 8211回転 | -1650枚 |
1256番台 | 5899回転 | -2400枚 |
1257番台 | 4932回転 | -2250枚 |
1258番台 | 6839回転 | -450枚 |
1260番台 | 7041回転 | 2850枚 |
ヒートマップ(差枚数)
ヒートマップ詳細(差枚数)
1178 グラ |
1180 グラ |
1181 グラ |
1182 グラ |
1183 グラ |
1185 グラ |
1186 グラ |
1187 グラ |
1188 グラ |
1200 グラ |
1201 グラ |
1202 グラ |
1203 グラ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1650 |
-1800 |
150 |
-300 |
-150 |
2400 |
9300 |
-1950 |
3000 |
-2100 |
3000 |
1350 |
-3300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-450 |
1205 To |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 甲鉄 |
600 |
3750 |
1006 甲鉄 |
1080 戦姫 |
-900 |
-3600 |
1081 戦姫 |
1130 ガー |
2850 |
150 |
1131 ガー |
1177 戦国 |
-2250 |
450 |
150 |
-300 |
-2850 |
0 |
750 |
-150 |
900 |
-300 |
-300 |
-150 |
-450 |
1206 To |
||||||||||||||||||||||||
1003 甲鉄 |
-3600 |
-2550 |
1007 甲鉄 |
1078 戦姫 |
2700 |
-5000 |
1082 戦姫 |
1128 ガー |
-1950 |
4800 |
1132 ガー |
1176 戦国 |
150 |
1267 戦姫 |
1268 戦姫 |
1270 戦姫 |
1271 戦姫 |
1272 戦姫 |
1273 戦姫 |
1275 戦姫 |
1276 戦姫 |
1277 戦姫 |
1278 戦姫 |
1280 戦姫 |
-2250 |
1207 To |
||||||||||||||||||||||||
1002 甲鉄 |
1650 |
-900 |
1008 甲鉄 |
1077 戦姫 |
-1050 |
-2250 |
1083 戦姫 |
1127 ガー |
-1650 |
-1050 |
1133 ガー |
1175 戦国 |
-2250 |
1266 とあ |
1265 とあ |
1263 とあ |
1262 とあ |
1261 とあ |
1260 D4 |
1258 D4 |
1257 D4 |
1256 D4 |
1255 D4 |
1253 D4 |
-4650 |
1208 To |
||||||||||||||||||||||||
1001 甲鉄 |
1200 |
3450 |
1010 甲鉄 |
1076 戦姫 |
-3000 |
-3900 |
1085 戦姫 |
1126 ガー |
2700 |
300 |
1135 ガー |
1173 戦国 |
-4200 |
-1350 |
5100 |
-1950 |
-600 |
-750 |
2850 |
-450 |
-2250 |
-2400 |
-1650 |
-1500 |
4200 |
1210 To |
||||||||||||||||||||||||
1000 甲鉄 |
1050 |
-3450 |
1011 甲鉄 |
1075 戦姫 |
-3750 |
