カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
ユニバーサルオリキャラ | モグモグ |
シュタインズ・ゲート | 橋田至 |
声優誕生日 | |
さかき孝輔さん | |
バジリスク~桜花忍法帖~ | 諸行枯葉 |
久保ユリカさん | |
ツインエンジェル | 寿麗 |
秘宝伝シリーズ | スカイ |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
今日はハナちゃん!
絵文字が珍しく変わりましたね!
🐸🦄なんで『このすば!』と『ユニコーン』かと思います
あとはハナちゃんは関連する機種が多くあるのでそこも気を付けた方が良いかも
絵文字
🐸:カエル ⇒ このすば!
🦄:ユニコーン ⇒ ユニコーン
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 17050枚 (550枚/台) | 7850枚 (253枚/台) | 3550枚 (115枚/台) |
平均稼働 | 5915回転 | 6412回転 | 6187回転 |
勝率 | 13/31 | 17/31 | 16/31 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 5550枚 (179枚/台) | 21900枚 (706枚/台) | -1050枚 (-34枚/台) |
平均稼働 | 3131回転 | 3794回転 | 3038回転 |
勝率 | 13/31 | 15/31 | 8/31 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2300枚 (-74枚/台) | -9100枚 (-294枚/台) | 15450枚 (498枚/台) |
平均稼働 | 1738回転 | 1740回転 | 2573回転 |
勝率 | 13/31 | 13/31 | 16/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17050枚 (550枚/台) |
7850枚 (253枚/台) |
3550枚 (115枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5915回転 | 6412回転 | 6187回転 | |||||||
勝率 | 13/31 | 17/31 | 16/31 | |||||||
2位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6600枚 (1100枚/台) |
2800枚 (467枚/台) |
11250枚 (1875枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7820回転 | 6597回転 | 8298回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 6/6 | |||||||
3位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5550枚 (179枚/台) |
21900枚 (706枚/台) |
-1050枚 (-34枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3131回転 | 3794回転 | 3038回転 | |||||||
勝率 | 13/31 | 15/31 | 8/31 | |||||||
4位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4750枚 (339枚/台) |
-1300枚 (-93枚/台) |
50枚 (4枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3332回転 | 4710回転 | 4119回転 | |||||||
勝率 | 7/14 | 5/14 | 5/14 | |||||||
5位 バーサスリヴァイズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4700枚 (1567枚/台) |
-700枚 (-233枚/台) |
400枚 (133枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3250回転 | 1263回転 | 2053回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | |||||||
6位 フレームアームズ・ガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4450枚 (2225枚/台) |
1350枚 (675枚/台) |
650枚 (325枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7635回転 | 4320回転 | 1835回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | |||||||
7位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4450枚 (318枚/台) |
2850枚 (204枚/台) |
6300枚 (450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3702回転 | 2858回転 | 3127回転 | |||||||
勝率 | 5/14 | 7/14 | 6/14 | |||||||
8位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4100枚 (820枚/台) |
4500枚 (900枚/台) |
-2700枚 (-540枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3322回転 | 2414回転 | 814回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 4/5 | 0/5 | |||||||
9位 OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3750枚 (3750枚/台) |
-550枚 (-550枚/台) |
1800枚 (1800枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7950回転 | 3240回転 | 8540回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
10位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (400枚/台) |
5950枚 (661枚/台) |
2300枚 (256枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2884回転 | 2944回転 | 2330回転 | |||||||
勝率 | 5/9 | 5/9 | 4/9 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 バーサスリヴァイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4700枚 (1567枚/台) |
-700枚 (-233枚/台) |
400枚 (133枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3250回転 | 1263回転 | 2053回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | |||||||
2位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6600枚 (1100枚/台) |
2800枚 (467枚/台) |
11250枚 (1875枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7820回転 | 6597回転 | 8298回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 6/6 | |||||||
3位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4100枚 (820枚/台) |
4500枚 (900枚/台) |
-2700枚 (-540枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3322回転 | 2414回転 | 814回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 4/5 | 0/5 | |||||||
4位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3100枚 (620枚/台) |
-1350枚 (-270枚/台) |
-1600枚 (-320枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4038回転 | 2052回転 | 1546回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
5位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17050枚 (550枚/台) |
7850枚 (253枚/台) |
3550枚 (115枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5915回転 | 6412回転 | 6187回転 | |||||||
勝率 | 13/31 | 17/31 | 16/31 | |||||||
6位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2500枚 (500枚/台) |
800枚 (160枚/台) |
-3800枚 (-760枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3626回転 | 4028回転 | 3098回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
7位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1650枚 (413枚/台) |
-250枚 (-63枚/台) |
-2550枚 (-638枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3558回転 | 455回転 | 1938回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
8位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (400枚/台) |
5950枚 (661枚/台) |
2300枚 (256枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2884回転 | 2944回転 | 2330回転 | |||||||
勝率 | 5/9 | 5/9 | 4/9 | |||||||
9位 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1600枚 (400枚/台) |
850枚 (213枚/台) |
450枚 (113枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 680回転 | 345回転 | 228回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
10位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1400枚 (350枚/台) |
-3000枚 (-750枚/台) |
-2200枚 (-550枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1533回転 | 1480回転 | 1908回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
台別差枚数BEST10
1位 1013番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7700枚 | 550枚 | 2150枚 |
回転数 | 8080回転 | 4290回転 | 8880回転 |
2位 1113番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | 1550枚 | -600枚 |
回転数 | 6630回転 | 6810回転 | 810回転 |
3位 1202番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | -1100枚 | -150枚 |
回転数 | 7390回転 | 2640回転 | 530回転 |
4位 1017番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5150枚 | 800枚 | 1000枚 |
回転数 | 7220回転 | 7200回転 | 7110回転 |
5位 682番台(バーサスリヴァイズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | -350枚 | 400枚 |
回転数 | 7700回転 | 570回転 | 1960回転 |
6位 1001番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | -3000枚 | -2000枚 |
回転数 | 7560回転 | 5300回転 | 3380回転 |
7位 1002番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4750枚 | -50枚 | 2850枚 |
回転数 | 7350回転 | 7560回転 | 7140回転 |
8位 885番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4700枚 | -2800枚 | -2750枚 |
回転数 | 7400回転 | 3470回転 | 7650回転 |
9位 618番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4550枚 | 2750枚 | 200枚 |
回転数 | 7610回転 | 8300回転 | 8790回転 |
10位 600番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -50枚 | -3150枚 |
回転数 | 9650回転 | 9060回転 | 5930回転 |
台別回転数BEST10
1位 600番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4200枚 | -50枚 | -3150枚 |
回転数 | 9650回転 | 9060回転 | 5930回転 |
2位 608番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1100枚 | -1550枚 | 200枚 |
回転数 | 9280回転 | 6430回転 | 8720回転 |
3位 1105番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2050枚 | 4150枚 | -1300枚 |
回転数 | 9060回転 | 9190回転 | 1630回転 |
4位 616番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 850枚 | -600枚 | 750枚 |
回転数 | 8910回転 | 5030回転 | 7720回転 |
5位 1108番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | 6600枚 | -700枚 |
回転数 | 8820回転 | 10020回転 | 7490回転 |
6位 615番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2200枚 | -750枚 | 3150枚 |
回転数 | 8490回転 | 5270回転 | 8390回転 |
7位 1003番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -550枚 | -3650枚 | -950枚 |
回転数 | 8420回転 | 6710回転 | 1230回転 |
8位 1076番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | -250枚 | -350枚 |
回転数 | 8320回転 | 580回転 | 510回転 |
9位 630番台(フレームアームズ・ガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2550枚 | -400枚 | 150枚 |
回転数 | 8290回転 | 890回転 | 2620回転 |
10位 1220番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1750枚 | 3000枚 | 4100枚 |
回転数 | 8270回転 | 8810回転 | 6740回転 |
結果について
総差枚数:44650
機種別差枚BEST10
9位 OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」
「あれ?増台台って強い?」
今回ミリマスは気にしていましたけどオバロは気にしていませんでした
結構好きなんで打ちたい…かも
台別回転数BEST10
3位 1105番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語)
5位 1108番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語)
こういうのって凹み上げからの据えで数日置いてる感じなのかな
島図(5/9更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
「この拳も命も!シンフォギアだ!」
メール文は
・シンフォギアVS色んな機種の構図
・日付の文字部分でまどか示唆(キュウベエの顔)
LINEは、
トレジャー?虹クエストですかね??
真ん中に出てくる文字は文字色が変わる度に違う機種の示唆をしている?
「僕は、君たちの願いごとをなんでもひとつ叶えてあげるよ」
⇒まどか
「一緒に戦いましょう!」
⇒???
「あなたと私、闘いましょうか?」
⇒シンフォギア
色々示唆が入っていますけど
私的には…ぶっちゃけ回収日だと思います(笑)
絵文字
🎤:マイク ⇒ ?
🎂:バースデーケーキ ⇒ ?
♬:音符 ⇒ シンフォギア
🆕:新しい ⇒ 新台
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -8790枚 (-244枚/台) | 6920枚 (192枚/台) | 27930枚 (776枚/台) |
平均稼働 | 2658回転 | 5082回転 | 5547回転 |
勝率 | 11/36 | 13/36 | 22/36 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -5710枚 (-238枚/台) | -30枚 (-1枚/台) | 1150枚 (48枚/台) |
平均稼働 | 656回転 | 879回転 | 998回転 |
勝率 | 3/24 | 4/24 | 7/24 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -8480枚 (-369枚/台) | 7200枚 (313枚/台) | -1350枚 (-59枚/台) |
平均稼働 | 1467回転 | 1248回転 | 2613回転 |
勝率 | 6/23 | 12/23 | 8/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3690枚 (1230枚/台) |
70枚 (23枚/台) |
2070枚 (690枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1207回転 | 737回転 | 1747回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | |||||||
2位 七つの大罪 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3660枚 (3660枚/台) |
-1060枚 (-1060枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1730回転 | 2050回転 | 0回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
3位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3170枚 (176枚/台) |
-3640枚 (-202枚/台) |
3740枚 (208枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1464回転 | 1417回転 | 3574回転 | |||||||
勝率 | 8/18 | 4/18 | 10/18 | |||||||
4位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2290枚 (229枚/台) |
6490枚 (649枚/台) |
10820枚 (1082枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1400回転 | 2606回転 | 5720回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 7/10 | 7/10 | |||||||
5位 マッピー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2220枚 (555枚/台) |
-280枚 (-70枚/台) |
-2800枚 (-700枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3503回転 | 3355回転 | 3555回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
6位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2130枚 (97枚/台) |
-960枚 (-44枚/台) |
-190枚 (-9枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2134回転 | 2076回転 | 2805回転 | |||||||
勝率 | 9/22 | 7/22 | 9/22 | |||||||
7位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2050枚 (513枚/台) |
10枚 (3枚/台) |
-2050枚 (-513枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1353回転 | 1000回転 | 2365回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
8位 主役は銭形3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2040枚 (680枚/台) |
270枚 (90枚/台) |
2190枚 (730枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 973回転 | 1407回転 | 2767回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
9位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1420枚 (142枚/台) |
340枚 (34枚/台) |
-6350枚 (-635枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 420回転 | 824回転 | 2664回転 | |||||||
勝率 | 2/10 | 3/10 | 0/10 | |||||||
10位 モンキーターンⅣ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1230枚 (615枚/台) |
1680枚 (840枚/台) |
-770枚 (-385枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 305回転 | 945回転 | 1285回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 1/2 | 0/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3690枚 (1230枚/台) |
70枚 (23枚/台) |
2070枚 (690枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1207回転 | 737回転 | 1747回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | |||||||
2位 主役は銭形3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2040枚 (680枚/台) |
270枚 (90枚/台) |
2190枚 (730枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 973回転 | 1407回転 | 2767回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
3位 マッピー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2220枚 (555枚/台) |
-280枚 (-70枚/台) |
-2800枚 (-700枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3503回転 | 3355回転 | 3555回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
4位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2050枚 (513枚/台) |
10枚 (3枚/台) |
-2050枚 (-513枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1353回転 | 1000回転 | 2365回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
5位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 930枚 (233枚/台) |
-500枚 (-125枚/台) |
5420枚 (1355枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2018回転 | 1958回転 | 4098回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 3/4 | |||||||
6位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2290枚 (229枚/台) |
6490枚 (649枚/台) |
10820枚 (1082枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1400回転 | 2606回転 | 5720回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 7/10 | 7/10 | |||||||
7位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3170枚 (176枚/台) |
-3640枚 (-202枚/台) |
3740枚 (208枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1464回転 | 1417回転 | 3574回転 | |||||||
勝率 | 8/18 | 4/18 | 10/18 | |||||||
8位 ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 880枚 (147枚/台) |
-70枚 (-12枚/台) |
3330枚 (555枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1067回転 | 135回転 | 983回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
9位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1420枚 (142枚/台) |
340枚 (34枚/台) |
-6350枚 (-635枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 420回転 | 824回転 | 2664回転 | |||||||
勝率 | 2/10 | 3/10 | 0/10 | |||||||
10位 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 420枚 (140枚/台) |
-350枚 (-117枚/台) |
-850枚 (-283枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 57回転 | 77回転 | 1287回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 0/3 | 1/3 |
台別差枚数BEST10
1位 4054番台(七つの大罪) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3660枚 | -1060枚 | 0枚 |
回転数 | 1730回転 | 2050回転 | 0回転 |
2位 4144番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3060枚 | -420枚 | 1300枚 |
回転数 | 2620回転 | 2960回転 | 5420回転 |
3位 4016番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2710枚 | 280枚 | 280枚 |
回転数 | 5170回転 | 1280回転 | 1220回転 |
4位 2153番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2560枚 | 1240枚 | 2620枚 |
回転数 | 4380回転 | 6320回転 | 6690回転 |
5位 3009番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2530枚 | -310枚 | 1720枚 |
回転数 | 4210回転 | 400回転 | 2100回転 |
6位 2072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2410枚 | 2300枚 | 60枚 |
回転数 | 8000回転 | 7940回転 | 6130回転 |
7位 3035番台(マッピー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2190枚 | -320枚 | -2040枚 |
回転数 | 3610回転 | 1850回転 | 5160回転 |
8位 3056番台(ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2170枚 | -10枚 | 0枚 |
回転数 | 260回転 | 30回転 | 30回転 |
9位 3076番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2110枚 | -410枚 | -400枚 |
回転数 | 5860回転 | 1050回転 | 1460回転 |
10位 3061番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2040枚 | 230枚 | 200枚 |
回転数 | 6390回転 | 3640回転 | 2700回転 |
台別回転数BEST10
1位 2072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2410枚 | 2300枚 | 60枚 |
回転数 | 8000回転 | 7940回転 | 6130回転 |
2位 3079番台(アイムジャグラーEX-TP) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -760枚 | 1600枚 | -360枚 |
回転数 | 7120回転 | 4080回転 | 1610回転 |
3位 3038番台(マッピー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 420枚 | -100枚 | 560枚 |
回転数 | 6920回転 | 1550回転 | 4570回転 |
4位 3139番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2000枚 | 390枚 | 1250枚 |
回転数 | 6840回転 | 5540回転 | 6500回転 |
5位 3066番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1290枚 | 130枚 | 1890枚 |
回転数 | 6570回転 | 3430回転 | 6700回転 |
6位 2077番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1370枚 | -2270枚 | 5140枚 |
回転数 | 6470回転 | 4420回転 | 7670回転 |
7位 3061番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2040枚 | 230枚 | 200枚 |
回転数 | 6390回転 | 3640回転 | 2700回転 |
8位 3135番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1420枚 | 1940枚 | -1180枚 |
回転数 | 6350回転 | 7310回転 | 2500回転 |
9位 3126番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 160枚 | -1340枚 | -1480枚 |
回転数 | 6340回転 | 1750回転 | 5680回転 |
10位 2166番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1290枚 | -3140枚 | -1460枚 |
回転数 | 6340回転 | 5600回転 | 7980回転 |
結果について
総差枚数:-49790
良いところなし
「9の日のまどか」もあまり力を入れていないですし
イベ日の20日の前日というので19日は魔の日になってるんじゃないです??
最近「穢れイベ」「救済の祈り」とかのまどか対象のイベントもやらなくなりましたね
まどかを推していくのに限界を感じたんだと思います
島図(4/25更新)
島図 (クリックで表示)
【ビッグアップル秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
19 ⇒ シュークリーム
だいぶこじつけ感が強いですけど
画像と語尾の「なのです」からひぐらしの示唆なのは間違いないですね
あとは🐸🍺の絵文字がいつもより多いです
絵文字
⚙:ギア ⇒ シンフォギア?
🎵:音符 ⇒ シンフォギア?
🍺:ジョッキ ⇒ このすば??
🐸:カエル ⇒ このすば
⛥:五芒星 ⇒ まどか??このすば??
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1960枚 (-56枚/台) | -450枚 (-13枚/台) | -1310枚 (-37枚/台) |
平均稼働 | 373回転 | 25回転 | 290回転 |
勝率 | 3/35 | 0/35 | 2/35 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2260枚 (-87枚/台) | -1850枚 (-71枚/台) | -1680枚 (-65枚/台) |
平均稼働 | 543回転 | 490回転 | 179回転 |
勝率 | 3/26 | 3/26 | 2/26 |
ツインエンジェルPARTY | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -820枚 (-68枚/台) | -1040枚 (-87枚/台) | -860枚 (-72枚/台) |
平均稼働 | 360回転 | 404回転 | 716回転 |
勝率 | 2/12 | 4/12 | 2/12 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8820枚 (519枚/台) |
-3940枚 (-232枚/台) |
2740枚 (161枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2475回転 | 2392回転 | 2096回転 | |||||||
