カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
目次
誕生日ピックアップ
声優誕生日 | |
---|---|
東地宏樹さん | |
七つの大罪 | エスタロッサ |
オーバーロード | ザリュース |
AngelBeats! | チャー |
前野智昭さん | |
喰霊-零- | 観世トオル |
DRIFTERS | バンゼルマシン・シャイロック8世 |
礒部花凜さん | |
この素晴らしい世界に祝福を! | シエロ |
本宮佳奈さん | |
けものフレンズ | フェネック |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
26日のいつもの画像です
前日のシンフォギアのお祭りからどのくらいお残しがあるのか
26日 | ||
---|---|---|
日にち | 差枚数 | 結果記事リンク |
2022/04/26 | +59100 | 結果記事へ⇒ |
2022/03/26 | -24850 | 結果記事へ⇒ |
6の日 | |||
---|---|---|---|
日にち | 差枚数 | 結果記事リンク | 備考 |
2022/05/16 | +84750 | 結果記事へ⇒ | 追撃メール |
2022/05/06 | +15600 | 結果記事へ⇒ | – |
2022/04/26 | +59100 | 結果記事へ⇒ | – |
絵文字
🐸:カエル ⇒ このすば!
🦄:ユニコーン ⇒ ユニコーン
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 10950枚 (322枚/台) | 97950枚 (2881枚/台) | 7400枚 (218枚/台) |
平均稼働 | 7082回転 | 8096回転 | 5829回転 |
勝率 | 18/34 | 31/34 | 16/34 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 13050枚 (421枚/台) | 9300枚 (300枚/台) | 16050枚 (518枚/台) |
平均稼働 | 6619回転 | 5757回転 | 3509回転 |
勝率 | 15/31 | 16/31 | 16/31 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 22200枚 (716枚/台) | 4650枚 (150枚/台) | 20650枚 (666枚/台) |
平均稼働 | 4497回転 | 3489回転 | 4205回転 |
勝率 | 12/31 | 11/31 | 16/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22200枚 (716枚/台) |
4650枚 (150枚/台) |
20650枚 (666枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4497回転 | 3489回転 | 4205回転 | |||||||
勝率 | 12/31 | 11/31 | 16/31 | |||||||
2位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15150枚 (1082枚/台) |
-9150枚 (-654枚/台) |
850枚 (61枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7548回転 | 5609回転 | 2057回転 | |||||||
勝率 | 9/14 | 3/14 | 3/14 | |||||||
3位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13050枚 (421枚/台) |
9300枚 (300枚/台) |
16050枚 (518枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6619回転 | 5757回転 | 3509回転 | |||||||
勝率 | 15/31 | 16/31 | 16/31 | |||||||
4位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11700枚 (1671枚/台) |
-900枚 (-129枚/台) |
-1900枚 (-271枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7074回転 | 4764回転 | 3581回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 3/7 | 2/7 | |||||||
5位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10950枚 (322枚/台) |
97950枚 (2881枚/台) |
7400枚 (218枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7082回転 | 8096回転 | 5829回転 | |||||||
勝率 | 18/34 | 31/34 | 16/34 | |||||||
6位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (2025枚/台) |
-3600枚 (-900枚/台) |
2900枚 (725枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8790回転 | 7910回転 | 7790回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
7位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6600枚 (413枚/台) |
6450枚 (403枚/台) |
4550枚 (284枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4155回転 | 3755回転 | 1457回転 | |||||||
勝率 | 9/16 | 7/16 | 6/16 | |||||||
8位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6450枚 (1290枚/台) |
6300枚 (1260枚/台) |
-600枚 (-120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6386回転 | 5402回転 | 1610回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
9位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (585枚/台) |
450枚 (45枚/台) |
3150枚 (315枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6515回転 | 5666回転 | 4944回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | |||||||
10位 ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4350枚 (4350枚/台) |
300枚 (300枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7860回転 | 2340回転 | 0回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 けものフレンズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8100枚 (2025枚/台) |
-3600枚 (-900枚/台) |
2900枚 (725枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8790回転 | 7910回転 | 7790回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
2位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 11700枚 (1671枚/台) |
-900枚 (-129枚/台) |
-1900枚 (-271枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7074回転 | 4764回転 | 3581回転 | |||||||
勝率 | 6/7 | 3/7 | 2/7 | |||||||
3位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6450枚 (1290枚/台) |
6300枚 (1260枚/台) |
-600枚 (-120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6386回転 | 5402回転 | 1610回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
4位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15150枚 (1082枚/台) |
-9150枚 (-654枚/台) |
850枚 (61枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7548回転 | 5609回転 | 2057回転 | |||||||
勝率 | 9/14 | 3/14 | 3/14 | |||||||
5位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22200枚 (716枚/台) |
4650枚 (150枚/台) |
20650枚 (666枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4497回転 | 3489回転 | 4205回転 | |||||||
勝率 | 12/31 | 11/31 | 16/31 | |||||||
6位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3000枚 (600枚/台) |
2400枚 (480枚/台) |
4350枚 (870枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4756回転 | 5894回転 | 968回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | |||||||
7位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2400枚 (600枚/台) |
-8400枚 (-2100枚/台) |
-5500枚 (-1375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7160回転 | 7368回転 | 6133回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 0/4 | 1/4 | |||||||
8位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5850枚 (585枚/台) |
450枚 (45枚/台) |
3150枚 (315枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6515回転 | 5666回転 | 4944回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | |||||||
9位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2700枚 (540枚/台) |
-3300枚 (-660枚/台) |
-950枚 (-190枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4770回転 | 4274回転 | 1502回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
10位 アイムジャグラーEX-TP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2550枚 (510枚/台) |
2400枚 (480枚/台) |
-1600枚 (-320枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4592回転 | 4064回転 | 2760回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
台別差枚数BEST10
1位 1208番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 3000枚 | 4350枚 |
回転数 | 9760回転 | 9580回転 | 10040回転 |
2位 1257番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 4800枚 | -250枚 |
回転数 | 8770回転 | 9650回転 | 2030回転 |
3位 667番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | -2400枚 | 2500枚 |
回転数 | 8680回転 | 3130回転 | 6560回転 |
4位 1082番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | 2850枚 | 1750枚 |
回転数 | 9240回転 | 7290回転 | 7660回転 |
5位 882番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -750枚 | 2900枚 |
回転数 | 7930回転 | 8570回転 | 7550回転 |
6位 1150番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5700枚 | -300枚 | -50枚 |
回転数 | 8090回転 | 2120回転 | 100回転 |
7位 728番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 750枚 | -3150枚 |
回転数 | 9450回転 | 7620回転 | 6780回転 |
8位 1132番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | -450枚 | -900枚 |
回転数 | 8120回転 | 1660回転 | 1940回転 |
9位 1021番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5100枚 | 1950枚 | -2550枚 |
回転数 | 8810回転 | 7690回転 | 5860回転 |
10位 1007番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 4050枚 | -800枚 |
回転数 | 7600回転 | 7780回転 | 7560回転 |
台別回転数BEST10
1位 1088番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 300枚 | 3000枚 | -50枚 |
回転数 | 10290回転 | 10010回転 | 320回転 |
2位 610番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 1950枚 | -1650枚 |
回転数 | 9960回転 | 10080回転 | 5590回転 |
3位 1208番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 3000枚 | 4350枚 |
回転数 | 9760回転 | 9580回転 | 10040回転 |
4位 1106番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | -150枚 | -400枚 |
回転数 | 9740回転 | 2140回転 | 570回転 |
5位 608番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | -3450枚 | 550枚 |
回転数 | 9510回転 | 7980回転 | 8660回転 |
6位 728番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5550枚 | 750枚 | -3150枚 |
回転数 | 9450回転 | 7620回転 | 6780回転 |
7位 1078番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 4950枚 | 0枚 |
回転数 | 9430回転 | 9530回転 | 0回転 |
8位 1136番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2100枚 | -1950枚 | -600枚 |
回転数 | 9320回転 | 8980回転 | 3010回転 |
9位 1232番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | -1050枚 | 900枚 |
回転数 | 9270回転 | 8140回転 | 8590回転 |
10位 1082番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6000枚 | 2850枚 | 1750枚 |
回転数 | 9240回転 | 7290回転 | 7660回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1005番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 6600枚 | -2600枚 |
回転数 | 5970回転 | 8560回転 | 2810回転 |
2位 1010番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1200枚 | 6150枚 | 0枚 |
回転数 | 6710回転 | 8740回転 | 5400回転 |
3位 1120番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1950枚 | 6000枚 | -650枚 |
回転数 | 3170回転 | 7500回転 | 1680回転 |
4位 1018番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 5850枚 | 500枚 |
回転数 | 7790回転 | 8460回転 | 6180回転 |
5位 1012番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4050枚 | 5550枚 | -1500枚 |
回転数 | 6310回転 | 7910回転 | 3170回転 |
6位 1013番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 5400枚 | 150枚 |
回転数 | 5050回転 | 8170回転 | 5950回転 |
7位 612番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 5250枚 | 1750枚 |
回転数 | 6430回転 | 7470回転 | 8290回転 |
8位 1078番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | 4950枚 | 0枚 |
回転数 | 9430回転 | 9530回転 | 0回転 |
9位 1011番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 4950枚 | 1250枚 |
回転数 | 7230回転 | 7640回転 | 5380回転 |
10位 877番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1950枚 | 4950枚 | -2350枚 |
回転数 | 7060回転 | 7090回転 | 6980回転 |
結果について
総差枚数:85950
とりあえずシンフォギアの結果詳細をどうぞ
前日が全台でしたのでどういった台をお残しするかの参考になると思います
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
2022/05/26 | 2022/05/25 | 2022/05/24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転数 | 差枚数 | 回転数 | 差枚数 | 回転数 | 差枚数 |
612 | 6430 | 150 | 7470 | 5250 | 8290 | 1750 |
613 | 7460 | 1200 | 7410 | 1200 | 7750 | 1650 |
615 | 6310 | 1650 | 7810 | -300 | 8050 | 700 |
616 | 7060 | -150 | 7850 | 4500 | 7730 | -1750 |
617 | 5030 | -300 | 8440 | 1800 | 6790 | 6350 |
618 | 6060 | -4200 | 6930 | 2250 | 7920 | 4450 |
877 | 7060 | -1950 | 7090 | 4950 | 6980 | -2350 |
878 | 7260 | -2550 | 8820 | 900 | 6390 | 0 |
880 | 7470 | 4050 | 7740 | 1950 | 3530 | 100 |
881 | 6650 | 600 | 8140 | 2100 | 7590 | 1900 |
882 | 7930 | 5700 | 8570 | -750 | 7550 | 2900 |
883 | 8160 | 150 | 8470 | -300 | 7160 | -1200 |
885 | 5630 | 300 | 7940 | 2700 | 7490 | 3300 |
886 | 7280 | -150 | 8430 | 2400 | 2630 | -1400 |
887 | 7290 | -300 | 8830 | 3150 | 1860 | -1100 |
888 | 7940 | -2400 | 7550 | 2400 | 6890 | 3450 |
1000 | 4920 | -3300 | 8520 | 1200 | 7320 | 3350 |
1001 | 7940 | 3600 | 8970 | 900 | 5490 | -1050 |
1002 | 7780 | 1800 | 7980 | 1800 | 2530 | -1050 |
1003 | 8260 | 1200 | 7570 | 600 | 6720 | -2000 |
1005 | 5970 | 1800 | 8560 | 6600 | 2810 | -2600 |
1006 | 7560 | 2250 | 8880 | 4200 | 4190 | -2950 |
1007 | 7600 | 4800 | 7780 | 4050 | 7560 | -800 |
1008 | 7470 | -2250 | 8930 | 450 | 2050 | -1200 |
1010 | 6710 | -1200 | 8740 | 6150 | 5400 | 0 |
1011 | 7230 | -1500 | 7640 | 4950 | 5380 | 1250 |
1012 | 6310 | -4050 | 7910 | 5550 | 3170 | -1500 |
1013 | 5050 | -1800 | 8170 | 5400 | 5950 | 150 |
1015 | 6500 | -1800 | 7860 | 4350 | 3430 | 1500 |
1016 | 7250 | 2850 | 7470 | 4500 | 7060 | 750 |
1017 | 8300 | 900 | 8150 | 2100 | 5750 | -1250 |
1018 | 7790 | -450 | 8460 | 5850 | 6180 | 500 |
1020 | 8310 | 1200 | 8500 | 3150 | 6720 | -1900 |
1021 | 8810 | 5100 | 7690 | 1950 | 5860 | -2550 |
『(前日)台別差枚数BEST10』の方を見てもなんとなく感じるものはあるかもしれませんね
けものフレンズが新台×声優誕生日で
8100枚(2025枚/台)
これはある程度期待していった人はいるのではないでしょうか?
中々良い結果が出ていますね
全体的に差枚数は付いていてメイン所は満遍なくプラスになっています
かなり良い日でしたね
島図(5/23更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・シンフォギア
・🌹 ⇒ バラエティ
6の日でバラエティ示唆
とシンフォギアのお残し示唆です
前日はお祭りでしたけどどのくらい残してくれるでしょうね
絵文字
🎂:バースデーケーキ ⇒ まどか??
🎤:マイク ⇒ シンフォギア??
🎵:音符 ⇒ シンフォギア
🌹:バラ ⇒ バラエティ
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 16160枚 (449枚/台) | 85800枚 (2383枚/台) | 8970枚 (249枚/台) |
平均稼働 | 7038回転 | 7831回転 | 2783回転 |
勝率 | 15/36 | 31/36 | 14/36 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 3620枚 (157枚/台) | 27300枚 (1187枚/台) | -2010枚 (-87枚/台) |
平均稼働 | 1752回転 | 4167回転 | 185回転 |
勝率 | 9/23 | 14/23 | 2/23 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 5300枚 (230枚/台) | -18630枚 (-810枚/台) | 5250枚 (228枚/台) |
平均稼働 | 2177回転 | 3236回転 | 933回転 |
勝率 | 8/23 | 7/23 | 10/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16160枚 (449枚/台) |
85800枚 (2383枚/台) |
8970枚 (249枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7038回転 | 7831回転 | 2783回転 | |||||||
勝率 | 15/36 | 31/36 | 14/36 | |||||||
2位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7850枚 (785枚/台) |
-4880枚 (-488枚/台) |
-1320枚 (-132枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1910回転 | 3768回転 | 878回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | |||||||
3位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7390枚 (1848枚/台) |
6420枚 (1605枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5678回転 | 5920回転 | 1430回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | |||||||
4位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5950枚 (229枚/台) |
-1810枚 (-70枚/台) |
-1670枚 (-64枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5093回転 | 5033回転 | 2860回転 | |||||||
勝率 | 12/26 | 10/26 | 9/26 | |||||||
5位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5900枚 (590枚/台) |
-2500枚 (-250枚/台) |
-490枚 (-49枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3813回転 | 3380回転 | 2568回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 4/10 | 4/10 | |||||||
6位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5710枚 (952枚/台) |
7590枚 (1265枚/台) |
3770枚 (628枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4618回転 | 5853回転 | 1565回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 5/6 | 3/6 | |||||||
7位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5300枚 (230枚/台) |
-18630枚 (-810枚/台) |
5250枚 (228枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2177回転 | 3236回転 | 933回転 | |||||||
勝率 | 8/23 | 7/23 | 10/23 | |||||||
8位 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4870枚 (4870枚/台) |
-800枚 (-800枚/台) |
-830枚 (-830枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3890回転 | 2450回転 | 3070回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
9位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4580枚 (916枚/台) |
-2050枚 (-410枚/台) |
1210枚 (242枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2010回転 | 1930回転 | 196回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
10位 チバリヨ‐30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4210枚 (526枚/台) |
450枚 (56枚/台) |
-4230枚 (-529枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1553回転 | 1288回転 | 941回転 | |||||||
勝率 | 4/8 | 2/8 | 1/8 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 楽園追放 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7390枚 (1848枚/台) |
6420枚 (1605枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5678回転 | 5920回転 | 1430回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | |||||||
2位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5710枚 (952枚/台) |
7590枚 (1265枚/台) |
3770枚 (628枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4618回転 | 5853回転 | 1565回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 5/6 | 3/6 | |||||||
3位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4580枚 (916枚/台) |
-2050枚 (-410枚/台) |
1210枚 (242枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2010回転 | 1930回転 | 196回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | |||||||
4位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7850枚 (785枚/台) |
-4880枚 (-488枚/台) |
-1320枚 (-132枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1910回転 | 3768回転 | 878回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | |||||||
5位 シンデレラブレイド4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3570枚 (714枚/台) |
1870枚 (374枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2026回転 | 4168回転 | 0回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 0/5 | |||||||
6位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5900枚 (590枚/台) |
-2500枚 (-250枚/台) |
-490枚 (-49枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3813回転 | 3380回転 | 2568回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 4/10 | 4/10 | |||||||
7位 物語シリーズ セカンドシーズン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1740枚 (580枚/台) |
-780枚 (-260枚/台) |
20枚 (7枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 867回転 | 2100回転 | 773回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
8位 チバリヨ‐30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4210枚 (526枚/台) |
450枚 (56枚/台) |
-4230枚 (-529枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1553回転 | 1288回転 | 941回転 | |||||||
勝率 | 4/8 | 2/8 | 1/8 | |||||||
9位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 16160枚 (449枚/台) |
85800枚 (2383枚/台) |
8970枚 (249枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7038回転 | 7831回転 | 2783回転 | |||||||
勝率 | 15/36 | 31/36 | 14/36 | |||||||
10位 バイオハザード7 レジデント イービル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2170枚 (434枚/台) |
5620枚 (1124枚/台) |
-1660枚 (-332枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4628回転 | 3592回転 | 1228回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 4/5 | 1/5 |
台別差枚数BEST10
1位 2083番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7790枚 | 3020枚 | 0枚 |
回転数 | 7940回転 | 8440回転 | 0回転 |
2位 2043番台(ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6450枚 | -1430枚 | 0枚 |
回転数 | 4270回転 | 4750回転 | 0回転 |
3位 2075番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5910枚 | 3340枚 | 1200枚 |
回転数 | 7300回転 | 8520回転 | 4080回転 |
4位 4076番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5780枚 | -2740枚 | -250枚 |
回転数 | 3320回転 | 6240回転 | 5190回転 |
5位 2074番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5770枚 | 1210枚 | -260枚 |
回転数 | 7950回転 | 7740回転 | 1610回転 |
6位 2058番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5440枚 | 2890枚 | -970枚 |
