カレンダーページリンク
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
物語シリーズ | 千石撫子 |
ハイスクールD×D | レイヴェル・フェニックス |
声優誕生日 | |
潘めぐみさん | |
シュタインズ・ゲート | 椎名かがり |
トータル・イクリプス | 王壽鳳 |
七つの大罪 | フリージア |
蒼穹のファフナー | アイシュワリア・フェイン |
Re:ゼロから始める異世界生活 | ヘータロー・パールバトン |
エウレカセブン | チャイム |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・もえしま
・絵文字🕍(礼拝堂)🔔(ベル)
「祈りの日」を意識している?
それともキャラ誕生日の関連でしょうか?
ハイスクールD×Dのアニメ内容は全く知らないので私はわからないのですが…
前者の方でしたら素直に捉えると十字架とか打って良いのかな?と思います
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 21450枚 (631枚/台) | 10900枚 (321枚/台) | -6650枚 (-196枚/台) |
平均稼働 | 6706回転 | 5699回転 | 6295回転 |
勝率 | 19/34 | 14/34 | 13/34 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 13850枚 (447枚/台) | 1950枚 (63枚/台) | 3700枚 (119枚/台) |
平均稼働 | 2449回転 | 3783回転 | 3167回転 |
勝率 | 11/31 | 12/31 | 13/31 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7650枚 (247枚/台) | 1100枚 (35枚/台) | -850枚 (-27枚/台) |
平均稼働 | 2311回転 | 2189回転 | 3330回転 |
勝率 | 15/31 | 14/31 | 12/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 21450枚 (631枚/台) |
10900枚 (321枚/台) |
-6650枚 (-196枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6706回転 | 5699回転 | 6295回転 | |||||||
勝率 | 19/34 | 14/34 | 13/34 | |||||||
2位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13850枚 (447枚/台) |
1950枚 (63枚/台) |
3700枚 (119枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2449回転 | 3783回転 | 3167回転 | |||||||
勝率 | 11/31 | 12/31 | 13/31 | |||||||
3位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8200枚 (1640枚/台) |
2850枚 (570枚/台) |
-1400枚 (-280枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4422回転 | 3290回転 | 3242回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 5/5 | 1/5 | |||||||
4位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (247枚/台) |
1100枚 (35枚/台) |
-850枚 (-27枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2311回転 | 2189回転 | 3330回転 | |||||||
勝率 | 15/31 | 14/31 | 12/31 | |||||||
5位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5700枚 (570枚/台) |
-2250枚 (-225枚/台) |
-2700枚 (-270枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3998回転 | 1016回転 | 2386回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 3/10 | 4/10 | |||||||
6位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4900枚 (350枚/台) |
1650枚 (118枚/台) |
-500枚 (-36枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3018回転 | 3104回転 | 4579回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 5/14 | 3/14 | |||||||
7位 物語シリーズ セカンドシーズン | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4000枚 (4000枚/台) |
200枚 (200枚/台) |
-850枚 (-850枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8750回転 | 7210回転 | 3380回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
8位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3850枚 (241枚/台) |
6350枚 (397枚/台) |
4050枚 (253枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2913回転 | 3198回転 | 6014回転 | |||||||
勝率 | 4/16 | 6/16 | 8/16 | |||||||
9位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3250枚 (650枚/台) |
-2250枚 (-450枚/台) |
3000枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3528回転 | 3026回転 | 4328回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 0/5 | 4/5 | |||||||
10位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2500枚 (179枚/台) |
1500枚 (107枚/台) |
7400枚 (529枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3335回転 | 1959回転 | 3634回転 | |||||||
勝率 | 5/14 | 6/14 | 6/14 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8200枚 (1640枚/台) |
2850枚 (570枚/台) |
-1400枚 (-280枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4422回転 | 3290回転 | 3242回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 5/5 | 1/5 | |||||||
2位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3250枚 (650枚/台) |
-2250枚 (-450枚/台) |
3000枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3528回転 | 3026回転 | 4328回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 0/5 | 4/5 | |||||||
3位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 21450枚 (631枚/台) |
10900枚 (321枚/台) |
-6650枚 (-196枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6706回転 | 5699回転 | 6295回転 | |||||||
勝率 | 19/34 | 14/34 | 13/34 | |||||||
4位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5700枚 (570枚/台) |
-2250枚 (-225枚/台) |
-2700枚 (-270枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3998回転 | 1016回転 | 2386回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 3/10 | 4/10 | |||||||
5位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 13850枚 (447枚/台) |
1950枚 (63枚/台) |
3700枚 (119枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2449回転 | 3783回転 | 3167回転 | |||||||
勝率 | 11/31 | 12/31 | 13/31 | |||||||
6位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1450枚 (363枚/台) |
1150枚 (288枚/台) |
-2300枚 (-575枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7540回転 | 3055回転 | 6280回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
7位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4900枚 (350枚/台) |
1650枚 (118枚/台) |
-500枚 (-36枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3018回転 | 3104回転 | 4579回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 5/14 | 3/14 | |||||||
8位 麻雀物語4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1250枚 (313枚/台) |
4550枚 (1138枚/台) |
-650枚 (-163枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2530回転 | 2898回転 | 1785回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 4/4 | 2/4 | |||||||
9位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7650枚 (247枚/台) |
1100枚 (35枚/台) |
-850枚 (-27枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2311回転 | 2189回転 | 3330回転 | |||||||
勝率 | 15/31 | 14/31 | 12/31 | |||||||
10位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2450枚 (245枚/台) |
-450枚 (-45枚/台) |
1750枚 (175枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1395回転 | 173回転 | 699回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 2/10 | 2/10 |
台別差枚数BEST10
1位 1066番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 7300枚 | -450枚 | -400枚 |
回転数 | 7460回転 | 6260回転 | 1560回転 |
2位 803番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5200枚 | 2000枚 | -550枚 |
回転数 | 6660回転 | 5520回転 | 5740回転 |
3位 616番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5050枚 | 1950枚 | -4850枚 |
回転数 | 7890回転 | 7880回転 | 7970回転 |
4位 1260番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4500枚 | 0枚 | -400枚 |
回転数 | 7380回転 | 0回転 | 1630回転 |
5位 1122番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4450枚 | -550枚 | 650枚 |
回転数 | 6700回転 | 2180回転 | 7510回転 |
6位 881番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | -3700枚 | 5850枚 |
回転数 | 7780回転 | 6120回転 | 7920回転 |
7位 1010番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4250枚 | -350枚 | 2650枚 |
回転数 | 7930回転 | 6340回転 | 6080回転 |
8位 1105番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4100枚 | -700枚 | -550枚 |
回転数 | 3330回転 | 1000回転 | 1560回転 |
9位 1055番台(物語シリーズ セカンドシーズン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4000枚 | 200枚 | -850枚 |
回転数 | 8750回転 | 7210回転 | 3380回転 |
10位 1001番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3900枚 | 3350枚 | -1350枚 |
回転数 | 7660回転 | 7790回転 | 6300回転 |
台別回転数BEST10
1位 607番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 400枚 | -700枚 | -2400枚 |
回転数 | 9530回転 | 7730回転 | 8420回転 |
2位 1082番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | -500枚 | 1050枚 |
回転数 | 8900回転 | 720回転 | 1360回転 |
3位 1108番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1650枚 | -1900枚 | 50枚 |
回転数 | 8800回転 | 8390回転 | 520回転 |
4位 882番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 550枚 | -500枚 | -200枚 |
回転数 | 8780回転 | 2690回転 | 5890回転 |
5位 1055番台(物語シリーズ セカンドシーズン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4000枚 | 200枚 | -850枚 |
回転数 | 8750回転 | 7210回転 | 3380回転 |
6位 605番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -850枚 | 550枚 | 400枚 |
回転数 | 8730回転 | 8880回転 | 9240回転 |
7位 728番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -200枚 | -100枚 | -800枚 |
回転数 | 8700回転 | 550回転 | 4440回転 |
8位 608番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1900枚 | 200枚 | 2550枚 |
回転数 | 8610回転 | 7410回転 | 8700回転 |
9位 1011番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3650枚 | -550枚 | -1750枚 |
回転数 | 8590回転 | 3980回転 | 7330回転 |
10位 1252番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2200枚 | -600枚 | -2050枚 |
回転数 | 8460回転 | 2290回転 | 4010回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1018番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1800枚 | 6550枚 | -800枚 |
回転数 | 4430回転 | 6830回転 | 6990回転 |
2位 1112番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -900枚 | 5300枚 | -300枚 |
回転数 | 1720回転 | 4650回転 | 6160回転 |
3位 631番台(対魔導学園35試験小隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -700枚 | 5000枚 | 1500枚 |
回転数 | 1530回転 | 6720回転 | 5030回転 |
4位 830番台(超ギラギラ爺サマー) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -250枚 | 4700枚 | 550枚 |
回転数 | 3600回転 | 4900回転 | 4600回転 |
5位 1138番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1750枚 | 4400枚 | 4550枚 |
回転数 | 4620回転 | 7920回転 | 8420回転 |
6位 1127番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3900枚 | 4350枚 | 1200枚 |
回転数 | 5290回転 | 6670回転 | 6770回転 |
7位 1012番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3050枚 | 4100枚 | 0枚 |
回転数 | 7420回転 | 7580回転 | 7770回転 |
8位 637番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 650枚 | 4100枚 | -100枚 |
回転数 | 5620回転 | 7760回転 | 4700回転 |
9位 638番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 4100枚 | 950枚 |
回転数 | 1960回転 | 8160回転 | 8020回転 |
10位 671番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1600枚 | 3650枚 | -1950枚 |
回転数 | 3100回転 | 4380回転 | 3540回転 |
結果について
総差枚数:37650
機種TOTAL差枚数BEST10
7位 物語シリーズ セカンドシーズン
4000枚!
1台ですけどさすがに物語はしっかり出てますね
「もえしま」ってことで
萌え系の台がベース高めになってるんですかね??
いつも通りな気もするのであまりわからないですが
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
2位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
4位 Re:ゼロから始める異世界生活
5位 STEINS;GATE
6位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
7位 物語シリーズ セカンドシーズン
8位 えとたま
10位 ツインエンジェルPARTY
島図(5/23更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
・③の日でSammy機種
千石撫子誕生日なんでとりあえず物語行きましょ
何の日?
いのりの日、ポンコツの日はググれば出てきますけど「ケロミンの日」ってなに??
絵文字
(一旦休止)
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -8950枚 (-249枚/台) | 29320枚 (814枚/台) | 4280枚 (119枚/台) |
平均稼働 | 3821回転 | 5443回転 | 2843回転 |
勝率 | 12/36 | 17/36 | 17/36 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -3890枚 (-169枚/台) | 2900枚 (126枚/台) | -3060枚 (-133枚/台) |
平均稼働 | 562回転 | 508回転 | 606回転 |
勝率 | 4/23 | 7/23 | 2/23 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1270枚 (-55枚/台) | 3750枚 (163枚/台) | 3450枚 (150枚/台) |
平均稼働 | 1410回転 | 1075回転 | 1736回転 |
勝率 | 9/23 | 10/23 | 8/23 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 物語シリーズ セカンドシーズン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10560枚 (3520枚/台) |
800枚 (267枚/台) |
100枚 (33枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5430回転 | 5647回転 | 990回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||
2位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7160枚 (716枚/台) |
-2710枚 (-271枚/台) |
1980枚 (198枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5314回転 | 1915回転 | 2264回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 4/10 | 5/10 | |||||||
3位 OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3500枚 (3500枚/台) |
-120枚 (-120枚/台) |
-80枚 (-80枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2480回転 | 110回転 | 100回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
4位 ハナハナホウオウ~天翔~-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3400枚 (425枚/台) |
200枚 (25枚/台) |
-3380枚 (-423枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1784回転 | 1579回転 | 1336回転 | |||||||
勝率 | 2/8 | 3/8 | 0/8 | |||||||
5位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3010枚 (301枚/台) |
-1550枚 (-155枚/台) |
-630枚 (-63枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 665回転 | 512回転 | 1083回転 | |||||||
勝率 | 3/10 | 2/10 | 5/10 | |||||||
6位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2260枚 (126枚/台) |
-2060枚 (-114枚/台) |
-4260枚 (-237枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1309回転 | 2619回転 | 1624回転 | |||||||
勝率 | 6/18 | 7/18 | 4/18 | |||||||
7位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1870枚 (187枚/台) |
-200枚 (-20枚/台) |
-430枚 (-43枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4126回転 | 174回転 | 41回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 1/10 | 0/10 | |||||||
8位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1860枚 (72枚/台) |
-3390枚 (-130枚/台) |
2600枚 (100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4264回転 | 2968回転 | 4171回転 | |||||||
勝率 | 10/26 | 9/26 | 12/26 | |||||||
9位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1850枚 (154枚/台) |
1640枚 (137枚/台) |
-1120枚 (-93枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1990回転 | 993回転 | 729回転 | |||||||
勝率 | 4/12 | 4/12 | 3/12 | |||||||
10位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1610枚 (115枚/台) |
-1230枚 (-88枚/台) |
2570枚 (184枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2839回転 | 2277回転 | 3485回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 5/14 | 7/14 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 物語シリーズ セカンドシーズン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10560枚 (3520枚/台) |
800枚 (267枚/台) |
100枚 (33枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5430回転 | 5647回転 | 990回転 | |||||||
勝率 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||
2位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7160枚 (716枚/台) |
-2710枚 (-271枚/台) |
1980枚 (198枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5314回転 | 1915回転 | 2264回転 | |||||||
勝率 | 8/10 | 4/10 | 5/10 | |||||||
3位 ハナハナホウオウ~天翔~-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3400枚 (425枚/台) |
200枚 (25枚/台) |
-3380枚 (-423枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1784回転 | 1579回転 | 1336回転 | |||||||
勝率 | 2/8 | 3/8 | 0/8 | |||||||
4位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3010枚 (301枚/台) |
-1550枚 (-155枚/台) |
-630枚 (-63枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 665回転 | 512回転 | 1083回転 | |||||||
勝率 | 3/10 | 2/10 | 5/10 | |||||||
5位 BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 770枚 (193枚/台) |
-130枚 (-33枚/台) |
-630枚 (-158枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 473回転 | 1128回転 | 245回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
6位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 580枚 (193枚/台) |
-410枚 (-137枚/台) |
-1390枚 (-463枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 483回転 | 410回転 | 1480回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
7位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1870枚 (187枚/台) |
-200枚 (-20枚/台) |
-430枚 (-43枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4126回転 | 174回転 | 41回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 1/10 | 0/10 | |||||||
8位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1850枚 (154枚/台) |
1640枚 (137枚/台) |
-1120枚 (-93枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1990回転 | 993回転 | 729回転 | |||||||
勝率 | 4/12 | 4/12 | 3/12 | |||||||
9位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2260枚 (126枚/台) |
-2060枚 (-114枚/台) |
-4260枚 (-237枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1309回転 | 2619回転 | 1624回転 | |||||||
勝率 | 6/18 | 7/18 | 4/18 | |||||||
10位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1610枚 (115枚/台) |
-1230枚 (-88枚/台) |
2570枚 (184枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2839回転 | 2277回転 | 3485回転 | |||||||
勝率 | 6/14 | 5/14 | 7/14 |
台別差枚数BEST10
1位 4134番台(物語シリーズ セカンドシーズン) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5270枚 | -3470枚 | -1780枚 |
回転数 | 4720回転 | 6420回転 | 2000回転 |
2位 2084番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4740枚 | -410枚 | -610枚 |
回転数 | 6260回転 | 6700回転 | 1480回転 |
3位 4078番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4530枚 | 920枚 | 2490枚 |
回転数 | 8220回転 | 5020回転 | 4040回転 |
4位 3109番台(ハナハナホウオウ~天翔~-30) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4380枚 | 110枚 | -410枚 |
回転数 | 5490回転 | 430回転 | 760回転 |
5位 4154番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4290枚 | -120枚 | -250枚 |
回転数 | 4990回転 | 2880回転 | 180回転 |
6位 2164番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4150枚 | -800枚 | -950枚 |
回転数 | 7190回転 | 2450回転 | 6500回転 |
7位 4063番台(OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3500枚 | -120枚 | -80枚 |
回転数 | 2480回転 | 110回転 | 100回転 |
8位 4136番台(物語シリーズ セカンドシーズン) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3440枚 | 3120枚 | 1440枚 |
回転数 | 5380回転 | 5500回転 | 680回転 |
9位 3006番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3350枚 | 1860枚 | -460枚 |
回転数 | 5860回転 | 1090回転 | 1810回転 |
10位 3059番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2940枚 | -430枚 | -250枚 |
回転数 | 8330回転 | 4120回転 | 970回転 |
台別回転数BEST10
1位 3059番台(マイジャグラーV) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2940枚 | -430枚 | -250枚 |
回転数 | 8330回転 | 4120回転 | 970回転 |
2位 4078番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4530枚 | 920枚 | 2490枚 |
回転数 | 8220回転 | 5020回転 | 4040回転 |
3位 2172番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 370枚 | -1440枚 | -2680枚 |
回転数 | 7990回転 | 1770回転 | 2030回転 |
4位 4080番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1730枚 | 4020枚 | -540枚 |
回転数 | 7840回転 | 7450回転 | 2540回転 |
5位 4081番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1750枚 | -2260枚 | 2020枚 |
回転数 | 7820回転 | 3730回転 | 2800回転 |
6位 3062番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -340枚 | 670枚 | 1810枚 |
回転数 | 7680回転 | 8320回転 | 6860回転 |
7位 3155番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 760枚 | 40枚 | 80枚 |
回転数 | 7240回転 | 1480回転 | 520回転 |
8位 2164番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4150枚 | -800枚 | -950枚 |
回転数 | 7190回転 | 2450回転 | 6500回転 |
9位 3137番台(マイジャグラーV) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1230枚 | 1140枚 | -540枚 |
回転数 | 7130回転 | 7390回転 | 870回転 |
10位 3025番台(ディスクアップ2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 760枚 | 440枚 | 620枚 |
回転数 | 7070回転 | 2760回転 | 3710回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 2083番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -500枚 | 8710枚 | -460枚 |
回転数 | 1630回転 | 7810回転 | 1640回転 |
2位 2024番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 7590枚 | -280枚 |
回転数 | 0回転 | 3930回転 | 1210回転 |
3位 3098番台(チバリヨ‐30) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
