カレンダーページリンク
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
うしおととら | 蒼月潮 |
アイドルマスターミリオンライブ | 春日未来 |
シュタインズ・ゲート | 鈴木功一 |
声優誕生日 | |
近藤唯さん | |
アイドルマスターミリオンライブ | 篠宮可憐 |
三森すずこさん | |
シンデレラブレイドシリーズ | ネモフィラ |
戦姫絶唱シンフォギア | 少女1、女子高生3人組、迷子の妹 |
ハイスクールD×D | オーフィス |
小原好美さん | |
とあるシリーズ | ドリー |
木村亜希子さん | |
蒼穹のファフナー | 蔵前果林 |
ハイスクールD×D | 真羅椿姫 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 母親 |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『タッグ組むぞ♡』
何示唆??
狙ってかわからないですけどエスパスの方もタッグを意識したような内容がLINEに含まれているんですよね
タッグと言われても…
真田純勇士とかキン肉マンとかしか思い浮かばないわ
わからないです
あとは画像が見切れてしまってますけど・・・
絵文字に🌹(バラエティ示唆)があります
__________________
【追加】
『タッグ組むぞ』
みもりんこと三森すずこさんがが受けたプロポーズの言葉みたいです
コメントして頂いた方ありがとうございます!
みもりんで関係のある機種は、
三森すずこさん | |
---|---|
ネモフィラ | シンデレラブレイドシリーズ |
少女1、女子高生3人組、迷子の妹 | 戦姫絶唱シンフォギア |
オーフィス | ハイスクールD×D |
5/30(結果記事へ移動)にもご懐妊祝いでみもりん示唆は来ていましたね
【🌹レベルが違う夫婦ネタ振り返り🌹】
— KAKUTOLOG📶プロレス/格闘技 (@kakutolog) May 16, 2022
バラの雨からの「タッグ組むぞ」プロポーズ オカダ奥様みもりん初告白#三森すずこ #オカダ・カズチカ #njpw #ジャンクSPORTS
⇒https://t.co/fxQLewrCE4
なんとマネークリップの実験台!! 奥様「もちろん本気パワーじゃないのでご安心をー😂」 pic.twitter.com/WTuKPMWDdC
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 43900枚 (744枚/台) | 12550枚 (213枚/台) | 17950枚 (304枚/台) |
平均稼働 | 5822回転 | 5708回転 | 6613回転 |
勝率 | 32/59 | 27/59 | 32/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 6350枚 (289枚/台) | 3250枚 (148枚/台) | -450枚 (-20枚/台) |
平均稼働 | 3055回転 | 3917回転 | 6994回転 |
勝率 | 10/22 | 8/22 | 9/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 3950枚 (127枚/台) | 15800枚 (510枚/台) | 7800枚 (252枚/台) |
平均稼働 | 1723回転 | 2650回転 | 5915回転 |
勝率 | 9/31 | 18/31 | 15/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 43900枚 (744枚/台) |
12550枚 (213枚/台) |
17950枚 (304枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5822回転 | 5708回転 | 6613回転 | |||||||
勝率 | 32/59 | 27/59 | 32/59 | |||||||
2位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9400枚 (588枚/台) |
-6100枚 (-381枚/台) |
5850枚 (366枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2750回転 | 2204回転 | 5592回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 2/16 | 9/16 | |||||||
3位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8450枚 (768枚/台) |
12850枚 (1168枚/台) |
-1350枚 (-135枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8595回転 | 8725回転 | 7940回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 9/11 | 4/10 | |||||||
4位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8050枚 (1342枚/台) |
1000枚 (167枚/台) |
-5400枚 (-900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7825回転 | 5843回転 | 5988回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
5位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6350枚 (289枚/台) |
3250枚 (148枚/台) |
-450枚 (-20枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3055回転 | 3917回転 | 6994回転 | |||||||
勝率 | 10/22 | 8/22 | 9/22 | |||||||
6位 対魔導学園35試験小隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6050枚 (3025枚/台) |
-1450枚 (-725枚/台) |
4200枚 (2100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4775回転 | 6315回転 | 7370回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | |||||||
7位 麻雀物語4 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5150枚 (2575枚/台) |
-450枚 (-225枚/台) |
2100枚 (1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5775回転 | 295回転 | 6460回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
8位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4550枚 (910枚/台) |
-800枚 (-160枚/台) |
-3450枚 (-690枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1890回転 | 3924回転 | 4924回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
9位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3950枚 (127枚/台) |
15800枚 (510枚/台) |
7800枚 (252枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1723回転 | 2650回転 | 5915回転 | |||||||
勝率 | 9/31 | 18/31 | 15/31 | |||||||
10位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (557枚/台) |
-6650枚 (-950枚/台) |
6150枚 (879枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3457回転 | 5027回転 | 7300回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 0/7 | 4/7 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8050枚 (1342枚/台) |
1000枚 (167枚/台) |
-5400枚 (-900枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7825回転 | 5843回転 | 5988回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 2/6 | |||||||
2位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4550枚 (910枚/台) |
-800枚 (-160枚/台) |
-3450枚 (-690枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1890回転 | 3924回転 | 4924回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | |||||||
3位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8450枚 (768枚/台) |
12850枚 (1168枚/台) |
-1350枚 (-135枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8595回転 | 8725回転 | 7940回転 | |||||||
勝率 | 7/11 | 9/11 | 4/10 | |||||||
4位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 43900枚 (744枚/台) |
12550枚 (213枚/台) |
17950枚 (304枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5822回転 | 5708回転 | 6613回転 | |||||||
勝率 | 32/59 | 27/59 | 32/59 | |||||||
5位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2450枚 (613枚/台) |
4450枚 (1113枚/台) |
7500枚 (1875枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2713回転 | 7068回転 | 6438回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
6位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 9400枚 (588枚/台) |
-6100枚 (-381枚/台) |
5850枚 (366枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2750回転 | 2204回転 | 5592回転 | |||||||
勝率 | 8/16 | 2/16 | 9/16 | |||||||
7位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2900枚 (580枚/台) |
-800枚 (-160枚/台) |
-2100枚 (-420枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3980回転 | 4204回転 | 5190回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
8位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3900枚 (557枚/台) |
-6650枚 (-950枚/台) |
6150枚 (879枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3457回転 | 5027回転 | 7300回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 0/7 | 4/7 | |||||||
9位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2300枚 (460枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
1200枚 (240枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1310回転 | 624回転 | 3976回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 3/5 | |||||||
10位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6350枚 (289枚/台) |
3250枚 (148枚/台) |
-450枚 (-20枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3055回転 | 3917回転 | 6994回転 | |||||||
勝率 | 10/22 | 8/22 | 9/22 |
台別差枚数BEST10
1位 1280番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6300枚 | 650枚 | – |
回転数 | 8450回転 | 8460回転 | – |
2位 1016番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6050枚 | 2900枚 | 900枚 |
回転数 | 7800回転 | 7950回転 | 7790回転 |
3位 1205番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5750枚 | -1400枚 | -450枚 |
回転数 | 8300回転 | 2280回転 | 7250回転 |
4位 1022番台(対魔導学園35試験小隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5300枚 | -2550枚 | – |
回転数 | 7950回転 | 3870回転 | – |
5位 1158番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5300枚 | -2350枚 | -450枚 |
回転数 | 6700回転 | 3290回転 | 5980回転 |
6位 1063番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5250枚 | 2650枚 | 450枚 |
回転数 | 7900回転 | 7520回転 | 5830回転 |
7位 1051番台(麻雀物語4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | -200枚 | -1050枚 |
回転数 | 7800回転 | 150回転 | 5260回転 |
8位 1021番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4550枚 | -950枚 | 1650枚 |
回転数 | 8550回転 | 3160回転 | 7320回転 |
9位 1087番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4400枚 | -1200枚 | 1650枚 |
回転数 | 8450回転 | 4730回転 | 7390回転 |
10位 1201番台(ツインエンジェルPARTY) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | -550枚 | 1200枚 |
回転数 | 4650回転 | 750回転 | 6500回転 |
台別回転数BEST10
1位 1276番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 900枚 | – |
回転数 | 10050回転 | 8500回転 | – |
2位 1267番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 4150枚 | – |
回転数 | 10050回転 | 8830回転 | – |
3位 1130番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3850枚 | -1600枚 | 3450枚 |
回転数 | 9850回転 | 7350回転 | 9000回転 |
4位 1270番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 450枚 | 2700枚 | – |
回転数 | 9750回転 | 9100回転 | – |
5位 1271番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -200枚 | -1850枚 | – |
回転数 | 9300回転 | 6700回転 | – |
6位 1123番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2800枚 | 100枚 | 900枚 |
回転数 | 9150回転 | 880回転 | 9620回転 |
7位 886番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 650枚 | 3450枚 | 150枚 |
回転数 | 8600回転 | 7360回転 | 6270回転 |
8位 1021番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4550枚 | -950枚 | 1650枚 |
回転数 | 8550回転 | 3160回転 | 7320回転 |
9位 1268番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2950枚 | 4150枚 | – |
回転数 | 8550回転 | 9770回転 | – |
10位 658番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -700枚 | -1050枚 | 300枚 |
回転数 | 8550回転 | 8190回転 | 4060回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1082番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 5600枚 | -1050枚 |
回転数 | 4850回転 | 7660回転 | 6660回転 |
2位 1237番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1450枚 | 5400枚 | 4350枚 |
回転数 | 1600回転 | 7390回転 | 9550回転 |
3位 875番台(戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1600枚 | 5000枚 | 600枚 |
回転数 | 4100回転 | 9400回転 | 6240回転 |
4位 1113番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2050枚 | 4650枚 | -1500枚 |
回転数 | 6650回転 | 6190回転 | 7680回転 |
5位 1267番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -450枚 | 4150枚 | – |
回転数 | 10050回転 | 8830回転 | – |
6位 1268番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2950枚 | 4150枚 | – |
回転数 | 8550回転 | 9770回転 | – |
7位 1155番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -150枚 | 3900枚 | 450枚 |
回転数 | 2050回転 | 7990回転 | 2930回転 |
8位 788番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1400枚 | 3900枚 | 1950枚 |
回転数 | 1400回転 | 8980回転 | 6520回転 |
9位 818番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3550枚 | 3800枚 | – |
回転数 | 6350回転 | 8700回転 | – |
10位 775番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 3800枚 | -1350枚 |
回転数 | 450回転 | 3540回転 | 3360回転 |
結果について
総差枚数:80200
『タッグ組むぞ♡』
⇒みもりん関連機種の結果は、、、
みもりん関連機種データ
【詳細】 シンデレラブレイド4
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
625 | 6700 | -2050 | 2680 | 0 | 5940 | 300 |
632 | 6100 | -1550 | 1700 | 2000 | 7200 | 4800 |
シンデレラブレイド4 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -3600枚 (-1800枚/台) | 2000枚 (1000枚/台) | 5100枚 (2550枚/台) |
平均稼働 | 6400回転 | 2190回転 | 6570回転 |
勝率 | 0/2 | 1/2 | 2/2 |
【詳細】 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
877 | 7650 | 2350 | 7500 | 3450 | 5990 | -900 |
878 | 8000 | -250 | 7250 | 1700 | 7130 | -750 |
880 | 6600 | -1100 | 4710 | -2250 | 6270 | 600 |
881 | 7500 | 850 | 3460 | -1350 | 8130 | 2400 |
882 | 7350 | 2250 | 7630 | -1150 | 7330 | 1050 |
883 | 5000 | -1000 | 4970 | -1400 | 8090 | 1650 |
885 | 3300 | -1650 | 2510 | -1950 | 7930 | 5700 |
886 | 8600 | 650 | 7360 | 3450 | 6270 | 150 |
887 | 3100 | -1300 | 5810 | 200 | 7130 | -750 |
888 | 7450 | 1300 | 7240 | -250 | 8460 | 3450 |
1000 | 2550 | -1350 | 5980 | -300 | 6850 | -3600 |
1001 | 3750 | -2950 | 3110 | -200 | 4710 | -1200 |
1002 | 3800 | -1050 | 6520 | 2150 | 7610 | 900 |
1003 | 7500 | 2950 | 3840 | -3700 | 4990 | 300 |
1005 | 6050 | -2000 | 6570 | 1250 | 6610 | 2400 |
1006 | 2500 | -1700 | 5740 | 200 | 6810 | 450 |
1007 | 6850 | 950 | 7930 | 450 | 7910 | -300 |
1008 | 7650 | 400 | 2650 | -1100 | 8120 | 3900 |
1010 | 8150 | 3750 | 6510 | -850 | 4780 | -2550 |
1011 | 7500 | 2400 | 2230 | -1150 | 6650 | 1500 |
1012 | 3450 | -600 | 3650 | 350 | 8200 | 2400 |
1013 | 6450 | 3100 | 6650 | 2200 | 4600 | -2400 |
1015 | 6950 | 2450 | 2680 | -1500 | 8520 | 4350 |
1016 | 7800 | 6050 | 7950 | 2900 | 7790 | 900 |
1017 | 7250 | 3500 | 7590 | -1800 | 6590 | 0 |
1018 | 7650 | 3100 | 5580 | -1300 | 8380 | 4500 |
1020 | 3700 | -1100 | 7500 | -750 | 7200 | 2400 |
1021 | 8550 | 4550 | 3160 | -950 | 7320 | 1650 |
1062 | 6450 | 4050 | 3810 | -1350 | 7430 | -2850 |
1063 | 7900 | 5250 | 7520 | 2650 | 5830 | 450 |
1065 | 4450 | 1050 | 6640 | 1400 | 5150 | 0 |
1066 | 5450 | -800 | 2800 | -1050 | 4740 | -1200 |
1067 | 7050 | 4100 | 3670 | -2400 | 6500 | 300 |
1068 | 6750 | -1950 | 7100 | 2450 | 7960 | -300 |
1070 | 7950 | 1150 | 8100 | 2100 | 7700 | 5550 |
1071 | 5900 | -500 | 8460 | 2600 | 6360 | -5000 |
1072 | 4550 | -2350 | 7650 | 1750 | 7170 | 1200 |
1073 | 5650 | -2200 | 7260 | 3650 | 5100 | -3000 |
1075 | 1900 | 350 | 6640 | 350 | 5670 | -1350 |
1076 | 2200 | -1350 | 7230 | -2500 | 6320 | 300 |
1077 | 5900 | 400 | 7240 | 300 | 5420 | 900 |
1078 | 7850 | 1050 | 7910 | 1900 | 5070 | -2550 |
1080 | 2750 | -550 | 4350 | -600 | 5500 | -1650 |
1081 | 2150 | -1700 | 3150 | -1300 | 7420 | -750 |
1082 | 4850 | -300 | 7660 | 5600 | 6660 | -1050 |
1083 | 5450 | -200 | 7610 | 3500 | 7510 | -1500 |
1085 | 7000 | 200 | 6040 | -850 | 6800 | 2100 |
1086 | 6800 | 150 | 6660 | 1950 | 6500 | -1500 |
1087 | 8450 | 4400 | 4730 | -1200 | 7390 | 1650 |
1088 | 8150 | 3200 | 7930 | -350 | 5070 | 1200 |
1100 | 2100 | -450 | 3370 | -300 | 5470 | -1050 |
1101 | 6000 | 3700 | 4110 | -800 | 6960 | 2400 |
1102 | 6850 | 2700 | 5990 | -1250 | 6510 | 0 |
1103 | 2050 | -1500 | 3850 | -400 | 4960 | -1800 |
1105 | 7850 | 2650 | 7260 | 2500 | 3900 | 0 |
1106 | 1500 | -1250 | 3610 | -2350 | 5940 | 1500 |
1107 | 7050 | -500 | 5240 | -2200 | 6480 | 600 |
1108 | 7650 | 1600 | 3590 | 250 | 6710 | -3600 |
1110 | 4250 | -1050 | 5310 | 2150 | 7570 | 750 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 43900枚 (744枚/台) | 12550枚 (213枚/台) | 17950枚 (304枚/台) |
平均稼働 | 5822回転 | 5708回転 | 6613回転 |
勝率 | 32/59 | 27/59 | 32/59 |
【詳細】 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
626 | 2650 | -1000 | 300 | -300 | 5190 | 450 |
1027 | 5300 | -1750 | 3350 | -50 | 9080 | 5250 |
1028 | 5100 | -550 | 6900 | 2400 | 4520 | -2850 |
1030 | 2000 | -1000 | 930 | 400 | 5610 | -2700 |
1031 | 4050 | -2000 | 1970 | 1050 | 4670 | -150 |
ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -6300枚 (-1260枚/台) | 3500枚 (700枚/台) | 0枚 (0枚/台) |
平均稼働 | 3820回転 | 2690回転 | 5814回転 |
勝率 | 0/5 | 3/5 | 2/5 |
シンフォギアだけ異様に出てる
つまりいつもの🏝やん
増台機種
増台したこのすば!、ミリマス(パチ導入)が連日強いですね
機種TOTAL差枚数BEST10
3位 この素晴らしい世界に祝福を!
8450枚(768枚/台)
4位 アイドルマスター ミリオンライブ!
8050枚(1342枚/台)
WUG?知りません
WUGはマイナスです
前日も含めて
ミリマスの結果は、キャラ誕生日も絡んでの内容です
島図(6/14更新)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『8の日シンフォギア』
一応シンフォギアの日ですけど
エスパス自身言っている通り毎日チャンスにしているのであまり関係ないです
むしろ8の日は弱くなっているのでは??
『にぱーの日』
ですけど今回は示唆らしい所は見えないですね
前回示唆アリでも弱かったですし、以前強かった分意識してしまいますがまぁ攻めない方が無難です
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 41820枚 (950枚/台) | 30560枚 (695枚/台) | 30630枚 (766枚/台) |
平均稼働 | 5843回転 | 6422回転 | 6698回転 |
勝率 | 26/44 | 26/44 | 24/40 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 5930枚 (329枚/台) | 5790枚 (322枚/台) | 9370枚 (469枚/台) |
平均稼働 | 209回転 | 999回転 | 3599回転 |
勝率 | 4/18 | 7/18 | 11/20 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2510枚 (-100枚/台) | 4080枚 (163枚/台) | 1930枚 (77枚/台) |
平均稼働 | 814回転 | 1575回転 | 3656回転 |
勝率 | 9/25 | 9/25 | 10/25 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 41820枚 (950枚/台) |
30560枚 (695枚/台) |
30630枚 (766枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5843回転 | 6422回転 | 6698回転 | |||||||
勝率 | 26/44 | 26/44 | 24/40 | |||||||
2位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5930枚 (329枚/台) |
5790枚 (322枚/台) |
9370枚 (469枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 209回転 | 999回転 | 3599回転 | |||||||
勝率 | 4/18 | 7/18 | 11/20 | |||||||
3位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5300枚 (883枚/台) |
-2610枚 (-435枚/台) |
-5360枚 (-893枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4213回転 | 2117回転 | 4298回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 1/6 | 2/6 | |||||||
4位 バイオハザード7 レジデント イービル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4660枚 (777枚/台) |
3490枚 (582枚/台) |
-560枚 (-93枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 860回転 | 2407回転 | 5903回転 | |||||||
勝率 | 5/6 | 4/6 | 3/6 | |||||||
5位 うしおととら 雷槍一閃 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2780枚 (2780枚/台) |
-1340枚 (-1340枚/台) |
-340枚 (-340枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4540回転 | 2540回転 | 3320回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
6位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2020枚 (202枚/台) |
-2340枚 (-234枚/台) |
3440枚 (344枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1896回転 | 2128回転 | 6111回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 4/10 | 5/10 | |||||||
7位 GI優駿倶楽部3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1980枚 (990枚/台) |
-1550枚 (-775枚/台) |
-3300枚 (-1650枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 360回転 | 2145回転 | 2090回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
8位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1900枚 (271枚/台) |
920枚 (131枚/台) |
-4920枚 (-547枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3249回転 | 2379回転 | 4636回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 4/7 | 2/9 | |||||||
9位 フレームアームズ・ガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1890枚 (1890枚/台) |
-720枚 (-720枚/台) |
-480枚 (-480枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1190回転 | 2020回転 | 3480回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
10位 チェインクロニクル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1780枚 (1780枚/台) |
1530枚 (1530枚/台) |
-640枚 (-640枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1080回転 | 1320回転 | 6950回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 41820枚 (950枚/台) |
30560枚 (695枚/台) |
30630枚 (766枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5843回転 | 6422回転 | 6698回転 | |||||||
勝率 | 26/44 | 26/44 | 24/40 | |||||||
2位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5300枚 (883枚/台) |
-2610枚 (-435枚/台) |
-5360枚 (-893枚/台) |
|||||||
