カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
G1優駿倶楽部 | 馬宮まい |
十字架Ⅴ | マギア |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『月半ば』
15日じゃないし、満月画像の「月半ば」の文字への切り替わりないですけど
まどか叛逆へGO!
4も5も割低すぎるから…6一台でいいから入れて欲しい
6確報告聞きたいよ!
【追記】
7/13~14にかけて「スーパームーン」らしいです
「スーパームーン」は「地球から見た月の円盤が最大に見える日」です
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 21650枚 (367枚/台) | 9350枚 (158枚/台) | 23850枚 (404枚/台) |
平均稼働 | 5485回転 | 5842回転 | 5786回転 |
勝率 | 30/59 | 25/59 | 29/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2100枚 (-95枚/台) | 7850枚 (357枚/台) | 500枚 (23枚/台) |
平均稼働 | 3291回転 | 3194回転 | 1903回転 |
勝率 | 7/22 | 7/22 | 8/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 7200枚 (232枚/台) | 9300枚 (300枚/台) | -5250枚 (-169枚/台) |
平均稼働 | 2374回転 | 1568回転 | 1873回転 |
勝率 | 14/31 | 10/31 | 10/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 21650枚 (367枚/台) |
9350枚 (158枚/台) |
23850枚 (404枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5485回転 | 5842回転 | 5786回転 | |||||||
勝率 | 30/59 | 25/59 | 29/59 | |||||||
2位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7200枚 (232枚/台) |
9300枚 (300枚/台) |
-5250枚 (-169枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2374回転 | 1568回転 | 1873回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 10/31 | 10/31 | |||||||
3位 GI優駿倶楽部3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6700枚 (3350枚/台) |
100枚 (50枚/台) |
200枚 (100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8595回転 | 910回転 | 260回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
4位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4950枚 (990枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
-3300枚 (-660枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1834回転 | 1494回転 | 1186回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | |||||||
5位 マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4750枚 (2375枚/台) |
3250枚 (1625枚/台) |
-250枚 (-125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4325回転 | 2505回転 | 150回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
6位 Wake Up, Girls!Seven Memories | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4150枚 (2075枚/台) |
-1950枚 (-975枚/台) |
-900枚 (-450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2770回転 | 3800回転 | 4975回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
7位 ガメラ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3700枚 (1850枚/台) |
150枚 (75枚/台) |
-200枚 (-100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1515回転 | 385回転 | 1645回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
8位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (514枚/台) |
-1650枚 (-236枚/台) |
2300枚 (329枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1081回転 | 2340回転 | 3426回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 1/7 | 4/7 | |||||||
9位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (900枚/台) |
1400枚 (350枚/台) |
-2450枚 (-613枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3670回転 | 2733回転 | 1410回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 0/4 | |||||||
10位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3550枚 (254枚/台) |
-300枚 (-21枚/台) |
200枚 (14枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2235回転 | 1704回転 | 1346回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 4/14 | 5/14 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4950枚 (990枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
-3300枚 (-660枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1834回転 | 1494回転 | 1186回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | |||||||
2位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (900枚/台) |
1400枚 (350枚/台) |
-2450枚 (-613枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3670回転 | 2733回転 | 1410回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 2/4 | 0/4 | |||||||
3位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3400枚 (850枚/台) |
-3700枚 (-925枚/台) |
4750枚 (1188枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2783回転 | 4218回転 | 3943回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | |||||||
4位 けものフレンズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2500枚 (625枚/台) |
-700枚 (-175枚/台) |
7350枚 (1838枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3605回転 | 5280回転 | 5810回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 4/4 | |||||||
5位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2450枚 (613枚/台) |
4200枚 (1050枚/台) |
-2650枚 (-663枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7263回転 | 3488回転 | 4003回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
6位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3050枚 (610枚/台) |
-750枚 (-150枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1672回転 | 1128回転 | 2246回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
7位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3600枚 (514枚/台) |
-1650枚 (-236枚/台) |
2300枚 (329枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1081回転 | 2340回転 | 3426回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 1/7 | 4/7 | |||||||
8位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 21650枚 (367枚/台) |
9350枚 (158枚/台) |
23850枚 (404枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5485回転 | 5842回転 | 5786回転 | |||||||
勝率 | 30/59 | 25/59 | 29/59 | |||||||
9位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3550枚 (254枚/台) |
-300枚 (-21枚/台) |
200枚 (14枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2235回転 | 1704回転 | 1346回転 | |||||||
勝率 | 8/14 | 4/14 | 5/14 | |||||||
10位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7200枚 (232枚/台) |
9300枚 (300枚/台) |
-5250枚 (-169枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2374回転 | 1568回転 | 1873回転 | |||||||
勝率 | 14/31 | 10/31 | 10/31 |
台別差枚数BEST10
1位 1003番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6850枚 | -2100枚 | -1000枚 |
回転数 | 8520回転 | 3350回転 | 1430回転 |
2位 871番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | -1550枚 | 1450枚 |
回転数 | 8970回転 | 4290回転 | 4670回転 |
3位 1058番台(マジカルハロウィン~Trick or Treat!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | -150枚 | -200枚 |
回転数 | 8030回転 | 150回転 | 240回転 |
4位 850番台(GI優駿倶楽部3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5200枚 | 150枚 | 0枚 |
回転数 | 8630回転 | 470回転 | 0回転 |
5位 776番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4750枚 | -1750枚 | 950枚 |
回転数 | 8770回転 | 8460回転 | 7400回転 |
6位 752番台(ガメラ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4150枚 | 200枚 | 200枚 |
回転数 | 2220回転 | 180回転 | 1490回転 |
7位 1061番台(Wake Up, Girls!Seven Memories) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4100枚 | -1000枚 | -300枚 |
回転数 | 5140回転 | 4220回転 | 5650回転 |
8位 1030番台(ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3950枚 | 0枚 | -300枚 |
回転数 | 4010回転 | 0回転 | 1540回転 |
9位 1010番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3800枚 | 3300枚 | 1550枚 |
回転数 | 8150回転 | 7550回転 | 8370回転 |
10位 1078番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3750枚 | -2200枚 | 1650枚 |
回転数 | 7870回転 | 7150回転 | 7970回転 |
台別回転数BEST10
1位 615番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3550枚 | -50枚 | 0枚 |
回転数 | 9120回転 | 980回転 | 0回転 |
2位 871番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5400枚 | -1550枚 | 1450枚 |
回転数 | 8970回転 | 4290回転 | 4670回転 |
3位 776番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4750枚 | -1750枚 | 950枚 |
回転数 | 8770回転 | 8460回転 | 7400回転 |
4位 887番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1400枚 | 550枚 | 550枚 |
回転数 | 8700回転 | 7470回転 | 5700回転 |
5位 850番台(GI優駿倶楽部3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5200枚 | 150枚 | 0枚 |
回転数 | 8630回転 | 470回転 | 0回転 |
6位 780番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2150枚 | -2150枚 | 4150枚 |
回転数 | 8620回転 | 7550回転 | 8530回転 |
7位 1110番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | -50枚 | 200枚 |
回転数 | 8610回転 | 7230回転 | 4880回転 |
8位 1133番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 250枚 | -1050枚 | -100枚 |
回転数 | 8580回転 | 1830回転 | 1470回転 |
9位 858番台(GI優駿倶楽部3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1500枚 | -50枚 | 200枚 |
回転数 | 8560回転 | 1350回転 | 520回転 |
10位 1255番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 800枚 | 0枚 | -900枚 |
回転数 | 8540回転 | 30回転 | 1250回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1072番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | 9950枚 | 450枚 |
回転数 | 7990回転 | 8990回転 | 8480回転 |
2位 868番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2600枚 | 6800枚 | 200枚 |
回転数 | 7040回転 | 7040回転 | 4470回転 |
3位 1172番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 250枚 | 5850枚 | 350枚 |
回転数 | 3620回転 | 6090回転 | 620回転 |
4位 1205番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -350枚 | 4800枚 | -1200枚 |
回転数 | 5450回転 | 7390回転 | 2290回転 |
5位 611番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1150枚 | 4800枚 | -700枚 |
回転数 | 2370回転 | 3560回転 | 2690回転 |
6位 1021番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 4400枚 | -550枚 |
回転数 | 6610回転 | 9050回転 | 8860回転 |
7位 1116番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -400枚 | 4300枚 | -150枚 |
回転数 | 6530回転 | 4800回転 | 600回転 |
8位 1071番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | 4000枚 | 4100枚 |
回転数 | 8100回転 | 8820回転 | 8180回転 |
9位 618番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -500枚 | 3800枚 | 450枚 |
回転数 | 1160回転 | 7500回転 | 2820回転 |
10位 600番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 400枚 | 3800枚 | 600枚 |
回転数 | 190回転 | 3300回転 | 2330回転 |
結果について
総差枚数:31600
GⅠ
さす🏝!
3位 GI優駿倶楽部3 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6700枚 (3350枚/台) | 100枚 (50枚/台) | 200枚 (100枚/台) |
Ave回転数 | 8595回転 | 910回転 | 260回転 |
勝率 | 2/2 | 1/2 | 1/2 |
新台
新台7月4日 データ
【詳細】 犬夜叉
【詳細】 アクエリオン ALL STARS
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
770 | 6580 | -1850 | 9400 | -2350 | 7740 | -2950 |
771 | 7600 | -1850 | 8220 | 2650 | 8630 | 1900 |
772 | 6820 | -1450 | 8040 | 150 | 7860 | -1500 |
773 | 7580 | -5000 | 8080 | -2250 | 8130 | 1600 |
775 | 7890 | -2350 | 6440 | -2300 | 7690 | 3600 |
776 | 8770 | 4750 | 8460 | -1750 | 7400 | 950 |
777 | 6770 | -850 | 8570 | 800 | 7090 | -3300 |
778 | 7830 | 3650 | 8650 | 650 | 9090 | -2300 |
780 | 8620 | 2150 | 7550 | -2150 | 8530 | 4150 |
781 | 7730 | -1700 | 7240 | -2950 | 8570 | 750 |
アクエリオン ALL STARS | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -4500枚 (-450枚/台) | -9500枚 (-950枚/台) | 2900枚 (290枚/台) |
平均稼働 | 7619回転 | 8065回転 | 8073回転 |
勝率 | 3/10 | 4/10 | 6/10 |
まどか
まどか データ
【詳細】 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
612 | 1070 | -600 | 1130 | -450 | 2950 | 1500 |
613 | 2190 | -1450 | 1160 | -600 | 4250 | 300 |
615 | 9120 | 3550 | 980 | -50 | 0 | 0 |
616 | 2340 | -550 | 5950 | 500 | 2390 | 50 |
617 | 540 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
618 | 1160 | -500 | 7500 | 3800 | 2820 | 450 |
1111 | 6630 | 2000 | 7500 | 400 | 3230 | 250 |
1112 | 8300 | 700 | 0 | 0 | 540 | -450 |
1113 | 3310 | -900 | 4860 | -250 | 2650 | -450 |
1115 | 4250 | -1050 | 3090 | -300 | 940 | -400 |
1116 | 6530 | -400 | 4800 | 4300 | 600 | -150 |
1117 | 4820 | 1200 | 1980 | -200 | 490 | -350 |
1118 | 510 | -350 | 6790 | 1450 | 6080 | 1250 |
1120 | 3780 | 650 | 610 | -500 | 500 | -400 |
1121 | 1870 | -1200 | 0 | 0 | 2250 | -1450 |
1122 | 740 | -500 | 5460 | -300 | 560 | -200 |
1123 | 2080 | -1500 | 4100 | 2800 | 6350 | 900 |
1125 | 1690 | 950 | 6310 | -950 | 0 | 0 |
1126 | 740 | -400 | 840 | -600 | 2690 | 1200 |
1127 | 3060 | -1600 | 1620 | -1450 | 0 | 0 |
1128 | 2400 | 350 | 890 | -450 | 2070 | -1100 |
1130 | 5270 | -300 | 4690 | 700 | 500 | -450 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2100枚 (-95枚/台) | 7850枚 (357枚/台) | 500枚 (23枚/台) |
平均稼働 | 3291回転 | 3194回転 | 1903回転 |
勝率 | 7/22 | 7/22 | 8/22 |
【詳細】 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1131 | 7870 | 1000 | 2370 | -550 | 1500 | 50 |
1132 | 4340 | -250 | 90 | -50 | 760 | -150 |
1133 | 8580 | 250 | 1830 | -1050 | 1470 | -100 |
1135 | 4970 | 400 | 0 | 0 | 610 | -550 |
1136 | 7550 | -1250 | 730 | 700 | 110 | -100 |
1137 | 6930 | 3100 | 5780 | 300 | 100 | -100 |
1138 | 1300 | -1150 | 0 | 0 | 770 | -250 |
1150 | 6400 | -900 | 0 | 0 | 2580 | 250 |
1151 | 7890 | 150 | 3610 | -750 | 1130 | -550 |
1152 | 2670 | -450 | 1090 | -150 | 7160 | 2100 |
1153 | 1190 | -950 | 3420 | 300 | 2060 | 1600 |
1155 | 7920 | -1600 | 0 | 0 | 100 | -50 |
1156 | 7990 | -300 | 1380 | -200 | 690 | -600 |
1157 | 6810 | 750 | 250 | -150 | 380 | -50 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1200枚 (-86枚/台) | -1600枚 (-114枚/台) | 1500枚 (107枚/台) |
平均稼働 | 5886回転 | 1468回転 | 1387回転 |
勝率 | 6/14 | 3/14 | 4/14 |
示唆の叛逆は少しマイナス
島図(7/11-)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
示唆について考察!
示唆について
『ESPAロゴ??』 ⇒ JRA
『ひまわりの日』
『ペリー上陸記念日』
『求人広告の日』
ひまわり(Sammy公式キャラ)の誕生日かと思った…
ひまわりの誕生日は20日です
かなり攻めづらいけど
「ひまわり」だと
番長の操パネルとかは連想するかな
絵文字は🐶と🍚(Aタイプとシンフォギア)
【追記】
『ESPA』のロゴはJRAのロゴモチーフにしたものみたいです
G1優駿倶楽部のキャラ誕生日に合わせての示唆画像ですね
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 22750枚 (429枚/台) | 13910枚 (262枚/台) | 31220枚 (589枚/台) |
平均稼働 | 3432回転 | 2904回転 | 6222回転 |
勝率 | 29/53 | 20/53 | 27/53 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1330枚 (-78枚/台) | 340枚 (20枚/台) | -2360枚 (-139枚/台) |
平均稼働 | 221回転 | 138回転 | 482回転 |
勝率 | 1/17 | 1/17 | 3/17 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 2040枚 (82枚/台) | 1090枚 (44枚/台) | 1370枚 (55枚/台) |
平均稼働 | 1455回転 | 776回転 | 812回転 |
勝率 | 9/25 | 12/25 | 9/25 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22750枚 (429枚/台) |
13910枚 (262枚/台) |
31220枚 (589枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3432回転 | 2904回転 | 6222回転 | |||||||
勝率 | 29/53 | 20/53 | 27/53 | |||||||
2位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5880枚 (327枚/台) |
4420枚 (246枚/台) |
-5830枚 (-324枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1160回転 | 3459回転 | 1941回転 | |||||||
勝率 | 11/18 | 11/18 | 4/18 | |||||||
3位 GI優駿倶楽部3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4250枚 (2125枚/台) |
450枚 (225枚/台) |
-410枚 (-205枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5780回転 | 950回転 | 470回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | |||||||
4位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3920枚 (151枚/台) |
-340枚 (-13枚/台) |
-1010枚 (-39枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3557回転 | 2699回転 | 3811回転 | |||||||
勝率 | 9/26 | 8/26 | 7/26 | |||||||
5位 沖ドキ!DUO-30 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3250枚 (542枚/台) |
-2360枚 (-393枚/台) |
1650枚 (275枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2445回転 | 1267回転 | 1017回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 5/6 | |||||||
6位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2990枚 (299枚/台) |
-1580枚 (-158枚/台) |
-2000枚 (-200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3027回転 | 4738回転 | 4282回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
7位 ファンキージャグラー2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2640枚 (189枚/台) |
-1020枚 (-73枚/台) |
-80枚 (-6枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1979回転 | 1849回転 | 2379回転 | |||||||
勝率 | 7/14 | 4/14 | 3/14 | |||||||
8位 超ギラギラ爺サマー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2220枚 (1110枚/台) |
1340枚 (670枚/台) |
-760枚 (-380枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 960回転 | 1050回転 | 715回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | |||||||
9位 HEY!鏡 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2150枚 (2150枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
-480枚 (-480枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1740回転 | 0回転 | 490回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
10位 アラジンAクラシック | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2110枚 (352枚/台) |
3240枚 (540枚/台) |
2660枚 (443枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 972回転 | 800回転 | 607回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 4/6 | 2/6 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 沖ドキ!DUO-30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3250枚 (542枚/台) |
-2360枚 (-393枚/台) |
1650枚 (275枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2445回転 | 1267回転 | 1017回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 3/6 | 5/6 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 22750枚 (429枚/台) |
13910枚 (262枚/台) |
31220枚 (589枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3432回転 | 2904回転 | 6222回転 | |||||||
勝率 | 29/53 | 20/53 | 27/53 | |||||||
3位 アラジンAクラシック | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2110枚 (352枚/台) |
3240枚 (540枚/台) |
2660枚 (443枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 972回転 | 800回転 | 607回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 4/6 | 2/6 | |||||||
4位 新ハナビ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1360枚 (340枚/台) |
-1220枚 (-305枚/台) |
470枚 (118枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1733回転 | 1133回転 | 1860回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 0/4 | 2/4 | |||||||
5位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5880枚 (327枚/台) |
4420枚 (246枚/台) |
-5830枚 (-324枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1160回転 | 3459回転 | 1941回転 | |||||||
勝率 | 11/18 | 11/18 | 4/18 | |||||||
6位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2990枚 (299枚/台) |
-1580枚 (-158枚/台) |
-2000枚 (-200枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3027回転 | 4738回転 | 4282回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 5/10 | 4/10 | |||||||
7位 楽園追放 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 890枚 (223枚/台) |
-1430枚 (-358枚/台) |
-1360枚 (-340枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 518回転 | 1838回転 | 1010回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
8位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 870枚 (218枚/台) |
1550枚 (388枚/台) |
-500枚 (-125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1500回転 | 1525回転 | 1093回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 3/4 | 1/4 | |||||||
9位 ディスクアップ2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2090枚 (209枚/台) |
-1590枚 (-159枚/台) |
-1150枚 (-115枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1483回転 | 3143回転 | 2377回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 3/10 | 3/10 | |||||||
10位 バイオハザード7 レジデント イービル | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1150枚 (192枚/台) |
1340枚 (223枚/台) |
-2450枚 (-408枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 807回転 | 1337回転 | 1372回転 | |||||||
勝率 | 2/6 | 4/6 | 3/6 |
台別差枚数BEST10
1位 4146番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4940枚 | -2110枚 | -460枚 |
回転数 | 2270回転 | 4860回転 | 3460回転 |
2位 4056番台(GI優駿倶楽部3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3790枚 | -150枚 | -410枚 |
