カレンダーページリンク
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
目次
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
WakeUp,Girls! | 久海菜々美 |
アイドルマスターミリオンライブ | 三浦あずさ |
声優誕生日 | |
山下七海さん | |
WakeUp,Girls! | 久海菜々美 |
【アイランド秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
🐸🐸🐸 開店時刻 🐸🐸🐸
10:00
当店はマスク着用必須です!
🎤⚔🎙 入場抽選会 🎙⚔🎤
【引用】アイランド秋葉原様メール文
示唆について考察!
示唆について
『白メール』
『いつも心は虹色に』レインボー将軍!
絵文字は🐧🦄が🐸に変わったのと
入場抽選会左右の方は丸替わり
🎤⚔🎙
🎙←スタジオマイクです
キャラ誕生日で
ミリマス、WUGがあるのでそれらの示唆でしょう
🎤🎙はどちらとも取れますね
シンフォも含まれてる気もします
⚔はイメージ的にはリゼロですけど
なんで入ってるんだろ?
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 8850枚 (150枚/台) | 14400枚 (244枚/台) | 31950枚 (542枚/台) |
平均稼働 | 5419回転 | 6445回転 | 7050回転 |
勝率 | 32/59 | 32/59 | 35/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2250枚 (-102枚/台) | -7500枚 (-341枚/台) | -5850枚 (-266枚/台) |
平均稼働 | 2245回転 | 5244回転 | 4954回転 |
勝率 | 6/22 | 6/22 | 9/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 10550枚 (340枚/台) | -5700枚 (-184枚/台) | 2550枚 (82枚/台) |
平均稼働 | 1779回転 | 3845回転 | 3628回転 |
勝率 | 12/31 | 12/31 | 14/31 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15450枚 (1545枚/台) |
-18600枚 (-1860枚/台) |
6900枚 (690枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6920回転 | 7675回転 | 7923回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 2/10 | 5/10 | |||||||
2位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14900枚 (2980枚/台) |
-1050枚 (-210枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4750回転 | 2456回転 | 4944回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
3位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10550枚 (340枚/台) |
-5700枚 (-184枚/台) |
2550枚 (82枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1779回転 | 3845回転 | 3628回転 | |||||||
勝率 | 12/31 | 12/31 | 14/31 | |||||||
4位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8850枚 (150枚/台) |
14400枚 (244枚/台) |
31950枚 (542枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5419回転 | 6445回転 | 7050回転 | |||||||
勝率 | 32/59 | 32/59 | 35/59 | |||||||
5位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8750枚 (1458枚/台) |
-1200枚 (-200枚/台) |
4800枚 (800枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8150回転 | 6667回転 | 7998回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
6位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7350枚 (735枚/台) |
1800枚 (180枚/台) |
2550枚 (255枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4185回転 | 3685回転 | 4667回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 3/10 | 4/10 | |||||||
7位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4850枚 (970枚/台) |
-2400枚 (-480枚/台) |
-900枚 (-180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5290回転 | 4238回転 | 3232回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
8位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4550枚 (1517枚/台) |
3750枚 (1250枚/台) |
-1050枚 (-350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4200回転 | 4323回転 | 4220回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
9位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3700枚 (925枚/台) |
-600枚 (-150枚/台) |
4200枚 (1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5788回転 | 6595回転 | 7035回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
10位 ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2600枚 (1300枚/台) |
2850枚 (1425枚/台) |
-1650枚 (-825枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3850回転 | 5725回転 | 5380回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 1/2 | 0/2 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 頭文字D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14900枚 (2980枚/台) |
-1050枚 (-210枚/台) |
-1200枚 (-240枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4750回転 | 2456回転 | 4944回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 2/5 | 2/5 | |||||||
2位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 15450枚 (1545枚/台) |
-18600枚 (-1860枚/台) |
6900枚 (690枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6920回転 | 7675回転 | 7923回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 2/10 | 5/10 | |||||||
3位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4550枚 (1517枚/台) |
3750枚 (1250枚/台) |
-1050枚 (-350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4200回転 | 4323回転 | 4220回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | |||||||
4位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8750枚 (1458枚/台) |
-1200枚 (-200枚/台) |
4800枚 (800枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8150回転 | 6667回転 | 7998回転 | |||||||
勝率 | 4/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
5位 Angel Beats! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4850枚 (970枚/台) |
-2400枚 (-480枚/台) |
-900枚 (-180枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5290回転 | 4238回転 | 3232回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
6位 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3700枚 (925枚/台) |
-600枚 (-150枚/台) |
4200枚 (1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5788回転 | 6595回転 | 7035回転 | |||||||
勝率 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
7位 マイジャグラーV | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7350枚 (735枚/台) |
1800枚 (180枚/台) |
2550枚 (255枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4185回転 | 3685回転 | 4667回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 3/10 | 4/10 | |||||||
8位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2100枚 (525枚/台) |
5250枚 (1313枚/台) |
-1500枚 (-375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2375回転 | 3340回転 | 5208回転 | |||||||
勝率 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | |||||||
9位 十字架5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2050枚 (513枚/台) |
9750枚 (2438枚/台) |
5400枚 (1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5538回転 | 7775回転 | 7240回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 4/4 | 2/4 | |||||||
10位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2150枚 (430枚/台) |
-2700枚 (-540枚/台) |
-2850枚 (-570枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2230回転 | 3348回転 | 3090回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 1/5 | 1/5 |
台別差枚数BEST10
1位 1212番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5500枚 | 150枚 | -1200枚 |
回転数 | 6950回転 | 3180回転 | 1610回転 |
2位 770番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5150枚 | -1950枚 | -2100枚 |
回転数 | 8100回転 | 7760回転 | 7460回転 |
3位 823番台(シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5150枚 | 2550枚 | -450枚 |
回転数 | 5650回転 | 6380回転 | 2620回転 |
4位 787番台(頭文字D) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4900枚 | -1200枚 | -2100枚 |
回転数 | 6600回転 | 1420回転 | 4310回転 |
5位 672番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4800枚 | – | – |
回転数 | 8350回転 | – | – |
6位 1237番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4600枚 | 750枚 | -1050枚 |
回転数 | 8150回転 | 6930回転 | 4380回転 |
7位 867番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4550枚 | 600枚 | 3000枚 |
回転数 | 7850回転 | 7760回転 | 7530回転 |
8位 775番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4350枚 | 1350枚 | -900枚 |
回転数 | 8400回転 | 8600回転 | 7950回転 |
9位 631番台(ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4100枚 | -1050枚 | -1650枚 |
回転数 | 5000回転 | 3620回転 | 3760回転 |
10位 1076番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 3300枚 | 2550枚 |
回転数 | 7300回転 | 7700回転 | 9130回転 |
台別回転数BEST10
1位 653番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | -2850枚 | 2100枚 |
回転数 | 9450回転 | 5730回転 | 8380回転 |
2位 1268番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1700枚 | -2550枚 | -1500枚 |
回転数 | 9400回転 | 5760回転 | 7720回転 |
3位 678番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1450枚 | – | – |
回転数 | 9350回転 | – | – |
4位 1230番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1950枚 | -600枚 | 0枚 |
回転数 | 9250回転 | 2190回転 | 1580回転 |
5位 677番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 800枚 | – | – |
回転数 | 9050回転 | – | – |
6位 668番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1950枚 | – | – |
回転数 | 8800回転 | – | – |
7位 680番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2850枚 | – | – |
回転数 | 8800回転 | – | – |
8位 1276番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 500枚 | -900枚 | -2100枚 |
回転数 | 8650回転 | 8010回転 | 8940回転 |
9位 652番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1800枚 | 2550枚 | 0枚 |
回転数 | 8600回転 | 7560回転 | 7080回転 |
10位 1272番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | -150枚 | -600枚 |
回転数 | 8450回転 | 8500回転 | 9440回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 630番台(フレームアームズ・ガール) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1150枚 | 6150枚 | -450枚 |
回転数 | 4550回転 | 8220回転 | 3670回転 |
2位 1087番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1900枚 | 6150枚 | 8250枚 |
回転数 | 2250回転 | 8440回転 | 7750回転 |
3位 1008番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1350枚 | 4350枚 | 1650枚 |
回転数 | 7600回転 | 7510回転 | 7310回転 |
4位 886番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3100枚 | 4350枚 | 1800枚 |
回転数 | 7250回転 | 8620回転 | 6740回転 |
5位 1125番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 400枚 | 4350枚 | -1500枚 |
回転数 | 2000回転 | 8080回転 | 2660回転 |
6位 871番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 4200枚 | -1650枚 |
回転数 | 7450回転 | 7280回転 | 7040回転 |
7位 870番台(十字架5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1050枚 | 4200枚 | 4050枚 |
回転数 | 5500回転 | 8520回転 | 7850回転 |
8位 622番台(ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1500枚 | 3900枚 | 0枚 |
回転数 | 2700回転 | 7830回転 | 7000回転 |
9位 678番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1450枚 | – | – |
回転数 | 9350回転 | – | – |
10位 1076番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | 3300枚 | 2550枚 |
回転数 | 7300回転 | 7700回転 | 9130回転 |
結果について
総差枚数:66250
このすば!
【詳細】 この素晴らしい世界に祝福を!
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1267 | 3250 | -550 | 8950 | 450 | 8020 | 1650 |
1268 | 9400 | -1700 | 5760 | -2550 | 7720 | -1500 |
1270 | 2200 | -900 | 5320 | -3900 | 8870 | 2250 |
1271 | 4350 | -600 | 8430 | 2700 | 9400 | -1200 |
1272 | 8450 | 600 | 8500 | -150 | 9440 | -600 |
1273 | 650 | -450 | 8160 | 450 | 7410 | 1200 |
1275 | 6400 | 150 | 6120 | -150 | 6770 | 1650 |
1276 | 8650 | 500 | 8010 | -900 | 8940 | -2100 |
1277 | 5850 | -800 | 6520 | -450 | 7180 | 0 |
1278 | 2150 | -1050 | 7490 | -900 | 7230 | 2850 |
1280 | 8050 | -900 | 7140 | -450 | 7420 | 3150 |
この素晴らしい世界に祝福を! | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -5700枚 (-518枚/台) | -5850枚 (-532枚/台) | 7350枚 (668枚/台) |
平均稼働 | 5400回転 | 7309回転 | 8036回転 |
勝率 | 3/11 | 3/11 | 6/11 |
絵文字示唆かな?と思うので見ときます
「このすば!」は出てませんね!
全台?
【詳細】 頭文字D
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
782 | 7750 | 3400 | 6150 | -600 | 5010 | -600 |
783 | 1150 | 150 | 1360 | -900 | 5620 | 600 |
785 | 3300 | 2800 | 2350 | 1350 | 3260 | -900 |
786 | 4950 | 3650 | 1000 | 300 | 6520 | 1800 |
787 | 6600 | 4900 | 1420 | -1200 | 4310 | -2100 |
頭文字D | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 14900枚 (2980枚/台) | -1050枚 (-210枚/台) | -1200枚 (-240枚/台) |
平均稼働 | 4750回転 | 2456回転 | 4944回転 |
勝率 | 5/5 | 2/5 | 2/5 |
【詳細】 アイドルマスター ミリオンライブ!
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
652 | 8600 | 1800 | 7560 | 2550 | 7080 | 0 |
653 | 9450 | 3000 | 5730 | -2850 | 8380 | 2100 |
655 | 8150 | -100 | 8700 | 2250 | 7890 | -300 |
656 | 7900 | -850 | 6110 | -600 | 7350 | 600 |
657 | 7200 | 2350 | 6520 | -1350 | 8770 | 0 |
658 | 7600 | 2550 | 5380 | -1200 | 8520 | 2400 |
アイドルマスター ミリオンライブ! | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 8750枚 (1458枚/台) | -1200枚 (-200枚/台) | 4800枚 (800枚/台) |
平均稼働 | 8150回転 | 6667回転 | 7998回転 |
勝率 | 4/6 | 2/6 | 3/6 |
なんか頭文字Dがめちゃ出てる
キャラ誕生日のミリマスはさすが
Wake Up, Girls!Seven Memories
【詳細】 Wake Up, Girls!Seven Memories
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1060 | 6950 | -450 | 5110 | 1500 | 3160 | -750 |
1061 | 5650 | 2800 | 5080 | 450 | 3420 | -2700 |
Wake Up, Girls!Seven Memories | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 2350枚 (1175枚/台) | 1950枚 (975枚/台) | -3450枚 (-1725枚/台) |
平均稼働 | 6300回転 | 5095回転 | 3290回転 |
勝率 | 1/2 | 2/2 | 0/2 |
キャラ誕生日のもう一機種
入ってるんじゃないでしょうか
新台
新台7月19日 データ
【詳細】 甲鉄城のカバネリ
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
668 | 8800 | -1950 | – | – | – | – |
670 | 7550 | -3400 | – | – | – | – |
671 | 7500 | 1450 | – | – | – | – |
672 | 8350 | 4800 | – | – | – | – |
673 | 7550 | 0 | – | – | – | – |
675 | 7700 | -250 | – | – | – | – |
676 | 7600 | 1500 | – | – | – | – |
677 | 9050 | 800 | – | – | – | – |
678 | 9350 | 1450 | – | – | – | – |
680 | 8800 | -2850 | – | – | – | – |
甲鉄城のカバネリ | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 1550枚 (155枚/台) | 0枚 (枚/台) | 0枚 (枚/台) |
平均稼働 | 8225回転 | 回転 | 回転 |
勝率 | 5/10 | / | / |
【詳細】 鉄拳5
島図(7/19-)
島図 (クリックで表示)
【エスパス秋葉原】
示唆
メール、LINE示唆画像
🎤🎂秋葉原駅前店より🎤🎂
🐸🍚🐶🍚🐸ご案内です🐸🍚🐶🍚🐸
示唆について考察!
示唆について
『9の日まどか』
『サイボーグ009の日』
『やまなし桃の日』
『女性大臣の日』
新台入替日
鉄拳5、カバネリを計16台導入!
シンフォギア増台!
フレームアームズガール増台!
増台機種はチャンス?
先週の鏡は初日出てましたけど
大都の日も絡んでいたので、、、
今回フレームアームズガールがどうなるかは不明
シンフォは毎回出してくれてますね
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 8820枚 (166枚/台) | -15470枚 (-292枚/台) | 13830枚 (261枚/台) |
平均稼働 | 3538回転 | 5963回転 | 5894回転 |
勝率 | 23/53 | 22/53 | 28/53 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 4260枚 (387枚/台) | -12380枚 (-728枚/台) | 930枚 (55枚/台) |
平均稼働 | 1139回転 | 2184回転 | 2885回転 |
勝率 | 6/11 | 2/17 | 10/17 |
押忍!番長ZERO | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -5580枚 (-266枚/台) | -7080枚 (-283枚/台) | 7740枚 (310枚/台) |
平均稼働 | 1510回転 | 1713回転 | 3125回転 |
勝率 | 7/21 | 5/25 | 10/25 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14240枚 (1424枚/台) |
4820枚 (482枚/台) |
9620枚 (962枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2980回転 | 4055回転 | 4676回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | |||||||
2位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8820枚 (166枚/台) |
-15470枚 (-292枚/台) |
13830枚 (261枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3538回転 | 5963回転 | 5894回転 | |||||||
勝率 | 23/53 | 22/53 | 28/53 | |||||||
3位 フレームアームズ・ガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7960枚 (2653枚/台) |
-280枚 (-280枚/台) |
2460枚 (2460枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4840回転 | 3660回転 | 5160回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | |||||||
4位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4260枚 (387枚/台) |
-12380枚 (-728枚/台) |
930枚 (55枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1139回転 | 2184回転 | 2885回転 | |||||||
勝率 | 6/11 | 2/17 | 10/17 | |||||||
5位 蒼穹のファフナー EXODUS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3410枚 (3410枚/台) |
-1460枚 (-1460枚/台) |
8530枚 (8530枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2730回転 | 1720回転 | 3570回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
6位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2730枚 (273枚/台) |
-3070枚 (-307枚/台) |
290枚 (29枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1284回転 | 1818回転 | 3011回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 2/10 | 5/10 | |||||||
7位 ピンクパンサーSP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2540枚 (2540枚/台) |
790枚 (790枚/台) |
-470枚 (-470枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5020回転 | 7060回転 | 3330回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||||||
8位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1990枚 (498枚/台) |
-4470枚 (-1118枚/台) |
-3970枚 (-993枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 653回転 | 1848回転 | 2813回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
9位 トータル・イクリプス2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1950枚 (975枚/台) |
-1030枚 (-515枚/台) |
-1260枚 (-630枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 95回転 | 665回転 | 3385回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | |||||||
10位 新ハナビ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1740枚 (435枚/台) |
9530枚 (2383枚/台) |
480枚 (120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3493回転 | 6310回転 | 2940回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 4/4 | 3/4 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 フレームアームズ・ガール | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7960枚 (2653枚/台) |
-280枚 (-280枚/台) |
2460枚 (2460枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4840回転 | 3660回転 | 5160回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | |||||||
2位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 14240枚 (1424枚/台) |
4820枚 (482枚/台) |
9620枚 (962枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2980回転 | 4055回転 | 4676回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | |||||||
3位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1990枚 (498枚/台) |
-4470枚 (-1118枚/台) |
-3970枚 (-993枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 653回転 | 1848回転 | 2813回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||
4位 主役は銭形3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1380枚 (460枚/台) |
-110枚 (-37枚/台) |
-770枚 (-257枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 150回転 | 1787回転 | 1850回転 | |||||||
勝率 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||
5位 新ハナビ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1740枚 (435枚/台) |
9530枚 (2383枚/台) |
480枚 (120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3493回転 | 6310回転 | 2940回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 4/4 | 3/4 | |||||||
6位 バーサスリヴァイズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1640枚 (410枚/台) |
1650枚 (413枚/台) |
-1120枚 (-280枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2178回転 | 3893回転 | 2700回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
7位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4260枚 (387枚/台) |
-12380枚 (-728枚/台) |
930枚 (55枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1139回転 | 2184回転 | 2885回転 | |||||||
勝率 | 6/11 | 2/17 | 10/17 | |||||||
8位 デビル メイ クライ 5 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1060枚 (353枚/台) |
-1640枚 (-547枚/台) |
790枚 (263枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 920回転 | 3053回転 | 4977回転 | |||||||
勝率 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | |||||||
9位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2730枚 (273枚/台) |
-3070枚 (-307枚/台) |
290枚 (29枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1284回転 | 1818回転 | 3011回転 | |||||||
勝率 | 7/10 | 2/10 | 5/10 | |||||||
10位 キャッツアイ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 860枚 (215枚/台) |
6540枚 (1635枚/台) |
-3960枚 (-990枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 885回転 | 4575回転 | 3970回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 3/4 | 1/4 |
台別差枚数BEST10
1位 4098番台(フレームアームズ・ガール) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 6820枚 | – | – |
回転数 | 4830回転 | – | – |
2位 4148番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4820枚 | 1490枚 | -670枚 |
回転数 | 3850回転 | 4140回転 | 5310回転 |
