カレンダーページリンク
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
聖闘士星矢 | 乙女座のシャカ |
七つの大罪 | ハウザー |
ボンバーガール | シルヴァ |
声優誕生日 | |
佐倉紗織さん | |
ツインエンジェル | ポケてん |
ボンバーガールキャラ誕生日
スロットはちょっと人気ないかも…ですけど新台ですしチャンスありそう
ボンバーガール知らないからモブなのか主要キャラなのかわからないです(;´・ω・)
シルヴァである。
— ボンバーガール公式 (@bombergirl573) April 29, 2022
本日は貴様らに私の設定画を見せてやろう。
この機械の体は戦闘は勿論の事、貴様ら軟弱者の部下達をひざ枕で躾けるようにも調整されている。
弱音を吐くようならどうなるか分かっているな?
どうだ、貴様の上官は素敵だろう。 pic.twitter.com/SNVHWqTmxG
【アイランド秋葉原】
示唆内容、考察
いつも心は虹色に! 2日連続
レインボー将軍
「虹の色をひとつ言ってみろ」
「む・・・むらさき・・・」
((((´・ω・`;)))ガクガク
(ザシュッ!)
アニメ「多田くんは恋をしない」の中に出てくる時代劇?のオマージュです
大体[月に一回行っている示唆]です
(タグ「🏝レインボー将軍」)
結構強い示唆にあたると思うんですけど・・・
2日連続は初めて?かな
前日が「レインボー将軍」
今回が「レインボー将軍を見る女性」
ですね
画像は新規ではないです
月一のレインボー将軍示唆でどちらかが使用されていた感じですね
6月と7月のレインボー将軍示唆を見てもらえれば、
6月が「レインボー将軍」
7月が「レインボー将軍を見る女性」
になってると思います
絵文字
🦄🌈🐸 開店時刻 🦄🌈🐸
10:00
当店はマスク着用必須です!
🌈🏖🌈 入場抽選会 🌈🏖🌈
🏖:ビーチ → ?
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1400枚 (-24枚/台) | 30000枚 (508枚/台) | 24900枚 (422枚/台) |
平均稼働 | 6057回転 | 6034回転 | 6025回転 |
勝率 | 29/59 | 27/59 | 32/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | 6950枚 (316枚/台) | -3000枚 (-136枚/台) | 22050枚 (1002枚/台) |
平均稼働 | 4913回転 | 4375回転 | 4991回転 |
勝率 | 10/22 | 8/22 | 13/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -5200枚 (-236枚/台) | 5700枚 (259枚/台) | 8700枚 (395枚/台) |
平均稼働 | 3631回転 | 2855回転 | 5171回転 |
勝率 | 6/22 | 11/22 | 9/22 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 楽園追放 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10050枚 (2010枚/台) |
-2550枚 (-510枚/台) |
-3600枚 (-720枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8490回転 | 4178回転 | 4850回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 0/5 | 1/5 | |||||||
2位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8550枚 (1710枚/台) |
-6150枚 (-1230枚/台) |
1650枚 (330枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3128回転 | 2656回転 | 3886回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 0/5 | 3/5 | |||||||
3位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6950枚 (316枚/台) |
-3000枚 (-136枚/台) |
22050枚 (1002枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4913回転 | 4375回転 | 4991回転 | |||||||
勝率 | 10/22 | 8/22 | 13/22 | |||||||
4位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5050枚 (631枚/台) |
-900枚 (-113枚/台) |
-4950枚 (-619枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2798回転 | 1816回転 | 3111回転 | |||||||
勝率 | 5/8 | 3/8 | 1/8 | |||||||
5位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (579枚/台) |
-3000枚 (-429枚/台) |
3600枚 (514枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5446回転 | 6983回転 | 6606回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 3/7 | 4/7 | |||||||
6位 対魔導学園35試験小隊 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3450枚 (1725枚/台) |
-450枚 (-225枚/台) |
750枚 (375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8385回転 | 4450回転 | 6305回転 | |||||||
勝率 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
7位 マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3400枚 (1700枚/台) |
1950枚 (975枚/台) |
-450枚 (-225枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6115回転 | 5060回転 | 4835回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | |||||||
8位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3350枚 (838枚/台) |
-1650枚 (-413枚/台) |
-2400枚 (-600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3858回転 | 2703回転 | 4193回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
9位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2350枚 (470枚/台) |
-3450枚 (-690枚/台) |
-2250枚 (-450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3342回転 | 2756回転 | 1560回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 0/5 | 0/5 | |||||||
10位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2350枚 (470枚/台) |
1950枚 (390枚/台) |
-4050枚 (-810枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5392回転 | 4966回転 | 3144回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 0/5 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 スーパーリオエース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -13150枚 (-1195枚/台) |
-600枚 (-55枚/台) |
-1500枚 (-136枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5553回転 | 6626回転 | 6322回転 | |||||||
勝率 | 3/11 | 5/11 | 4/11 | |||||||
2位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6300枚 (-1260枚/台) |
7050枚 (1410枚/台) |
-7800枚 (-1560枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6736回転 | 6836回転 | 6980回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | |||||||
3位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6150枚 (-1230枚/台) |
-1950枚 (-390枚/台) |
-2400枚 (-480枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2224回転 | 1878回転 | 2698回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 1/5 | 1/5 | |||||||
4位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5700枚 (-1425枚/台) |
1950枚 (488枚/台) |
3150枚 (788枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 6928回転 | 6705回転 | 7210回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 3/4 | 2/4 | |||||||
5位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5200枚 (-236枚/台) |
5700枚 (259枚/台) |
8700枚 (395枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3631回転 | 2855回転 | 5171回転 | |||||||
勝率 | 6/22 | 11/22 | 9/22 | |||||||
6位 閃乱カグラ BURST UP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -5050枚 (-1263枚/台) |
750枚 (188枚/台) |
-4200枚 (-1050枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5408回転 | 6595回転 | 5843回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
7位 えとたま | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4900枚 (-490枚/台) |
4350枚 (435枚/台) |
5250枚 (525枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2882回転 | 3170回転 | 3630回転 | |||||||
勝率 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | |||||||
8位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3800枚 (-380枚/台) |
-8400枚 (-840枚/台) |
1500枚 (150枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8082回転 | 7566回転 | 8020回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | |||||||
9位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3250枚 (-325枚/台) |
6150枚 (615枚/台) |
-5250枚 (-525枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5685回転 | 7446回転 | 5961回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 5/10 | 2/10 | |||||||
10位 ひぐらしのなく頃に祭2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3100枚 (-620枚/台) |
-150枚 (-30枚/台) |
600枚 (120枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2296回転 | 3640回転 | 5202回転 | |||||||
勝率 | 0/5 | 2/5 | 2/5 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 楽園追放 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 10050枚 (2010枚/台) |
-2550枚 (-510枚/台) |
-3600枚 (-720枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 8490回転 | 4178回転 | 4850回転 | |||||||
勝率 | 5/5 | 0/5 | 1/5 | |||||||
2位 頭文字D | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 8550枚 (1710枚/台) |
-6150枚 (-1230枚/台) |
1650枚 (330枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3128回転 | 2656回転 | 3886回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 0/5 | 3/5 | |||||||
3位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3350枚 (838枚/台) |
-1650枚 (-413枚/台) |
-2400枚 (-600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3858回転 | 2703回転 | 4193回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 0/4 | |||||||
4位 コードギアス反逆のルルーシュ3 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 5050枚 (631枚/台) |
-900枚 (-113枚/台) |
-4950枚 (-619枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2798回転 | 1816回転 | 3111回転 | |||||||
勝率 | 5/8 | 3/8 | 1/8 | |||||||
5位 アイドルマスター ミリオンライブ! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4050枚 (579枚/台) |
-3000枚 (-429枚/台) |
3600枚 (514枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5446回転 | 6983回転 | 6606回転 | |||||||
勝率 | 4/7 | 3/7 | 4/7 | |||||||
6位 バジリスク絆2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2350枚 (470枚/台) |
-3450枚 (-690枚/台) |
-2250枚 (-450枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3342回転 | 2756回転 | 1560回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 0/5 | 0/5 | |||||||
7位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2350枚 (470枚/台) |
1950枚 (390枚/台) |
-4050枚 (-810枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5392回転 | 4966回転 | 3144回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | |||||||
8位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1600枚 (400枚/台) |
-1200枚 (-300枚/台) |
2400枚 (600枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4013回転 | 3140回転 | 5923回転 | |||||||
勝率 | 2/4 | 1/4 | 3/4 | |||||||
9位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 6950枚 (316枚/台) |
-3000枚 (-136枚/台) |
22050枚 (1002枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4913回転 | 4375回転 | 4991回転 | |||||||
勝率 | 10/22 | 8/22 | 13/22 | |||||||
10位 STEINS;GATE | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1550枚 (258枚/台) |
2250枚 (375枚/台) |
6150枚 (1025枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2327回転 | 1758回転 | 1913回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 2/6 | 5/6 |
台別差枚数BEST10
1位 782番台(頭文字D) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5900枚 | -1200枚 | -150枚 |
回転数 | 6660回転 | 2410回転 | 2940回転 |
2位 665番台(マクロスデルタ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4950枚 | 1800枚 | 750枚 |
回転数 | 6280回転 | 8760回転 | 8570回転 |
3位 1120番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4650枚 | -450枚 | -1350枚 |
回転数 | 6660回転 | 5120回転 | 3220回転 |
4位 680番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4050枚 | -1800枚 | 2700枚 |
回転数 | 8510回転 | 7010回転 | 8510回転 |
5位 1058番台(マジカルハロウィン~Trick or Treat!~) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3950枚 | 750枚 | 300枚 |
回転数 | 8240回転 | 5220回転 | 5740回転 |
6位 812番台(コードギアス反逆のルルーシュ3) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3800枚 | -600枚 | -1050枚 |
回転数 | 4280回転 | 980回転 | 1550回転 |
7位 1270番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3800枚 | -1050枚 | 150枚 |
回転数 | 9010回転 | 6530回転 | 5550回転 |
8位 1060番台(Wake Up, Girls!Seven Memories) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3650枚 | -2250枚 | -1650枚 |
回転数 | 4240回転 | 3350回転 | 3550回転 |
9位 1100番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3450枚 | -900枚 | -1200枚 |
回転数 | 7780回転 | 6180回転 | 3320回転 |
10位 1167番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3300枚 | -750枚 | 3900枚 |
回転数 | 8710回転 | 5450回転 | 9560回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 1078番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4800枚 | -150枚 | 2550枚 |
回転数 | 4230回転 | 3400回転 | 6050回転 |
2位 606番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4600枚 | 2100枚 | 750枚 |
回転数 | 7770回転 | 6060回転 | 6410回転 |
3位 672番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -4250枚 | -1950枚 | -1350枚 |
回転数 | 8770回転 | 7290回転 | 8130回転 |
4位 757番台(新鬼武者2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3750枚 | -750枚 | -150枚 |
回転数 | 7240回転 | 7520回転 | 7190回転 |
5位 670番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3550枚 | -3150枚 | -3600枚 |
回転数 | 7420回転 | 6580回転 | 7770回転 |
6位 1021番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3550枚 | -2700枚 | -3000枚 |
回転数 | 5370回転 | 4380回転 | 5500回転 |
7位 611番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3500枚 | 2400枚 | -4650枚 |
回転数 | 6960回転 | 6790回転 | 7370回転 |
8位 771番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3250枚 | -1350枚 | -1800枚 |
回転数 | 5650回転 | 4680回転 | 6200回転 |
9位 836番台(政宗 戦極) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3100枚 | -1800枚 | -2550枚 |
回転数 | 2730回転 | 2930回転 | 3080回転 |
10位 1228番台(スーパーリオエース) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3100枚 | -3750枚 | -450枚 |
回転数 | 6850回転 | 6330回転 | 6540回転 |
台別回転数BEST10
1位 1176番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1850枚 | 1350枚 | -900枚 |
回転数 | 9560回転 | 5920回転 | 2330回転 |
2位 1173番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 650枚 | -2100枚 | 4800枚 |
回転数 | 9360回転 | 6780回転 | 7260回転 |
3位 1166番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 1800枚 | -450枚 |
回転数 | 9320回転 | 8960回転 | 5960回転 |
4位 1270番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3800枚 | -1050枚 | 150枚 |
回転数 | 9010回転 | 6530回転 | 5550回転 |
5位 673番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 1950枚 | 2700枚 |
回転数 | 8980回転 | 8080回転 | 8390回転 |
6位 883番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 750枚 | 2400枚 | 300枚 |
回転数 | 8870回転 | 6700回転 | 8120回転 |
7位 1056番台(対魔導学園35試験小隊) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2950枚 | 600枚 | 3000枚 |
回転数 | 8850回転 | 4800回転 | 7220回転 |
8位 1233番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | 450枚 | -750枚 |
回転数 | 8850回転 | 960回転 | 2330回転 |
9位 656番台(アイドルマスター ミリオンライブ!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 850枚 | 150枚 | -1350枚 |
回転数 | 8830回転 | 7740回転 | 6760回転 |
10位 1267番台(楽園追放) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2000枚 | -900枚 | -900枚 |
回転数 | 8800回転 | 1550回転 | 2710回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1012番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -500枚 | 6750枚 | -600枚 |
回転数 | 6450回転 | 8600回転 | 7710回転 |
2位 651番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -600枚 | 6000枚 | 4200枚 |
回転数 | 2280回転 | 8750回転 | 6740回転 |
3位 830番台(シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1200枚 | 5100枚 | -1500枚 |
回転数 | 3860回転 | 7760回転 | 3420回転 |
4位 805番台(押忍!番長ZERO) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3200枚 | 4800枚 | -1200枚 |
回転数 | 8320回転 | 9150回転 | 6200回転 |
5位 610番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1700枚 | 4800枚 | -3300枚 |
回転数 | 6250回転 | 6220回転 | 7160回転 |
6位 1168番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2050枚 | 4650枚 | -300枚 |
回転数 | 3390回転 | 8750回転 | 7580回転 |
7位 1010番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -200枚 | 4500枚 | 3150枚 |
回転数 | 6180回転 | 6510回転 | 8470回転 |
8位 681番台(けものフレンズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 4350枚 | -150枚 |
回転数 | 440回転 | 8100回転 | 800回転 |
9位 886番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1150枚 | 4200枚 | 1500枚 |
回転数 | 8050回転 | 8840回転 | 7600回転 |
10位 637番台(Angel Beats!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1700枚 | 4200枚 | -150枚 |
回転数 | 1620回転 | 7990回転 | 4600回転 |
結果について
総差枚数:-30000
やっとマイナス差枚 すげぇホールだ
キャラ誕生日 ボンバーガール
は、やってない?
全台? 楽園追放 対魔導
回転数と差枚的に
[楽園追放][対魔導]は全台?
シンフォギア
シンフォギア データ
【詳細】 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
877 | 5400 | -100 | 7270 | 2100 | 7650 | 600 |
878 | 5060 | 1300 | 8020 | 3150 | 4480 | -1050 |
880 | 7990 | -150 | 4250 | -150 | 8260 | 4350 |
881 | 3860 | -1400 | 6440 | -300 | 5460 | 300 |
882 | 3110 | -1900 | 6110 | -1950 | 8050 | -1650 |
883 | 8870 | 750 | 6700 | 2400 | 8120 | 300 |
885 | 6990 | -500 | 8700 | -150 | 6750 | -450 |
886 | 8050 | 1150 | 8840 | 4200 | 7600 | 1500 |
887 | 7590 | -200 | 6610 | 600 | 6470 | 2700 |
888 | 6450 | -750 | 6260 | -300 | 7290 | 900 |
1000 | 4340 | -2400 | 5260 | -1350 | 8820 | 1050 |
1001 | 6950 | 200 | 6840 | 2250 | 3200 | -2250 |
1002 | 6730 | 650 | 8120 | 3900 | 7610 | 6300 |
1003 | 5890 | 50 | 5720 | -300 | 5230 | -150 |
1005 | 6530 | 1250 | 6160 | 3600 | 3250 | -1950 |
1006 | 4580 | 1750 | 7660 | 1800 | 6030 | -3450 |
1007 | 4980 | 150 | 4760 | -1950 | 4940 | -300 |
1008 | 6520 | -1300 | 5500 | -450 | 7760 | 2400 |
1010 | 6180 | -200 | 6510 | 4500 | 8470 | 3150 |
1011 | 7560 | 1500 | 8220 | 3750 | 8090 | 600 |
1012 | 6450 | -500 | 8600 | 6750 | 7710 | -600 |
1013 | 7230 | 2400 | 4420 | -1650 | 6960 | 450 |
1015 | 8040 | -1100 | 6390 | 0 | 8040 | 4350 |
1016 | 7610 | 2250 | 6850 | 1950 | 6020 | 750 |
1017 | 6420 | -2400 | 3770 | -1500 | 7630 | 2700 |
1018 | 5280 | 950 | 3630 | -1200 | 7140 | 2700 |
1020 | 3870 | 1550 | 6400 | 1950 | 4130 | -1950 |
1021 | 5370 | -3550 | 4380 | -2700 | 5500 | -3000 |
1062 | 6290 | -550 | 3360 | -450 | 4930 | -1200 |
1063 | 4510 | -3000 | 4680 | 300 | 5460 | -2550 |
1065 | 7280 | 3100 | 2770 | -300 | 3340 | -1500 |
1066 | 6440 | 300 | 5540 | 2850 | 7940 | 3300 |
1067 | 7370 | 2150 | 7350 | -150 | 7500 | -3150 |
1068 | 5240 | -1350 | 4950 | -2100 | 3560 | -1950 |
1070 | 5500 | -2450 | 3510 | -3150 | 6730 | 3300 |
1071 | 5310 | -800 | 3880 | -150 | 6280 | 1650 |
1072 | 6000 | 150 | 4580 | -1200 | 6170 | 450 |
1073 | 4370 | -1700 | 7190 | 750 | 4360 | 300 |
1075 | 6560 | -650 | 6570 | -1800 | 3970 | -1200 |
1076 | 3170 | 2150 | 6730 | 3900 | 6570 | 2700 |
1077 | 2990 | 450 | 6950 | -150 | 3300 | -450 |
1078 | 4230 | -4800 | 3400 | -150 | 6050 | 2550 |
1080 | 4700 | 250 | 6160 | -750 | 4490 | 1350 |
1081 | 7880 | -550 | 5710 | 3150 | 6410 | 300 |
1082 | 6860 | 1600 | 6530 | -1350 | 6480 | 1200 |
1083 | 5520 | -1700 | 8570 | 3450 | 6600 | 300 |
1085 | 8640 | 1450 | 4630 | -1500 | 5350 | -450 |
1086 | 6090 | -2450 | 7790 | 2400 | 7770 | 2100 |
1087 | 4050 | -1000 | 5570 | -300 | 2100 | -300 |
1088 | 6520 | -1300 | 4710 | 150 | 4170 | -750 |
1100 | 7780 | 3450 | 6180 | -900 | 3320 | -1200 |
1101 | 5100 | -550 | 6150 | -1500 | 7460 | 1950 |
1102 | 6190 | -400 | 7260 | 600 | 4160 | -300 |
1103 | 6650 | 1400 | 4460 | -3000 | 7480 | 0 |
1105 | 5630 | -250 | 6300 | 600 | 6570 | 2850 |
1106 | 7870 | 1950 | 7160 | 1650 | 4810 | -300 |
1107 | 6230 | 300 | 7020 | 1650 | 2450 | -1050 |
1108 | 6370 | 1450 | 4840 | -1650 | 8330 | 900 |
1110 | 6120 | 2500 | 7100 | 150 | 4710 | -2250 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1400枚 (-24枚/台) | 30000枚 (508枚/台) | 24900枚 (422枚/台) |
平均稼働 | 6057回転 | 6034回転 | 6025回転 |
勝率 | 29/59 | 27/59 | 32/59 |
新台・増台
新台(9/5導入) データ
【詳細】 スーパーリオエース
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1216 | 6080 | -1700 | 6970 | 2100 | 6120 | -600 |
1217 | 5420 | -1500 | 5970 | 2400 | 7240 | 2700 |
1218 | 5520 | -2750 | 7020 | -300 | 6380 | 600 |
1220 | 5890 | 2750 | 5390 | -900 | 5790 | 900 |
1221 | 4260 | -750 | 6830 | 900 | 7270 | -750 |
1222 | 4930 | -1950 | 7260 | -1200 | 5310 | -1500 |
1223 | 5210 | 150 | 7080 | -600 | 6130 | -1350 |
1225 | 6620 | 550 | 6910 | 600 | 5760 | -1800 |
1226 | 4790 | -2350 | 6160 | 600 | 6030 | -300 |
1227 | 5510 | -2500 | 6970 | -450 | 6970 | 1050 |
1228 | 6850 | -3100 | 6330 | -3750 | 6540 | -450 |
スーパーリオエース | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -13150枚 (-1195枚/台) | -600枚 (-55枚/台) | -1500枚 (-136枚/台) |
平均稼働 | 5553回転 | 6626回転 | 6322回転 |
勝率 | 3/11 | 5/11 | 4/11 |
【詳細】 ペルソナ5
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1273 | 5310 | 0 | 6420 | 600 | 7580 | -1500 |
1275 | 7300 | -950 | 6840 | 750 | 7680 | -3300 |
1276 | 5610 | -1000 | 6050 | -2100 | 6290 | -150 |
1277 | 6990 | 1550 | 7040 | 0 | 6710 | 300 |
1278 | 6060 | -950 | 6470 | -2700 | 6200 | 1800 |
1280 | 6440 | -50 | 7510 | 2400 | 7840 | 0 |
ペルソナ5 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1400枚 (-233枚/台) | -1050枚 (-175枚/台) | -2850枚 (-475枚/台) |
平均稼働 | 6285回転 | 6722回転 | 7050回転 |
勝率 | 1/6 | 3/6 | 2/6 |
【詳細】 ボンバーガール
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
606 | 7770 | -4600 | 6060 | 2100 | 6410 | 750 |
607 | 6010 | 1800 | 7920 | -1650 | 6300 | -1950 |
608 | 6690 | 1700 | 7190 | -600 | 7660 | 1350 |
