カレンダーページリンク
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
誕生日ピックアップ
キャラクター誕生日 | |
---|---|
作品 | 誕生日キャラ |
シュタインズ・ゲート | 阿万音鈴羽 |
声優誕生日 | |
七瀬亜深さん | |
ガールズ&パンツァー | 生しらす丼のカトラス |
種崎敦美さん | |
ボンバーガール | テッカ |
とあるシリーズ | 操歯涼子 |
大久保瑠美さん | |
十字架シリーズ | マギア |
麻雀物語 | ルカ |
シンデレラブレイドシリーズ | マリア |
対魔導学園35試験小隊 | 西園寺うさぎ |
戦国コレクション | 「小悪魔王」織田信長 |
🏝【アイランド秋葉原】
🏝示唆内容、考察
げつまつ おまたせ
イベ日翌日
27日
25日に出して26日イベ日をやって
月末日に向けての準備期間のような立ち位置の日
🏝の中では少し弱めな日?
なんだかんだ出してくれますけどね(笑)
先月は土曜で「さらおま」でした
絵文字
🦄🐸🦄 開店時刻 🦄🐸🦄
10:00
当店はマスク着用必須です!
🌈🌈🌈 入場抽選会 🌈🌈🌈
9:30〆切
結果
差枚数紹介
メイン機種差枚数
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -11050枚 (-187枚/台) | 41100枚 (697枚/台) | 33750枚 (572枚/台) |
平均稼働 | 4274回転 | 6199回転 | 6739回転 |
勝率 | 25/59 | 34/59 | 32/59 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -4650枚 (-202枚/台) | 24000枚 (1043枚/台) | 31800枚 (1445枚/台) |
平均稼働 | 2545回転 | 7334回転 | 7848回転 |
勝率 | 7/23 | 12/23 | 15/22 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2800枚 (-127枚/台) | 5400枚 (245枚/台) | 17850枚 (811枚/台) |
平均稼働 | 1675回転 | 3171回転 | 5829回転 |
勝率 | 2/22 | 10/22 | 12/22 |
機種TOTAL差枚数BEST10
1位 STEINS;GATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17900枚 (2983枚/台) |
-2850枚 (-475枚/台) |
750枚 (125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4975回転 | 2512回転 | 3632回転 | |||||||
勝率 | 6/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
2位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7400枚 (463枚/台) |
-1950枚 (-122枚/台) |
-6150枚 (-384枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4668回転 | 6538回転 | 8106回転 | |||||||
勝率 | 11/16 | 4/16 | 6/16 | |||||||
3位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (900枚/台) |
-2850枚 (-570枚/台) |
-1050枚 (-210枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1240回転 | 3760回転 | 4028回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
4位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3700枚 (370枚/台) |
8250枚 (825枚/台) |
5550枚 (555枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4425回転 | 7440回転 | 6580回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | |||||||
5位 百花繚乱サムライガールズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2800枚 (2800枚/台) |
-900枚 (-900枚/台) |
-2700枚 (-2700枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1530回転 | 1570回転 | 3440回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
6位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2150枚 (430枚/台) |
11700枚 (2340枚/台) |
4050枚 (810枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1942回転 | 9206回転 | 8100回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | |||||||
7位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (180枚/台) |
5850枚 (585枚/台) |
3750枚 (375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7575回転 | 7544回転 | 7540回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 4/10 | 7/10 | |||||||
8位 超ギラギラ爺サマー | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1750枚 (1750枚/台) |
-900枚 (-900枚/台) |
-1650枚 (-1650枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2550回転 | 3350回転 | 2680回転 | |||||||
勝率 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||||||
9位 シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1600枚 (800枚/台) |
-2550枚 (-1275枚/台) |
3450枚 (1725枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2575回転 | 2025回転 | 5585回転 | |||||||
勝率 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | |||||||
10位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1550枚 (221枚/台) |
-3900枚 (-557枚/台) |
9900枚 (1414枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2820回転 | 3691回転 | 7529回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 3/7 | 5/7 |
機種TOTAL差枚数ワースト10
1位 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -11050枚 (-187枚/台) |
41100枚 (697枚/台) |
33750枚 (572枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4274回転 | 6199回転 | 6739回転 | |||||||
勝率 | 25/59 | 34/59 | 32/59 | |||||||
2位 スーパーリオエース | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -8800枚 (-800枚/台) |
11550枚 (1050枚/台) |
9150枚 (832枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4779回転 | 6360回転 | 6505回転 | |||||||
勝率 | 4/11 | 8/11 | 5/11 | |||||||
3位 新鬼武者2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -6550枚 (-1638枚/台) |
3450枚 (863枚/台) |
8400枚 (2100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5578回転 | 7570回転 | 8078回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | |||||||
4位 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -4650枚 (-202枚/台) |
24000枚 (1043枚/台) |
31800枚 (1445枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2545回転 | 7334回転 | 7848回転 | |||||||
勝率 | 7/23 | 12/23 | 15/22 | |||||||
5位 閃乱カグラ BURST UP | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3600枚 (-900枚/台) |
6000枚 (1500枚/台) |
5400枚 (1350枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4973回転 | 6165回転 | 6970回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
6位 政宗 戦極 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -3400枚 (-1700枚/台) |
7500枚 (3750枚/台) |
-5450枚 (-2725枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3205回転 | 6795回転 | 5760回転 | |||||||
勝率 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | |||||||
7位 ゼーガペイン2 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2800枚 (-700枚/台) |
3750枚 (938枚/台) |
1950枚 (488枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1268回転 | 4518回転 | 6070回転 | |||||||
勝率 | 0/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
8位 Re:ゼロから始める異世界生活 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2800枚 (-127枚/台) |
5400枚 (245枚/台) |
17850枚 (811枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1675回転 | 3171回転 | 5829回転 | |||||||
勝率 | 2/22 | 10/22 | 12/22 | |||||||
9位 ボンバーガール | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2450枚 (-490枚/台) |
-7400枚 (-1480枚/台) |
-1950枚 (-390枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 5704回転 | 6506回転 | 6780回転 | |||||||
勝率 | 2/5 | 1/5 | 3/5 | |||||||
10位 ツインエンジェルPARTY | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | -2100枚 (-210枚/台) |
0枚 (0枚/台) |
2700枚 (270枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 3104回転 | 4093回転 | 5133回転 | |||||||
勝率 | 4/10 | 3/10 | 6/10 |
機種平均差枚数BEST10※3台以上
1位 STEINS;GATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 17900枚 (2983枚/台) |
-2850枚 (-475枚/台) |
750枚 (125枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4975回転 | 2512回転 | 3632回転 | |||||||
勝率 | 6/6 | 2/6 | 3/6 | |||||||
2位 絶対衝激III | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 4500枚 (900枚/台) |
-2850枚 (-570枚/台) |
-1050枚 (-210枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1240回転 | 3760回転 | 4028回転 | |||||||
勝率 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | |||||||
3位 この素晴らしい世界に祝福を! | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 7400枚 (463枚/台) |
-1950枚 (-122枚/台) |
-6150枚 (-384枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4668回転 | 6538回転 | 8106回転 | |||||||
勝率 | 11/16 | 4/16 | 6/16 | |||||||
4位 押忍!番長ZERO | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 2150枚 (430枚/台) |
11700枚 (2340枚/台) |
4050枚 (810枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1942回転 | 9206回転 | 8100回転 | |||||||
勝率 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | |||||||
5位 アクエリオン ALL STARS | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 3700枚 (370枚/台) |
8250枚 (825枚/台) |
5550枚 (555枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 4425回転 | 7440回転 | 6580回転 | |||||||
勝率 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | |||||||
6位 ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1250枚 (313枚/台) |
-2700枚 (-675枚/台) |
-300枚 (-75枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1340回転 | 5050回転 | 5553回転 | |||||||
勝率 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | |||||||
7位 マクロスデルタ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1550枚 (221枚/台) |
-3900枚 (-557枚/台) |
9900枚 (1414枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 2820回転 | 3691回転 | 7529回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 3/7 | 5/7 | |||||||
8位 ドリフターズ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1250枚 (208枚/台) |
3750枚 (625枚/台) |
-600枚 (-100枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 1608回転 | 4735回転 | 5285回転 | |||||||
勝率 | 3/6 | 4/6 | 4/6 | |||||||
9位 ガールズ&パンツァー 劇場版 | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1450枚 (207枚/台) |
750枚 (107枚/台) |
-2550枚 (-364枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 976回転 | 2824回転 | 4244回転 | |||||||
勝率 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | |||||||
10位 甲鉄城のカバネリ | ||||||||||
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||||||
差枚 | 1800枚 (180枚/台) |
5850枚 (585枚/台) |
3750枚 (375枚/台) |
|||||||
Ave回転数 | 7575回転 | 7544回転 | 7540回転 | |||||||
勝率 | 5/10 | 4/10 | 7/10 |
台別差枚数BEST10
1位 1235番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5900枚 | 0枚 | 300枚 |
回転数 | 9680回転 | 4080回転 | 7960回転 |
2位 605番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5650枚 | -1350枚 | 300枚 |
回転数 | 4310回転 | 1690回転 | 3130回転 |
3位 1071番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 4600枚 | -150枚 | -1050枚 |
回転数 | 7940回転 | 2870回転 | 7450回転 |
4位 602番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3650枚 | -150枚 | 2250枚 |
回転数 | 4560回転 | 2230回転 | 3990回転 |
5位 603番台(STEINS;GATE) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3350枚 | 450枚 | -1950枚 |
回転数 | 4990回転 | 2940回転 | 3100回転 |
6位 671番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3200枚 | -2850枚 | 3750枚 |
回転数 | 9110回転 | 7320回転 | 7140回転 |
7位 606番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3150枚 | -5000枚 | -1950枚 |
回転数 | 5840回転 | 7940回転 | 6790回転 |
8位 1156番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3000枚 | 1350枚 | -1050枚 |
回転数 | 3940回転 | 7670回転 | 6370回転 |
9位 1032番台(絶対衝激III) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2900枚 | -1500枚 | 900枚 |
回転数 | 2500回転 | 2200回転 | 3900回転 |
10位 628番台(百花繚乱サムライガールズ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2800枚 | -900枚 | -2700枚 |
回転数 | 1530回転 | 1570回転 | 3440回転 |
台別差枚数ワースト10
1位 675番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | 1200枚 | 450枚 |
回転数 | 6670回転 | 9380回転 | 7700回転 |
2位 1216番台(スーパーリオエース) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3450枚 | -3150枚 | -450枚 |
回転数 | 4530回転 | 7340回転 | 7100回転 |
3位 610番台(ボンバーガール) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3350枚 | -300枚 | 450枚 |
回転数 | 5200回転 | 4330回転 | 7660回転 |
4位 1280番台(ペルソナ5) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3250枚 | -1950枚 | 1200枚 |
回転数 | 6670回転 | 7260回転 | 8430回転 |
5位 1021番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3100枚 | 3000枚 | -750枚 |
回転数 | 3050回転 | 7020回転 | 5430回転 |
6位 1067番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -3000枚 | 1800枚 | 300枚 |
回転数 | 5000回転 | 6490回転 | 5830回転 |
7位 755番台(新鬼武者2) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2800枚 | -1050枚 | 3300枚 |
回転数 | 6180回転 | 8930回転 | 8470回転 |
8位 1085番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2800枚 | 450枚 | 3600枚 |
回転数 | 3190回転 | 7010回転 | 7670回転 |
9位 1101番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2750枚 | -1200枚 | 450枚 |
回転数 | 2320回転 | 6350回転 | 6180回転 |
10位 833番台(政宗 戦極) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -2650枚 | 1950枚 | -5000枚 |
回転数 | 4870回転 | 6980回転 | 6530回転 |
台別回転数BEST10
1位 1170番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 700枚 | 900枚 | -150枚 |
回転数 | 9860回転 | 9990回転 | 8180回転 |
2位 1235番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 5900枚 | 0枚 | 300枚 |
回転数 | 9680回転 | 4080回転 | 7960回転 |
3位 1172番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1000枚 | -750枚 | -3150枚 |
回転数 | 9110回転 | 6780回転 | 8210回転 |
4位 671番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 3200枚 | -2850枚 | 3750枚 |
回転数 | 9110回転 | 7320回転 | 7140回転 |
5位 1152番台(劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 850枚 | -300枚 | 750枚 |
回転数 | 8980回転 | 9230回転 | 8420回転 |
6位 1263番台(Re:ゼロから始める異世界生活) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1700枚 | -600枚 | -600枚 |
回転数 | 8570回転 | 760回転 | 5020回転 |
7位 672番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2450枚 | 2250枚 | -1950枚 |
回転数 | 8540回転 | 7710回転 | 7010回転 |
8位 680番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -100枚 | -750枚 | 750枚 |
回転数 | 8500回転 | 5870回転 | 8690回転 |
9位 1062番台(戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 600枚 | 1350枚 | -600枚 |
回転数 | 8440回転 | 8100回転 | 7210回転 |
10位 618番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 2350枚 | -2250枚 | 1350枚 |
回転数 | 8380回転 | 6080回転 | 6470回転 |
(前日)台別差枚数BEST10
1位 1038番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -300枚 | 6900枚 | – |
回転数 | 4780回転 | 9580回転 | – |
2位 1185番台(えとたま) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 6900枚 | 0枚 |
回転数 | 0回転 | 6330回転 | 5550回転 |
3位 1113番台(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1250枚 | 6150枚 | 7200枚 |
回転数 | 2880回転 | 9300回転 | 8980回転 |
4位 625番台(シンデレラブレイド4) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 1100枚 | 5850枚 | -1050枚 |
回転数 | 7560回転 | 7750回転 | 6770回転 |
5位 676番台(甲鉄城のカバネリ) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 150枚 | 5700枚 | 300枚 |
回転数 | 6810回転 | 8570回転 | 6960回転 |
6位 836番台(政宗 戦極) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -750枚 | 5550枚 | -450枚 |
回転数 | 1540回転 | 6610回転 | 4990回転 |
7位 1218番台(スーパーリオエース) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 550枚 | 5400枚 | -2700枚 |
回転数 | 5020回転 | 6920回転 | 6040回転 |
8位 1220番台(スーパーリオエース) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -1750枚 | 5250枚 | -1050枚 |
回転数 | 3590回転 | 6160回転 | 6530回転 |
9位 777番台(アクエリオン ALL STARS) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | 0枚 | 4950枚 | 450枚 |
回転数 | 3860回転 | 6950回転 | 8350回転 |
10位 1168番台(この素晴らしい世界に祝福を!) | |||
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚 | -200枚 | 4650枚 | 1050枚 |
回転数 | 3020回転 | 9890回転 | 6800回転 |
結果について
総差枚数:-16150
最近「おまたせ」はよろしくないですね…
阿万音鈴羽(シュタゲ)誕生日
失敗した
失敗した失敗した
失敗した失敗した失敗した失敗した失敗した…
の子
こういう所はほんとさすがの🏝
シンフォギア
シンフォギア データ
【詳細】 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
877 | 5160 | 200 | 7990 | 3300 | 6080 | -2550 |
878 | 4850 | -800 | 7350 | 450 | 7600 | 4350 |
880 | 1940 | -700 | 7000 | 2400 | 7060 | 2250 |
881 | 3340 | -150 | 3100 | -1050 | 7080 | 4050 |
882 | 1850 | -1750 | 4930 | 900 | 7060 | 900 |
883 | 8090 | 1650 | 8180 | 2850 | 7490 | -600 |
885 | 3030 | -150 | 6720 | 3300 | 7690 | 3450 |
886 | 440 | -650 | 6370 | -150 | 6710 | -1350 |
887 | 5980 | -250 | 1960 | -1800 | 6250 | -2250 |
888 | 1490 | -550 | 5340 | -900 | 8110 | 3600 |
1000 | 4970 | -2500 | 5920 | 1950 | 6870 | -2100 |
1001 | 550 | -350 | 5240 | -150 | 6740 | -1650 |
1002 | 7790 | -850 | 7540 | 450 | 6760 | 1800 |
1003 | 5010 | 800 | 7130 | 600 | 7600 | -1650 |
1005 | 8070 | 1400 | 2880 | -1050 | 8270 | 1500 |
1006 | 3780 | -100 | 7310 | -450 | 6760 | -1350 |
1007 | 7470 | 2300 | 8110 | 2700 | 6010 | -2250 |
1008 | 4790 | 800 | 8260 | 3750 | 6830 | -2400 |
1010 | 3870 | 650 | 7030 | -600 | 6420 | 1350 |
1011 | 7290 | 200 | 5130 | -1050 | 7050 | 2850 |
1012 | 1500 | -650 | 2460 | -1200 | 7340 | 450 |
1013 | 4230 | -300 | 7800 | 0 | 5270 | -1650 |
1015 | 3170 | 500 | 7700 | 1050 | 8490 | 2850 |
1016 | 3160 | -2250 | 5370 | -1350 | 5520 | -3000 |
1017 | 6260 | 800 | 7770 | 4350 | 4500 | -900 |
1018 | 3190 | -2650 | 6940 | 1050 | 6830 | 5250 |
1020 | 3030 | -50 | 3220 | -1200 | 5300 | -1650 |
1021 | 3050 | -3100 | 7020 | 3000 | 5430 | -750 |
1062 | 8440 | 600 | 8100 | 1350 | 7210 | -600 |
1063 | 3860 | -1050 | 7270 | -750 | 8730 | 0 |
1065 | 3280 | -1500 | 5260 | 1050 | 6880 | 1050 |
1066 | 6350 | 250 | 5010 | -150 | 7380 | 1800 |
1067 | 5000 | -3000 | 6490 | 1800 | 5830 | 300 |
1068 | 4560 | -50 | 8650 | 3450 | 7070 | -150 |
1070 | 5110 | 900 | 3330 | -150 | 5780 | 1500 |
1071 | 7940 | 4600 | 2870 | -150 | 7450 | -1050 |
1072 | 3150 | -450 | 6370 | 900 | 6940 | 3750 |
1073 | 6580 | -700 | 7410 | 450 | 5540 | 1050 |
1075 | 3720 | -850 | 6040 | -300 | 5120 | -2550 |
1076 | 1280 | -400 | 5560 | 1650 | 7180 | 1950 |
1077 | 8260 | 1500 | 4240 | -600 | 6180 | 1950 |
1078 | 4970 | 1350 | 7530 | 1800 | 8670 | 4500 |
1080 | 3040 | -550 | 8880 | 2250 | 5260 | -2850 |
1081 | 3280 | 400 | 6590 | -150 | 7110 | 3900 |
1082 | 960 | -1100 | 6120 | -750 | 5490 | -2250 |
1083 | 6260 | 1400 | 4720 | -1200 | 7050 | 2400 |
1085 | 3190 | -2800 | 7010 | 450 | 7670 | 3600 |
1086 | 2740 | -250 | 2510 | -2400 | 4740 | -600 |
1087 | 6610 | 1650 | 8790 | 1050 | 7190 | 1950 |
1088 | 1520 | 150 | 8010 | 4050 | 6930 | -2100 |
1100 | 4050 | 700 | 4670 | 900 | 7330 | 2250 |
1101 | 2320 | -2750 | 6350 | -1200 | 6180 | 450 |
1102 | 3190 | 300 | 7340 | 2100 | 6130 | -300 |
1103 | 890 | -750 | 6440 | -1650 | 7450 | -1950 |
1105 | 4530 | -1600 | 7230 | 1200 | 6260 | 2100 |
1106 | 3970 | 1500 | 7170 | 300 | 5650 | -1050 |
1107 | 2520 | -650 | 3810 | 1200 | 7160 | 2550 |
1108 | 7070 | 300 | 7090 | 2850 | 8030 | 1800 |
1110 | 6170 | 300 | 7100 | 600 | 6870 | 1800 |
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -11050枚 (-187枚/台) | 41100枚 (697枚/台) | 33750枚 (572枚/台) |
平均稼働 | 4274回転 | 6199回転 | 6739回転 |
勝率 | 25/59 | 34/59 | 32/59 |
新台・増台
新台(9/20導入) データ
【詳細】 BOOWY
新台(9/5導入) データ
【詳細】 スーパーリオエース
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1216 | 4530 | -3450 | 7340 | -3150 | 7100 | -450 |
1217 | 4750 | -2350 | 7830 | 300 | 6360 | 2550 |
1218 | 5020 | 550 | 6920 | 5400 | 6040 | -2700 |
1220 | 3590 | -1750 | 6160 | 5250 | 6530 | -1050 |
1221 | 3210 | -2550 | 5620 | 300 | 7880 | 6600 |
1222 | 4890 | 550 | 5640 | 150 | 5960 | -1950 |
1223 | 4380 | -650 | 6180 | 1500 | 6060 | -900 |
1225 | 5180 | -950 | 5550 | -2550 | 6060 | 3150 |
1226 | 6400 | 2050 | 6130 | 1500 | 6070 | -150 |
1227 | 4750 | 800 | 6260 | 3300 | 6190 | 1350 |
1228 | 5870 | -1050 | 6330 | -450 | 7300 | 2700 |
スーパーリオエース | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -8800枚 (-800枚/台) | 11550枚 (1050枚/台) | 9150枚 (832枚/台) |
平均稼働 | 4779回転 | 6360回転 | 6505回転 |
勝率 | 4/11 | 8/11 | 5/11 |
【詳細】 ペルソナ5
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
1273 | 7000 | 150 | 7010 | 1050 | 8300 | -1050 |
1275 | 3950 | 250 | 5560 | -1950 | 7930 | -300 |
1276 | 3630 | 1950 | 6780 | 450 | 7710 | 2100 |
1277 | 4600 | 350 | 7450 | 300 | 7670 | 1650 |
1278 | 3340 | -550 | 5980 | 3000 | 8040 | 2850 |
1280 | 6670 | -3250 | 7260 | -1950 | 8430 | 1200 |
ペルソナ5 | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -1100枚 (-183枚/台) | 900枚 (150枚/台) | 6450枚 (1075枚/台) |
平均稼働 | 4865回転 | 6673回転 | 8013回転 |
勝率 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
【詳細】 ボンバーガール
当日 | 1日前 | 2日前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 | 回転 | 差枚 |
606 | 5840 | 3150 | 7940 | -5000 | 6790 | -1950 |
607 | 6120 | -1100 | 7080 | 0 | 5640 | -2400 |
608 | 5420 | -2550 | 6180 | 2100 | 6980 | 750 |
610 | 5200 | -3350 | 4330 | -300 | 7660 | 450 |
611 | 5940 | 1400 | 7000 | -4200 | 6830 | 1200 |
ボンバーガール | |||
---|---|---|---|
当日 | 1日前 | 2日前 | |
差枚数 | -2450枚 (-490枚/台) | -7400枚 (-1480枚/台) | -1950枚 (-390枚/台) |
平均稼働 | 5704回転 | 6506回転 | 6780回転 |
勝率 | 2/5 | 1/5 | 3/5 |
【詳細】 CREA Newクレアの秘宝伝
